序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 戶籍 | 建立學(xué)籍時間 | 招生項目 | 聯(lián)考成績 | 單考成績 | 總成績 | 備注 |
31 | 11200110020755 | 梁淑敏 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 82.33 | 87.5 | 84.4 | 入圍 |
32 | 11200122030083 | 繆夢穎 | 女 | 紀(jì)中三鑫雙語學(xué)校 | 小欖鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 80.39 | 90 | 84.23 | 入圍 |
33 | 11200102020080 | 何藝品 | 女 | 中山市石岐中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 79.3 | 91.5 | 84.18 | 入圍 |
34 | 11200102010180 | 李園靜 | 女 | 中山三十石岐啟發(fā)高級中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 78.8 | 92.125 | 84.13 | 入圍 |
35 | 11200115010035 | 游京 | 女 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 79.16 | 91.5 | 84.1 | 入圍 |
36 | 11200110020778 | 杜婷欣 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級中學(xué)中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.7 | 90.5 | 84.02 | 入圍 |
37 | 11200101020213 | 吳嘉敏 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 80.3 | 89.25 | 83.88 | 入圍 |
38 | 11200108010033 | 何綺雯 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 79.4 | 90.25 | 83.74 | 入圍 |
39 | 11200110010354 | 吳潔芳 | 女 | 東升鎮(zhèn)東升初級中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 80.9 | 87.3 | 83.46 | 入圍 |
40 | 11200124020122 | 宋漢明 | 男 | 中山市板芙第一中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.2 | 88.25 | 83.42 | 入圍 |
41 | 11200117020020 | 盧寶怡 | 女 | 阜沙鎮(zhèn)牛角中學(xué) | 阜沙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 84.8 | 81.25 | 83.38 | 入圍 |
42 | 11200108030037 | 楊帆 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹步初級中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.1 | 82.25 | 83.36 | 入圍 |
43 | 11200121010122 | 袁綺琦 | 女 | 五桂山鎮(zhèn)五桂山學(xué)校 | 五桂山鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 78.97 | 89.5 | 83.18 | 入圍 |
44 | 11200122030455 | 梅田宇 | 男 | 紀(jì)中三鑫雙語學(xué)校 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2009-3-16 | 音樂 | 78.8 | 89.5 | 83.08 | 入圍 |
45 | 11200101020787 | 黃綺恬 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 77.9 | 90.5 | 82.91 | 入圍 |
46 | 11200102010026 | 胡凱斌 | 男 | 中山市石岐啟發(fā)高級中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 78.2 | 90 | 82.92 | 入圍 |
47 | 11200115010105 | 吳焰怡 | 女 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 81.1 | 85.5 | 82.86 | 入圍 |
48 | 11200115010029 | 趙杰 | 男 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 78.66 | 88.75 | 82.7 | 入圍 |
49 | 11200113010193 | 黃玉萍 | 女 | 大涌鎮(zhèn)卓山中學(xué) | 大涌鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.18 | 91.875 | 82.46 | 入圍 |
50 | 11200109010667 | 范桂蓮 | 女 | 橫欄中學(xué)初中 | 橫欄鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 80.5 | 83.75 | 81.8 | 入圍 |
51 | 11200108010530 | 鄭玉娟 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.1 | 84.25 | 81.76 | 入圍 |
52 | 11200102010294 | 羅卓釅 | 女 | 中山市石岐啟發(fā)高級中學(xué) | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.8 | 88.75 | 81.58 | 入圍 |
53 | 11200125010321 | 朱佩芳 | 女 | 神灣鎮(zhèn)神灣中學(xué) | 神灣鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 77.4 | 87.75 | 81.54 | 入圍 |
54 | 11200119020053 | 李嘉偉 | 女 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 78.9 | 85.25 | 81.44 | 入圍 |
55 | 11200118010441 | 黃文浩 | 男 | 三角鎮(zhèn)三角初級中學(xué) | 三角鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 71 | 97 | 81.4 | 入圍 |
56 | 11200112010128 | 曾藝佩 | 女 | 沙溪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.1 | 89.25 | 81.36 | 入圍 |
57 | 11200110010376 | 麥穎坊 | 女 | 東升鎮(zhèn)東升初級中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 73.9 | 91.875 | 81.09 | 入圍 |
58 | 11200119020064 | 羅綺莉 | 女 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.47 | 88 | 81.08 | 入圍 |
59 | 11200117010240 | 康水平 | 女 | 阜沙鎮(zhèn)阜沙中學(xué) | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.5 | 86.125 | 80.95 | 入圍 |
60 | 11200110020754 | 羅宇露 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 74.87 | 89.875 | 80.87 | 入圍 |
61 | 11200119020029 | 黃康 | 男 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 77.4 | 85.75 | 80.74 | 入圍 |
62 | 11200110010394 | 黃美君 | 女 | 東升鎮(zhèn)東升初級中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 82.4 | 77.675 | 80.51 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...