序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學 | 戶籍 | 建立學籍時間 | 具體招生項目 | 聯(lián)考成績 | 單考成績 | 總成績 | 備注 |
95 | 11200108010197 | 蒙倩文 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.7 | 90 | 77.22 | 入圍 |
96 | 11200113010301 | 李樂彤 | 女 | 大涌鎮(zhèn)卓山中學 | 大涌鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 68.2 | 90.5 | 77.12 | 入圍 |
97 | 11200103010074 | 楊春蟬 | 女 | 東區(qū)松苑中學 | 中山市東區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 72.3 | 84.3 | 77.1 | 入圍 |
98 | 11200103010086 | 歐陽彬沛 | 女 | 東區(qū)松苑中學 | 中山市東區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 67 | 92.25 | 77.1 | 入圍 |
99 | 11200114010770 | 李宏遠 | 男 | 黃圃鎮(zhèn)中學 | 黃圃鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 69.37 | 88.5 | 77.02 | 入圍 |
100 | 11200112010609 | 石玉 | 女 | 沙溪鎮(zhèn)初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 67.77 | 90.5 | 76.86 | 入圍 |
101 | 11200112020266 | 余達桑 | 女 | 沙溪鎮(zhèn)角西初級中學 | 沙溪鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 72.3 | 83.2578 | 76.68 | 入圍 |
102 | 11200101020729 | 王 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 75.6 | 78 | 76.56 | 入圍 |
103 | 11200112010593 | 梁綺珊 | 女 | 沙溪鎮(zhèn)初級中學 | 板芙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 69.9 | 86.5 | 76.54 | 入圍 |
104 | 11200124020102 | 蕭杰賢 | 男 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 67 | 90.75 | 76.5 | 入圍 |
104 | 11200124020112 | 馮雨晴 | 女 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 73 | 81.75 | 76.5 | 入圍 |
106 | 11200103010566 | 李佳琪 | 女 | 開發(fā)區(qū)第一中學 | 開發(fā)區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 67.1 | 90.5 | 76.46 | 入圍 |
107 | 11200105010469 | 吳婷婷 | 女 | 西區(qū)中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 63.9 | 95 | 76.34 | 入圍 |
108 | 11200118010386 | 盧鈞藍 | 女 | 三角鎮(zhèn)三角初級中學 | 三角鎮(zhèn) | 2009-9-1 | 音樂 | 70.97 | 84 | 76.18 | 入圍 |
109 | 11200114010554 | 葉浩榮 | 男 | 黃圃鎮(zhèn)中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.2 | 83.25 | 76.02 | 入圍 |
110 | 11200116010522 | 何東華 | 女 | 東鳳鎮(zhèn)東風中學 | 東鳳鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 70.3 | 84.5 | 75.98 | 入圍 |
111 | 11200114020372 | 梁瓊芬 | 女 | 黃圃鎮(zhèn)馬新中學 | 黃圃鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.7 | 74.8 | 75.94 | 入圍 |
112 | 11200119020143 | 楊昌明 | 男 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學 | 民眾鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 68.7 | 86.75 | 75.92 | 入圍 |
113 | 11200113010268 | 梁嘉文 | 女 | 大涌鎮(zhèn)卓山中學 | 無戶籍 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.1 | 82.875 | 75.81 | 入圍 |
114 | 11200117010222 | 霍曉倩 | 女 | 阜沙鎮(zhèn)阜沙中學 | 阜沙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.3 | 75 | 75.78 | 入圍 |
115 | 11200103020049 | 梁曉瑩 | 女 | 中山市東區(qū)中學 | 中山市東區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 76.4 | 74.75 | 75.74 | 入圍 |
116 | 11200116010532 | 梁哲華 | 女 | 東鳳鎮(zhèn)東風中學 | 阜沙鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 72.53 | 80.25 | 75.62 | 入圍 |
117 | 11200106010324 | 黎思桃 | 女 | 開發(fā)區(qū)第一中學 | 開發(fā)區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 68.67 | 86 | 75.6 | 入圍 |
118 | 11200107020454 | 程熙 | 男 | 小欖鎮(zhèn)華僑中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.8 | 85.5 | 75.48 | 入圍 |
119 | 11200108010277 | 陳綺紋 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 79.1 | 69.75 | 75.36 | 入圍 |
120 | 11200108010497 | 區(qū)志華 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 63.4 | 92.5 | 75.04 | 入圍 |
121 | 11200102020148 | 溫紫琪 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 67.27 | 86.5 | 74.96 | 入圍 |
122 | 1120122030066 | 劉天藝 | 女 | 紀中三鑫雙語學校 | 石岐區(qū) | 2008-9-1 | 音樂 | 74.1 | 75.925 | 74.83 | 沒有入圍 |
123 | 11200114020405 | 陳美華 | 女 | 黃圃鎮(zhèn)馬新中學 | 黃圃鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 68.7 | 83.875 | 74.77 | 沒有入圍 |
124 | 11200116010091 | 吳穎漩 | 女 | 東鳳鎮(zhèn)東風中學 | 東鳳鎮(zhèn) | 2008-9-1 | 音樂 | 68.6 | 84 | 74.76 | 沒有入圍 |
125 | 11200123010356 | 鄭文杰 | 男 | 坦洲鎮(zhèn)坦洲中學 | 坦洲鎮(zhèn) | 2008-9-15 | 音樂 | 67.5 | 85.6 | 74.7 | 沒有入圍 |
126 | 11200121010099 | 劉嘉裕 | 女 | 五桂山鎮(zhèn)五桂山學校 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 63.6 | 91.125 | 74.61 | 沒有入圍 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...