103 | 11532624110362 | 姜永金 | 男 | 338 | 137.2 | 1 | 繪畫 |
104 | 11530127150663 | 孟進能 | 男 | 306 | 137 | 1 | 繪畫 |
105 | 11532122110064 | 陳斌 | 男 | 303 | 137 | 1 | 繪畫 |
106 | 11532628110298 | 彭安能 | 男 | 346 | 137 | 1 | 繪畫 |
107 | 11533525110146 | 李沅坤 | 男 | 334 | 137 | 1 | 繪畫 |
108 | 11530102152194 | 段羽 | 男 | 245 | 136.8 | 1 | 繪畫 |
109 | 11532427150823 | 鐘浩 | 男 | 242 | 136.8 | 1 | 繪畫 |
110 | 11533001111146 | 楊麗娟 | 女 | 367 | 136.2 | 1 | 繪畫 |
111 | 11530129110867 | 蘇東瑛 | 男 | 361 | 136 | 1 | 繪畫 |
112 | 11532225111260 | 陳亞艷 | 女 | 317 | 136 | 1 | 繪畫 |
113 | 11530111110308 | 徐昊 | 男 | 328 | 135.6 | 1 | 繪畫 |
114 | 11530112110864 | 李奕衡 | 男 | 298 | 134.8 | 1 | 繪畫 |
115 | 11532129110097 | 謝仁洪 | 男 | 307 | 134.6 | 1 | 繪畫 |
116 | 11530111110285 | 林云坤 | 男 | 353 | 134 | 1 | 繪畫 |
117 | 11530128110840 | 袁黎男 | 女 | 280 | 134 | 1 | 繪畫 |
118 | 11532301110656 | 楊邱曉濤 | 男 | 294 | 134 | 1 | 繪畫 |
119 | 11530103110748 | 尚斯敏 | 女 | 324 | 133.6 | 1 | 繪畫 |
120 | 11532127110163 | 董天杰 | 男 | 408 | 133.6 | 1 | 繪畫 |
121 | 11530111110281 | 晉源 | 男 | 372 | 133.2 | 1 | 繪畫 |
122 | 11530112110324 | 徐娜 | 女 | 351 | 133.2 | 1 | 繪畫 |
123 | 11532501110507 | 張曉 | 女 | 304 | 133.2 | 1 | 繪畫 |
124 | 11530102110938 | 史文斌 | 男 | 357 | 133 | 1 | 繪畫 |
125 | 11530113110230 | 何超 | 男 | 295 | 133 | 1 | 繪畫 |
126 | 11530111110170 | 張飛 | 男 | 322 | 132.4 | 1 | 繪畫 |
127 | 11532428110217 | 李沙憶 | 女 | 340 | 132.4 | 1 | 繪畫 |
128 | 11530112110424 | 李思媛 | 女 | 329 | 132 | 1 | 繪畫 |
129 | 11533121110364 | 周千楚 | 女 | 301 | 132 | 1 | 繪畫 |
130 | 11532226150057 | 劉舜 | 男 | 293 | 131.8 | 1 | 繪畫 |
131 | 11532125110269 | 李學梅 | 女 | 328 | 131.4 | 1 | 繪畫 |
132 | 11532329110012 | 龍云 | 男 | 358 | 131.4 | 1 | 繪畫 |
133 | 11533525110145 | 羅祎 | 女 | 384 | 131.2 | 1 | 繪畫 |
134 | 11532201111617 | 王秀儒 | 女 | 310 | 131 | 1 | 繪畫 |
135 | 11530111110093 | 陸夢娜 | 女 | 271 | 130.8 | 1 | 繪畫 |
136 | 11532522110220 | 楊俊鴿 | 女 | 309 | 130.6 | 1 | 繪畫 |
137 | 11532724110288 | 張金寶 | 男 | 332 | 130.4 | 1 | 繪畫 |
138 | 11533122110312 | 梁粵 | 男 | 308 | 130 | 1 | 繪畫 |
139 | 11532101111729 | 趙澤林 | 男 | 316 | 129.8 | 1 | 繪畫 |
140 | 11530128110293 | 張書瑞 | 男 | 341 | 129.6 | 1 | 繪畫 |
141 | 11532301110918 | 楊濟福 | 男 | 373 | 129.4 | 1 | 繪畫 |
142 | 11532721151287 | 謝華夏 | 女 | 248 | 129.4 | 1 | 繪畫 |
143 | 11530111110071 | 李宏偉 | 男 | 344 | 128.8 | 1 | 繪畫 |
144 | 11533422110013 | 扎史農布 | 男 | 332 | 128.6 | 1 | 繪畫 |
145 | 11532721110481 | 楊芯 | 女 | 320 | 128.4 | 1 | 繪畫 |
146 | 11532329110037 | 羅奉成 | 男 | 366 | 128.2 | 1 | 繪畫 |
147 | 11532622110474 | 段選鋒 | 男 | 344 | 128 | 1 | 繪畫 |
148 | 11533521110954 | 黃丕芬 | 女 | 329 | 128 | 1 | 繪畫 |
149 | 11532124110482 | 曾萬陽 | 男 | 326 | 127.8 | 1 | 繪畫 |
150 | 11532301111961 | 浦同彪 | 男 | 340 | 127.8 | 1 | 繪畫 |
151 | 11532721111037 | 賽金 | 男 | 318 | 127.6 | 1 | 繪畫 |
152 | 11532721111058 | 熊燕 | 女 | 295 | 127.6 | 1 | 繪畫 |
153 | 11532724110266 | 謝沅靜 | 女 | 306 | 127.4 | 1 | 繪畫 |
154 | 11533024110527 | 姚睿 | 男 | 296 | 127.4 | 1 | 繪畫 |
155 | 11532201112438 | 郝杰 | 男 | 343 | 127.2 | 1 | 繪畫 |
156 | 11532123110743 | 徐吉劍 | 男 | 316 | 146.8 | 1 | 雕塑 |
157 | 11530111110554 | 和彥彬 | 男 | 335 | 140.8 | 1 | 雕塑 |
158 | 11532221150744 | 鄒春月 | 女 | 319 | 140.2 | 1 | 雕塑 |
159 | 11532226111667 | 錢思佳 | 男 | 333 | 138.6 | 1 | 雕塑 |
160 | 11532621110249 | 趙永斌 | 男 | 295 | 135.2 | 1 | 雕塑 |
161 | 11532623110143 | 王禎發(fā) | 男 | 373 | 132.4 | 1 | 雕塑 |
162 | 11532226110103 | 郭彥男 | 女 | 312 | 132.2 | 1 | 雕塑 |
163 | 11533001110178 | 蘭焱博 | 男 | 314 | 129.6 | 1 | 雕塑 |
164 | 11532322110261 | 張鑫 | 女 | 368 | 213.4 | 2 | 美術學(師范類) |
165 | 11532821150676 | 劉珊珊 | 女 | 248 | 203.6 | 2 | 美術學(師范類) |
166 | 11532129150868 | 陳炬 | 男 | 349 | 199.2 | 1 | 美術學(師范類) |
167 | 11533321110240 | 李靜 | 女 | 355 | 197.4 | 1 | 美術學(師范類) |
168 | 11532926110141 | 徐清勇 | 男 | 355 | 197.2 | 1 | 美術學(師范類) |
169 | 11532224111443 | 桂瑤 | 女 | 374 | 196.4 | 2 | 美術學(師范類) |
170 | 11530127110677 | 王航 | 男 | 366 | 196.2 | 1 | 美術學(師范類) |
171 | 11533001110222 | 甘桂濤 | 男 | 387 | 196.2 | 2 | 美術學(師范類) |
172 | 11530102112494 | 黃帆 | 男 | 318 | 195.2 | 0 | 美術學(師范類) |
173 | 11532301110678 | 廖志成 | 男 | 305 | 195.2 | 2 | 美術學(師范類) |
174 | 11530127110683 | 湛啟娟 | 女 | 355 | 194 | 1 | 美術學(師范類) |
175 | 11533321110291 | 徐耀 | 男 | 312 | 193.8 | 2 | 美術學(師范類) |
176 | 11530102112359 | 郭思艷 | 女 | 360 | 192.6 | 1 | 美術學(師范類) |
177 | 11530111110302 | 蘇文東 | 男 | 327 | 215.2 | 2 | 藝術設計 |
178 | 11530111110670 | 王瑩 | 女 | 358 | 214 | 2 | 藝術設計 |
179 | 11532901152465 | 洪光 | 男 | 375 | 212.4 | 2 | 藝術設計 |
180 | 11532101110271 | 盛勝 | 男 | 345 | 208 | 1 | 藝術設計 |
181 | 11532901111419 | 楊鐸 | 男 | 351 | 206.4 | 2 | 藝術設計 |
182 | 11530102111226 | 李佳穎 | 女 | 368 | 203.6 | 2 | 藝術設計 |
183 | 11533321110222 | 李敏 | 女 | 393 | 203 | 2 | 藝術設計 |
184 | 11532301111095 | 溫婭嬌 | 女 | 374 | 202.8 | 2 | 藝術設計 |
撥浪鼓,古稱鞉鼓。藏、納西、蒙古、 滿、漢等族棰擊膜鳴樂器。藏語稱達克、繞魯、熱巴窮格...
從木料上說,上上品當然是高密度的紅木了。紫檀木、花梨木、酸枝、烏木、雞翅木均可,其中紫...