341 | 11532301110739 | 張小梅 | 女 | 286 | 204.33 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
342 | 11532301152232 | 王云松 | 男 | 265 | 198 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
343 | 11530102111196 | 何昶駿 | 男 | 309 | 192.67 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
344 | 11530128110842 | 張雄鑫 | 男 | 315 | 175 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
345 | 11532301110594 | 宋家榮 | 男 | 289 | 173.33 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
346 | 11532301110683 | 水自蕊 | 女 | 364 | 172.67 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
347 | 11530112110411 | 武潔 | 女 | 318 | 171.67 | 0 | 戲劇影視文學(xué) |
348 | 11532501110255 | 潘艷 | 女 | 318 | 161.67 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
349 | 11533521110516 | 張晉 | 男 | 293 | 159.67 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
350 | 11530102112305 | 李璐璐 | 女 | 262 | 370.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
351 | 11530103111025 | 靳璐夢(mèng) | 女 | 257 | 365.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
352 | 11530103111018 | 王倩藝 | 女 | 261 | 360.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
353 | 11530102112288 | 劉潔 | 女 | 249 | 358.99 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
354 | 11530102112276 | 李思懋 | 女 | 257 | 357 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
355 | 11530102112284 | 陳學(xué)英 | 女 | 262 | 356 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
356 | 11530102112010 | 李艾璉 | 女 | 253 | 349.01 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
357 | 11530102112274 | 張茜 | 女 | 246 | 341 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
358 | 11533001112186 | 張瀟俊 | 女 | 272 | 339.67 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
359 | 11532621110847 | 張黎 | 女 | 284 | 326.66 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
360 | 11532429110181 | 李娟娟 | 女 | 249 | 325.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
361 | 11532501110836 | 洪娜 | 女 | 275 | 324.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
362 | 11530111110178 | 李濤 | 女 | 286 | 297 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
363 | 11532422110260 | 華雪蓉 | 女 | 289 | 286.66 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
364 | 11533001111752 | 李媛 | 女 | 294 | 284.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
365 | 11533001111180 | 楊珊 | 女 | 294 | 284 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
366 | 11530102112313 | 朱雨司桐 | 女 | 272 | 279.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
367 | 11532429150223 | 楊瓊 | 女 | 244 | 262.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
368 | 11533001151526 | 趙麗娟 | 女 | 216 | 255.33 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
369 | 11533423110296 | 和惠晶 | 女 | 297 | 251.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
370 | 11532201111279 | 胡雯靖 | 女 | 303 | 245.67 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
371 | 11532901112053 | 王琳迪 | 女 | 277 | 245.67 | 0 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
372 | 11530102112254 | 彭圣超 | 男 | 252 | 241.67 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
373 | 11532422150866 | 李鵬程 | 男 | 255 | 219.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
374 | 11532425110320 | 金涌匯 | 女 | 278 | 208.34 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
375 | 11532528110289 | 李云利 | 女 | 339 | 168 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
376 | 11530103110982 | 張子婷 | 女 | 269 | 117.5 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范類) |
377 | 11530112110781 | 代文俊 | 男 | 339 | 126 | 1 | 錄音藝術(shù) |
378 | 11530112150367 | 李麗芳 | 女 | 245 | 125 | 1 | 錄音藝術(shù) |
379 | 11530122110264 | 楊辰 | 女 | 321 | 121 | 1 | 錄音藝術(shù) |
380 | 11532424110185 | 艾青 | 女 | 305 | 120 | 1 | 錄音藝術(shù) |
381 | 11532622150174 | 馬文兵 | 男 | 282 | 103 | 1 | 錄音藝術(shù) |
382 | 11532331110420 | 施麗紅 | 女 | 346 | 102 | 1 | 錄音藝術(shù) |
383 | 11532301111935 | 王圓 | 女 | 343 | 101 | 1 | 錄音藝術(shù) |
384 | 11532926110264 | 饒麗云 | 女 | 335 | 101 | 1 | 錄音藝術(shù) |
385 | 11532423150336 | 王宇飛 | 男 | 245 | 96 | 1 | 錄音藝術(shù) |
386 | 11532621111017 | 鄭寓元 | 女 | 316 | 95 | 1 | 錄音藝術(shù) |
387 | 11532301111769 | 何麗萍 | 女 | 335 | 92 | 1 | 錄音藝術(shù) |
388 | 11532301111595 | 陳玉蓉 | 女 | 331 | 88 | 1 | 錄音藝術(shù) |
389 | 11532621110976 | 朱保芳 | 女 | 307 | 87 | 1 | 錄音藝術(shù) |
390 | 11532821110694 | 鄧奇 | 男 | 360 | 85 | 1 | 錄音藝術(shù) |
391 | 11532526111551 | 馬詩棋 | 女 | 314 | 84 | 1 | 錄音藝術(shù) |
392 | 11530122110066 | 陳永鑫 | 男 | 320 | 83 | 1 | 錄音藝術(shù) |
393 | 11530129111036 | 馬伊凡 | 女 | 296 | 82 | 1 | 錄音藝術(shù) |
394 | 11532201151994 | 李煜 | 男 | 294 | 76 | 0 | 錄音藝術(shù) |
395 | 11530111110167 | 楊燕清 | 男 | 348 | 74 | 1 | 錄音藝術(shù) |
396 | 11530127110070 | 姜林海 | 男 | 316 | 68 | 1 | 錄音藝術(shù) |
397 | 11530111110165 | 孫繼紅 | 女 | 344 | 66 | 1 | 錄音藝術(shù) |
398 | 11530111110175 | 王丹 | 女 | 294 | 64 | 1 | 錄音藝術(shù) |
399 | 11532524110760 | 李智海 | 男 | 335 | 64 | 0 | 錄音藝術(shù) |
400 | 11530111110142 | 田江宇 | 男 | 367 | 60 | 0 | 錄音藝術(shù) |
401 | 11532425110091 | 普邏修哲 | 男 | 310 | 224.17 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
402 | 11532522110052 | 張瓏璇 | 女 | 310 | 200.5 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
403 | 11532401111298 | 王迎楷 | 男 | 321 | 195 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
404 | 11530112110576 | 金玲濤 | 男 | 335 | 193.83 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
405 | 11532526111552 | 王子策介 | 女 | 306 | 184.83 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
406 | 11532622110176 | 李永情 | 女 | 351 | 160 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
407 | 11532429110378 | 白姝琦 | 女 | 322 | 156.67 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
408 | 11530102111061 | 劉恩肇 | 男 | 319 | 155.67 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
409 | 11532128110944 | 王毓春 | 男 | 356 | 147.17 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
410 | 11532622110177 | 儂仕偉 | 男 | 311 | 142.5 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
411 | 11532628110545 | 何亞帥 | 男 | 296 | 116.83 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
412 | 11532429110599 | 段色者 | 男 | 307 | 111.5 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
413 | 11530112110339 | 舒波麗 | 女 | 305 | 191.5 | 1 | 攝影(影視攝影) |
414 | 11530112110334 | 周星妤 | 女 | 297 | 180.17 | 1 | 攝影(影視攝影) |
415 | 11530112110338 | 馬琳 | 女 | 338 | 175 | 0 | 攝影(影視攝影) |
416 | 11530103110454 | 李灌達(dá) | 男 | 295 | 174.67 | 1 | 攝影(影視攝影) |
417 | 11533001111610 | 宋雙妹 | 女 | 317 | 154.33 | 1 | 攝影(影視攝影) |
418 | 11532301111101 | 楊開欽 | 男 | 322 | 142.83 | 1 | 攝影(影視攝影) |
419 | 11532122110515 | 吳昊 | 男 | 348 | 130.67 | 1 | 攝影(影視攝影) |
撥浪鼓,古稱鞉鼓。藏、納西、蒙古、 滿、漢等族棰擊膜鳴樂器。藏語稱達(dá)克、繞魯、熱巴窮格...
從木料上說,上上品當(dāng)然是高密度的紅木了。紫檀木、花梨木、酸枝、烏木、雞翅木均可,其中紫...