南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2012年高考藝術(shù)特長生江蘇省入選考生名單 | ||||||||
考籍號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 名稱 |
測試項(xiàng)目 名稱 |
院校 結(jié)論 |
入選院校 代碼 |
入選院校 名稱 |
110113040825 | 12320830490014 | 丁月秋 | 女 | 江蘇省盱眙中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110301011818 | 12320301450013 | 郭允天 | 男 | 徐州市擷秀中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110301260621 | 12320323680111 | 孫暢慧 | 女 | 侯集中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110323010746 | 12320323490447 | 張瀚丞 | 男 | 侯集中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110401030396 | 12320483490088 | 華一枝 | 女 | 武進(jìn)區(qū)新園文化教育學(xué)校 | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110701010622 | 12320701490002 | 周翌 | 女 | 江蘇省海州高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
110924011337 | 12320924680019 | 徐瀟雨 | 女 | 江蘇省射陽中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
111101020146 | 12321121450002 | 朱小普 | 男 | 丹徒區(qū)往回生 | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
111181010740 | 12321181680025 | 吉夢玥 | 女 | 丹陽市招辦往回生 | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
111324011251 | 12321324680044 | 李啟航 | 男 | 江蘇省泗洪中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102010231 | 12320102490089 | 蘇鈺舟 | 女 | 南京市第九中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102010327 | 12320102470030 | 呂臻 | 男 | 南京市第九中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102010805 | 12320102680033 | 趙后星 | 男 | 南京市第九中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102010915 | 12320102680083 | 夏悅棋 | 女 | 南京市第九中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102011002 | 12320102670014 | 康凱睿 | 男 | 南京市第九中學(xué) | 大提琴 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102011013 | 12320102680115 | 黃思惠 | 女 | 南京市第九中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102020535 | 12320102680151 | 朱珠 | 女 | 南京市第十三中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102060442 | 12320102470242 | 朱秋怡 | 女 | 南京市人民中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120102060443 | 12320102470243 | 吳思雨 | 女 | 南京市人民中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120103021044 | 12320103490371 | 陳思航 | 男 | 南京市第三高級中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120104010941 | 12320105680049 | 王心怡 | 女 | 南京市中華中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120106010222 | 12320106490085 | 何其悅 | 女 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120106010516 | 12320106490156 | 盛寧悅 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120106010673 | 12320106680064 | 劉夢玥 | 女 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120106010729 | 12320106670025 | 印雅如 | 女 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120106010966 | 12320106450077 | 呂明璋 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂(美聲) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120112040377 | 12320112450226 | 田能宇 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120112040551 | 12320112680261 | 周雨辰 | 女 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120121060314 | 12320121680906 | 戴玥 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120121061318 | 12320121491173 | 白靜雯 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 聲樂(美聲) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120121061736 | 12320121450979 | 劉笑楓 | 女 | 南師大附中江寧分校 | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120202010536 | 12320202670043 | 張逸方 | 男 | 無錫市第一中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120202010541 | 12320202670048 | 鄧雯雯 | 女 | 無錫市第一中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120202021426 | 12320202680253 | 徐蝶衣 | 女 | 無錫市輔仁高級中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120202021437 | 12320202680264 | 徐涵 | 女 | 無錫市輔仁高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120202030933 | 12320202490506 | 徐漾 | 男 | 無錫市第三高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120205021302 | 12320205670079 | 王可楓 | 女 | 江蘇省羊尖高級中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120205051444 | 12320205670341 | 徐臨熙 | 女 | 江蘇省懷仁中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120206051325 | 12320206490614 | 丁睿麟 | 男 | 江蘇省錫山高級中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120206051329 | 12320206490618 | 肖瑤 | 女 | 江蘇省錫山高級中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120207020624 | 12320207490080 | 張智凡 | 男 | 江蘇省太湖高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120207021624 | 12320207680158 | 王吉星 | 女 | 江蘇省太湖高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120281301631 | 12320281681184 | 蔣舒安 | 女 | 江蘇省江陰高級中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江陰市第一中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282020326 | 12320282680146 | 李翊瑄 | 男 | 宜興市徐舍中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282030602 | 12320282490211 | 蕭菲 | 女 | 宜興市官林中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282050417 | 12320282450652 | 吳夢芝 | 女 | 宜興市周鐵中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282121236 | 12320282680854 | 周俊丹 | 女 | 江蘇省宜興中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282121240 | 12320282680857 | 施慧 | 女 | 江蘇省宜興中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282130328 | 12320282680929 | 萬倫 | 女 | 江蘇省宜興第一中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282130411 | 12320282680954 | 鈕爾軒 | 女 | 江蘇省宜興第一中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120282140915 | 12320282681154 | 歐蘇施 | 女 | 宜興市匯文中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301010809 | 12320301680094 | 解宇寧 | 女 | 徐州市第一中學(xué) | 舞蹈 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301011348 | 12320301490219 | 權(quán)浩 | 男 | 徐州市第一中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301020162 | 12320301670066 | 劉茜 | 女 | 徐州市第二中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301030119 | 12320301680309 | 馬恬甜 | 女 | 徐州市第三中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301030935 | 12320301490569 | 張昊 | 男 | 徐州市第三中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301031004 | 12320301490588 | 郎安琪 | 女 | 徐州市第三中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301260181 | 12320301681068 | 苗真子 | 女 | 徐州市擷秀中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301260248 | 12320301450743 | 馬騰遠(yuǎn) | 男 | 徐州市擷秀中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120301260801 | 12320301681070 | 黃夢迪 | 女 | 徐州市擷秀中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120324012459 | 12320324450858 | 曹萌萌 | 女 | 江蘇省睢寧高級中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120401010037 | 12320401680087 | 鄒雨綺 | 女 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120401010117 | 12320401680158 | 袁子辰 | 男 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120401030324 | 12320401490360 | 崔晟倫 | 男 | 常州市第一中學(xué) | 嗩吶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120401030629 | 12320401680495 | 鄭雨潼 | 女 | 常州市第一中學(xué) | 二胡(中胡) | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120401030640 | 12320401680505 | 錢琨 | 女 | 常州市第一中學(xué) | 舞蹈 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120501090703 | 12320501450701 | 江恬恬 | 女 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 聲樂(美聲) | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120501301019 | 12320501681126 | 施曉晴 | 女 | 江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120501880061 | 12320501681506 | 陳瑞歡 | 女 | 蘇州外國語學(xué)校 | 舞蹈 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120581110548 | 12320581470108 | 曾樹宏 | 男 | 常熟市中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120581111015 | 12320581451574 | 顧思琦 | 女 | 常熟市中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120582010526 | 12320582450240 | 徐雨葭 | 女 | 江蘇省梁豐高級中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120583010607 | 12320583450252 | 陸夢瑤 | 女 | 江蘇省昆山中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120583010621 | 12320583450265 | 蔣子涵 | 男 | 江蘇省昆山中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120601010136 | 12320601680072 | 趙欣迪 | 女 | 江蘇省南通中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120601100007 | 12320601451195 | 何晨 | 男 | 南通市小海中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120681011705 | 12320681680040 | 郁雯青 | 女 | 江蘇省啟東中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120681020252 | 12320681450967 | 施凱然 | 男 | 啟東市匯龍中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120683070905 | 12320623452985 | 江曹陽 | 女 | 南通市通州區(qū)石港中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120684010126 | 12320684680086 | 浦晨璐 | 女 | 江蘇省海門中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120684010333 | 12320684680197 | 湯演寧 | 女 | 江蘇省海門中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120684010633 | 12320684490126 | 施中華 | 男 | 江蘇省海門中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120684011215 | 12320684450460 | 王翠英 | 女 | 江蘇省海門中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120684120531 | 12320684681331 | 楊清媛 | 女 | 海門市證大中學(xué) | 聲樂(美聲) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120701010250 | 12320701450325 | 孫鵬耀 | 男 | 江蘇省新海高級中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120701010442 | 12320701450510 | 陳晨 | 女 | 江蘇省新海高級中學(xué) | 舞蹈 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120701010911 | 12320701490238 | 趙紫嫣 | 女 | 江蘇省新海高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120701011281 | 12320701680266 | 俞欣彤 | 女 | 江蘇省新海高級中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120701020106 | 12320701670109 | 王新 | 女 | 江蘇省海州高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120722010709 | 12320722490798 | 李卉 | 女 | 江蘇省東海高級中學(xué) | 舞蹈 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120801020051 | 12320801680256 | 田小禾 | 女 | 江蘇省清江中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120801020818 | 12320801680455 | 張瑋熠 | 女 | 江蘇省清江中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120901010088 | 12320901490192 | 程詩悅 | 女 | 江蘇省鹽城中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120901210233 | 12320901451604 | 顧權(quán) | 男 | 鹽城高級實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120901210322 | 12320901491213 | 沈泊君 | 女 | 鹽城高級實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂(美聲) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120921010515 | 12320921450417 | 陳沐 | 女 | 江蘇省響水中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010004 | 12320922450232 | 皋宇晴 | 女 | 江蘇省濱海中學(xué) | 打擊樂(排鼓) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010016 | 12320922450243 | 李鼎 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 嗩吶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010076 | 12320922450303 | 朱怡嘉 | 女 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010110 | 12320922450337 | 楊耕 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010471 | 12320922450690 | 朱越 | 女 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010496 | 12320922450713 | 朱成 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 嗩吶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010498 | 12320922450715 | 陳蘊(yùn)哲 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922010587 | 12320922450803 | 繆廷儒 | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120922011177 | 12320922680313 | 姚潤遠(yuǎn) | 男 | 江蘇省濱海中學(xué) | 嗩吶 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120923010887 | 12320923450463 | 李榮 | 男 | 阜寧縣實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120924010111 | 12320924450199 | 陸垠銳 | 男 | 江蘇省射陽中學(xué) | 竹笛 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120924010363 | 12320924450450 | 吳濤 | 男 | 江蘇省射陽中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120924010687 | 12320924450772 | 朱疏 | 女 | 江蘇省射陽中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120925011038 | 12320925680200 | 徐睿 | 男 | 江蘇省建湖高級中學(xué) | 聲樂(美聲) | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120925011099 | 12320925680259 | 唐維應(yīng) | 男 | 建湖縣第二中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981010376 | 12320981450458 | 臧鈺 | 女 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981010618 | 12320981680074 | 陳伊萌 | 女 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981010663 | 12320981680119 | 陳琦 | 女 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981030247 | 12320981490532 | 周峰 | 男 | 東臺(tái)市安豐中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981030528 | 12320981680369 | 孫宇清 | 女 | 東臺(tái)市安豐中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120981061610 | 12320981451764 | 謝青 | 女 | 東臺(tái)市第一中學(xué) | 聲樂 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121027050233 | 12321027490901 | 沈貝貝 | 女 | 邗江中學(xué)(集團(tuán))潤揚(yáng)中學(xué) | 聲樂(女高音) | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121081060230 | 12321081450633 | 周燁 | 女 | 南京師范大學(xué)第二附屬高級中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121084010310 | 12321084680363 | 孫雪薇 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121084011444 | 12321084490474 | 管越 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121084011521 | 12321084490551 | 顧玥 | 女 | 江蘇省高郵中學(xué) | 二胡 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101010221 | 12321101680091 | 徐錦宜 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101010228 | 12321101680098 | 張璐 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101010450 | 12321101680228 | 張蝶 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101010613 | 12321101670025 | 徐雅綸 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101010724 | 12321101670075 | 陳魏恔航 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101011512 | 12321101490086 | 劉旖 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101020101 | 12321101670178 | 徐楊 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 二胡 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101020301 | 12321101680393 | 潘晶心 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101020603 | 12321101490423 | 喬鴻灝 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 聲樂 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101020828 | 12321101450527 | 李思玥 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101020907 | 12321101680481 | 沈雨婧 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學(xué) | 古箏 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121101040746 | 12321101680876 | 孫鴻云 | 女 | 鎮(zhèn)江市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 琵琶 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121181010473 | 12321181490100 | 王澤天 | 女 | 江蘇省丹陽高級中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121181010829 | 12321181680189 | 姚昕昕 | 女 | 江蘇省丹陽高級中學(xué) | 古箏 | 優(yōu)秀 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
121202020744 | 12321202450964 | 申金星 | 男 | 泰州市第二中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
詳情查看:江蘇省2012年高考藝術(shù)特長生入選考生名單公示(三) |
【點(diǎn)此查看:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)高考藝術(shù)特長生招生考試更多資訊】