黑龍江省2015年藝術(shù)類高職(?疲┡盒W詈笠淮尉W(wǎng)上征集志愿計劃
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
3143 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 06 | 表演藝術(shù) | 1 |
3143 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 07 | 服裝表演 | 2 |
3316 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作(招文藝考生) | 1 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 05 | 音樂教育 | 3 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 06 | 動漫設(shè)計與制作(二維、三維動畫方向) | 2 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 08 | 動漫設(shè)計與制作(建筑規(guī)劃與虛擬仿真方向)(與大連水晶石數(shù)字技術(shù)培訓(xùn) | 4 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 10 | 數(shù)字媒體設(shè)計與制作(高級用戶界面設(shè)計師方向)(與達內(nèi)時代科技集團訂 | 2 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 11 | 影視動畫 | 3 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 12 | 影視動畫(與北京華映星球國際文化發(fā)展有限公司訂單式培養(yǎng)) | 1 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(主要就業(yè)單位有:紅葉家具有限公司、哈爾濱松下電子有限 | 5 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 03 | 廣告設(shè)計與制作(主要就業(yè)單位有:哈爾濱九鼎廣告設(shè)計公司、北京樺木裝 | 2 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 04 | 主持與播音(主要就業(yè)單位有:黑龍江省電視臺、東北哈爾濱傳媒公司、東 | 2 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 05 | 音樂教育(師范類,主要就業(yè)崗位有:全國各地中小學(xué)、藝術(shù)教育中心、幼 | 3 |
4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 01 | 旅游工藝品設(shè)計與制作(版畫設(shè)計與制作方向) | 5 |
4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 02 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 01 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(與阿里巴巴中國供應(yīng)商企業(yè)訂單式培養(yǎng)) | 15 |
4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 02 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 24 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 01 | 影視表演(直招士官方向) | 5 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演 | 2 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(學(xué)前教育方向,哈爾濱泰姆凱迪文化投資管理有限責(zé)任公司訂單 | 10 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 04 | 主持與播音(直招士官方向) | 10 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 06 | 影視廣告(哈爾濱寶龍廣告有限公司、哈爾濱大鱷廣告有限公司、黑龍江 | 13 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 07 | 廣告設(shè)計與制作(北京億和文華數(shù)字技術(shù)有限公司、哈爾濱大鱷廣告有限 | 7 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 08 | 動漫設(shè)計與制作(北京億和文華數(shù)字技術(shù)有限公司、哈爾濱鑫時空科技股 | 13 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 09 | 多媒體設(shè)計與制作(北京億和文華數(shù)字技術(shù)有限公司、哈爾濱天邁文化傳 | 8 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 10 | 數(shù)字傳媒藝術(shù)(智能手機傳媒開發(fā)方向,黑龍江省睿新卓越電子科技有限公 | 14 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 11 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(哈爾濱東方盛典裝飾有限公司、哈爾濱市強鷹裝飾工程有 | 10 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 12 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字舞臺設(shè)計方向,哈爾濱麥田舞美設(shè)計有限公司、北京曼 | 9 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 13 | 影視多媒體技術(shù)(動漫影視后期及微電影制作方向,北京億和文華數(shù)字技 | 7 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 14 | 影視多媒體技術(shù)(直招士官方向) | 5 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 15 | 攝影攝像技術(shù)(北京億和文華數(shù)字技術(shù)有限公司、哈爾濱鑫時空科技股份 | 9 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 16 | 攝影攝像技術(shù)(直招士官方向) | 4 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 17 | 新聞采編與制作(哈爾濱海眾文化傳媒有限公司、黑龍江龍商傳媒有限公 | 4 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 18 | 新聞采編與制作(直招士官方向) | 2 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 19 | 電視節(jié)目制作(哈爾濱宏光印象文化傳播有限公司、北京博創(chuàng)影視制作有 | 6 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 20 | 電視節(jié)目制作(直招士官方向) | 7 |
4075 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 攝影攝像技術(shù)(為北京至親愛人國際文化傳播有限公司訂單培養(yǎng)4人) | 2 |
4075 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 人物形象設(shè)計(影視化妝設(shè)計方向)(為北京至親愛人國際文化傳播有限公 | 2 |
4075 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù)(室內(nèi)外裝修設(shè)計)(為哈爾濱盛世方圓環(huán)境設(shè)計公司訂單培 | 3 |
4075 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 主持與播音(為北京至親愛人國際文化傳播有限公司訂單培養(yǎng)2人、北京阿 | 2 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù)(為哈爾濱城市人家裝飾有限公司訂單培養(yǎng)4人) | 4 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(為哈爾濱鑫時空科技有限公司訂單培養(yǎng)4人) | 6 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 動漫設(shè)計與制作(為哈爾濱博成瑞達科技有限公司訂單培養(yǎng)4人) | 2 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 廣告與裝潢設(shè)計(為哈爾濱市新時代環(huán)境藝術(shù)有限責(zé)任公司訂單培養(yǎng)4人) | 5 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 01 | 動漫設(shè)計與制作(省級重點建設(shè)專業(yè))(為幸星國際動漫公司、哈爾濱越界 | 2 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作(為哈爾濱越界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司訂單培養(yǎng)) | 9 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 03 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù)(為哈爾濱梧桐建筑裝飾設(shè)計工程有限公司、黑龍江維業(yè)裝 | 2 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 04 | 服裝設(shè)計 | 9 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 05 | 珠寶首飾工藝及鑒定(為黑龍江卡托卡鉆石貿(mào)易有限公司訂單培養(yǎng)) | 8 |
4270 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計類(含藝術(shù)設(shè)計和裝飾藝術(shù)設(shè)計2個專業(yè))(招理藝考生) | 1 |
4270 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(招理藝考生2人、文藝考生3人) | 5 |
4673 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 01 | 會展策劃與管理 | 1 |
4673 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) | 1 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 07 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 1 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 09 | 動漫設(shè)計與制作 | 1 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 10 | 服裝設(shè)計 | 1 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 13 | 廣告與會展 | 1 |
4679 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 |
9134 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 影視表演(模特表演) | 2 |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 2 |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 主持與播音 | 1 |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 表演藝術(shù) | 2 |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 音樂表演(合唱指揮\聲樂\鋼琴\古箏) | 1 |
9139 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 01 | 影視表演 | 1 |
9139 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 02 | 編導(dǎo) | 1 |
9139 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 03 | 主持與播音 | 1 |
精品視頻課程推薦