蒼南縣2016年普高特長生專項(xiàng)測試成績達(dá)到最低控制線考生名單
2016年蒼南縣普高特長生專項(xiàng)技能測試成績達(dá)到最低控制線考生名單 | ||||||
報(bào)名學(xué)校 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 成績 |
蒼南中學(xué) | 方飛揚(yáng) | 男 | 1633980217 | 蒼南縣潛龍學(xué)校 | 鋼琴 | 95 |
蒼南中學(xué) | 陳妍 | 女 | 1633910083 | 蒼南縣文匯中學(xué) | 聲樂 | 92.25 |
蒼南中學(xué) | 李婧妍 | 女 | 1633730016 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)第二中學(xué) | 鋼琴 | 91.75 |
龍港二高 | 廖琪 | 女 | 1633710222 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)第一中學(xué) | 器樂 | 82 |
龍港高中 | 方飛揚(yáng) | 男 | 1633980217 | 蒼南縣潛龍學(xué)校 | 鋼琴 | 95 |
龍港高中 | 李婧妍 | 女 | 1633730016 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)第二中學(xué) | 鋼琴 | 91.75 |
龍港高中 | 徐大偉 | 男 | 1633330251 | 蒼南縣龍港鎮(zhèn)第四中學(xué) | 器樂 | 86 |
龍港高中 | 廖琪 | 女 | 1633710222 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)第一中學(xué) | 器樂 | 82 |
龍港高中 | 董青旖 | 女 | 1633430013 | 蒼南縣錢庫鎮(zhèn)第三中學(xué) | 舞蹈 | 80.75 |
龍港高中 | 龔晨樂 | 女 | 1633310414 | 蒼南縣龍港鎮(zhèn)第二中學(xué) | 聲樂 | 80.5 |
龍港高中 | 湯洋洋 | 女 | 1633250519 | 蒼南縣宜山鎮(zhèn)第一中學(xué) | 聲樂 | 78.25 |
龍港高中 | 陳雨欣 | 女 | 1633970221 | 溫州新星學(xué)校 | 聲樂 | 77.25 |
龍港高中 | 陳萱 | 女 | 1633320237 | 蒼南縣龍港鎮(zhèn)第三中學(xué) | 舞蹈 | 75.75 |
橋墩高中 | 劉冰紈 | 女 | 1633100002 | 蒼南縣民族中學(xué) | 聲樂 | 83.75 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶