廣東海洋大學2016年黑龍江省音樂舞蹈類專業(yè)?己细衩麊
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 |
16230103430095 | 汝含 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 88.5 |
16230106330496 | 唐思雨 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 88.17 |
16230121070016 | 于雪 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 86.33 |
16230222130113 | 喬巖 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 81.93 |
16230223130075 | 呂梁 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 83.55 |
16230225130005 | 葛雯月 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 81.7 |
16230227130026 | 胡昊 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 86.93 |
16230227130027 | 牛崇吉 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 82.38 |
16230300130167 | 王月格 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 84.78 |
16230300430343 | 江源 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 89.17 |
16230300430354 | 鮑一鳴 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 86.17 |
16230300470010 | 崔馨月 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 85.83 |
16230400430057 | 單靜如 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 87.33 |
16230421130026 | 趙思宇 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 83.15 |
16230602030042 | 劉嘉怡 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 90.17 |
16230605130041 | 杜子嶸 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 81.38 |
16230605130257 | 杜子崢 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 86.65 |
16230605170055 | 劉青鑫 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 84.43 |
16230621130007 | 姜銘遠 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 86.62 |
16230800030255 | 朱天怡 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 90.0 |
16230800130214 | 席嘉慕 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 82.38 |
16230800130411 | 李鎖 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 83.12 |
16230800430053 | 呂佳倬 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 86.0 |
16230800430208 | 張鐘月 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 87.5 |
16230800430375 | 丁佳瑤 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 91.17 |
16230800430493 | 陳櫟莞 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 87.17 |
16230800470031 | 劉欣欣 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 85.83 |
16230800470064 | 闞鑫宇 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 90.67 |
16230800470094 | 張煜婷 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 85.83 |
16230821130122 | 郭宇航 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 82.37 |
16230826130029 | 蔣棚妃 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 81.43 |
16230900430319 | 柳馨竹 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 93.0 |
16230921130023 | 劉宏基 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 81.43 |
16231000130587 | 付鈺 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 82.45 |
16231000430392 | 牛興發(fā) | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 86.5 |
16231000430444 | 徐妍 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 86.17 |
16231022070011 | 武美辰 | 廣東海洋大學 | 舞蹈編導 | 89.17 |
16232301130226 | 張宇鑫 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 83.7 |
16232622130194 | 葛佳悅 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 82.2 |
16232721130012 | 靳玉 | 廣東海洋大學 | 音樂學 | 84.28 |
精品視頻課程推薦