上海靜安區(qū)高中2016年藝術(shù)特招預(yù)錄取名單
序號(hào) | 畢業(yè)初中 | 姓名 | 考生報(bào)名號(hào) | 性別 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 | 招生學(xué)校 | 降分 |
1 | 市北初級(jí)中學(xué) | 楊皓淳 | 160810590726 | 男 | 民樂 | 彭浦中學(xué) | 錄取線降低5分 |
2 | 市北初級(jí)中學(xué) | 陳依揚(yáng) | 160810590904 | 女 | 民樂 | 彭浦中學(xué) | 錄取線降低5分 |
3 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 顧楊睿 | 160810610153 | 女 | 民樂 | 彭浦中學(xué) | 錄取線降低5分 |
4 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 陶怡沁 | 160810610317 | 女 | 民樂 | 彭浦中學(xué) | 錄取線降低5分 |
5 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 戎安琪 | 160810610110 | 女 | 民樂 | 彭浦中學(xué) | 錄取線降低5分 |
6 | 青中中學(xué) | 馬杰詣 | 160810920006 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
7 | 揚(yáng)波中學(xué) | 許禎 | 160840210132 | 男 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
8 | 揚(yáng)波中學(xué) | 鮑玥 | 160840210311 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
9 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 孫沁園 | 160810530029 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
10 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 劉穆清 | 160810600157 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
11 | 新中初級(jí)中學(xué) | 金珂陽 | 160810510038 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
12 | 青云中學(xué) | 魯易 | 160810660224 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
13 | 市北初級(jí)中學(xué) | 高明軒 | 160810590416 | 男 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
14 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 沈潔云 | 160810610107 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
15 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 魏曉雨 | 160810610158 | 女 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
16 | 風(fēng)范中學(xué) | 王中祺 | 160840240238 | 男 | 器樂 | 風(fēng)華中學(xué) | 錄取線降低5分 |
17 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 王文怡 | 160810600253 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
18 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 李佳瑩 | 160810600030 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
19 | 彭浦第三中學(xué) | 高艷 | 160810730402 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
20 | 閘北八中 | 黃敏 | 160830770505 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
21 | 揚(yáng)波中學(xué) | 潘佳凝 | 160840210305 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
22 | 市北初級(jí)中學(xué) | 閻昊 | 160810590418 | 男 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
23 | 市北初級(jí)中學(xué) | 劉全 | 160810590427 | 男 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
24 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 陸敏 | 160810610192 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
25 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 甘菲 | 160810610220 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
26 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 張夢(mèng) | 160810610214 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
27 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 陳小漁 | 160810610112 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
28 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 陸明華 | 160810610231 | 男 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
29 | 彭浦四中 | 梁成 | 160810740202 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
30 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 莊雨欣 | 160810530006 | 女 | 美術(shù) | 閘北八中 | 錄取線降低5分 |
31 | 青云中學(xué) | 王貞媛 | 160810660188 | 女 | 舞蹈 | 市一中學(xué) | 錄取線降低10分 |
32 | 揚(yáng)波中學(xué) | 周天馳 | 160840210229 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
33 | 揚(yáng)波中學(xué) | 朱天恒 | 160840210237 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
34 | 揚(yáng)波中學(xué) | 楊睿知 | 160840210511 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
35 | 揚(yáng)波中學(xué) | 陸嘯天 | 160840210531 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
36 | 揚(yáng)波中學(xué) | 徐靜怡 | 160840210603 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
37 | 揚(yáng)波中學(xué) | 謝思源 | 160840210633 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
38 | 揚(yáng)波中學(xué) | 陸佳唯 | 160840210637 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
39 | 民辦新和中學(xué) | 羅禎 | 160840230607 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
40 | 市北初級(jí)中學(xué) | 貫曉藝 | 160810590718 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
41 | 市北初級(jí)中學(xué) | 葉上宜 | 160810590719 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
42 | 市北初級(jí)中學(xué) | 沈瑞淇 | 160810590724 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
43 | 市北初級(jí)中學(xué) | 汪雨卿 | 160810590708 | 女 | 器樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
44 | 市北初級(jí)中學(xué) | 潘子安 | 160810590741 | 男 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
45 | 市北初級(jí)中學(xué) | 朱越清 | 160810590944 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
46 | 市北初級(jí)中學(xué) | 石磊蕾 | 160810590913 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
47 | 市北初級(jí)中學(xué) | 陳天恩 | 160810590636 | 男 | 器樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
48 | 久隆模范 | 沙莎 | 160830080112 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
49 | 蘇河灣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陳柏如 | 160810620005 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
50 | 蘇河灣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陳慧 | 160810620018 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
51 | 蘇河灣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 時(shí)樂怡 | 160810620021 | 女 | 聲樂 | 市北中學(xué) | 錄取線降低10分 |
52 | 揚(yáng)波中學(xué) | 姚天宇 | 160840210425 | 男 | 管樂 | 市西中學(xué) | 錄取線降低10分 |
53 | 民辦新和中學(xué) | 羅詩樂 | 160840230615 | 女 | 管樂 | 市西中學(xué) | 錄取線降低10分 |
54 | 彭浦初級(jí) | 周孜 | 160810610140 | 女 | 舞蹈 | 市西中學(xué) | 錄取線降低5分 |
55 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 楊雨婷 | 160810600116 | 女 | 播音主持 | 上戲附中 | 錄取線降低5分 |
56 | 閘北八中 | 趙玥 | 160830770213 | 女 | 表演 | 上戲附中 | 錄取線降低5分 |
57 | 新中初 | 李怡瑩 | 160810510018 | 女 | 表演 | 上戲附中 | 錄取線降低5分 |
58 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 陳雨菲 | 160810600283 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
59 | 青云中學(xué) | 季馨怡 | 160810660002 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
60 | 市北初級(jí)中學(xué) | 戴瀟晗 | 160810590922 | 男 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
61 | 揚(yáng)波中學(xué) | 耿秋實(shí) | 160840210217 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
62 | 揚(yáng)波中學(xué) | 楊胤超 | 160840210426 | 男 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
63 | 揚(yáng)波中學(xué) | 彭笑榕 | 160840210605 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
64 | 彭浦初級(jí)中學(xué) | 殷潤(rùn)蕓 | 160810610109 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
65 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 韓宜均 | 160810600175 | 女 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
66 | 揚(yáng)波中學(xué) | 黃許浩 | 160840210227 | 男 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
67 | 田家炳 | 戎之軍 | 160840200024 | 男 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
68 | 市北初級(jí)中學(xué) | 徐煒樂 | 160810590734 | 男 | 器樂 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
69 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 謝思睿 | 160810600212 | 女 | 舞蹈 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
70 | 風(fēng)范 | 閃欣語 | 160840240106 | 女 | 舞蹈 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
71 | 風(fēng)華初級(jí)中學(xué) | 張文懿 | 160810600077 | 女 | 舞蹈 | 新中中學(xué) | 新中分?jǐn)?shù)線降5分錄取 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶