陜西理工學(xué)院2016年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 合計(jì) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 360 | 45 | 45 | 35 | 60 | 47 | 85 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 110 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 70 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 18 | 7 | 1 |
精品視頻課程推薦