張掖市普通高中2016年甘州區(qū)藝術(shù)特長(zhǎng)生音樂類成績(jī)
張掖市普通高中藝體特長(zhǎng)生成績(jī)匯總表甘州區(qū)音樂類成績(jī) | |||||||||
統(tǒng)編學(xué)號(hào) | 姓 名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 項(xiàng)目 | 筆試 | 主科 | 加試 | 總分 | 是否合格 |
1302310030 | 謝雨萌 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 51.0 | 132.0 | 69.0 | 251.95 | 合格 |
1302040310 | 劉濤 | 張掖一中 | 音樂 | 聲樂 | 45.0 | 132.0 | 54.5 | 231.45 | 合格 |
1302310069 | 張富釗 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 53.0 | 129.9 | 58.5 | 241.35 | 合格 |
1302110614 | 張瑋軒 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 68.0 | 128.8 | 73.3 | 270.05 | 合格 |
1302110373 | 呂欣悅 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 67.0 | 128.5 | 76.0 | 271.45 | 合格 |
1302060736 | 金小琳 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 24.0 | 128.0 | 43.0 | 195.00 | 合格 |
1302090096 | 曹夢(mèng)宇 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 34.0 | 127.9 | 23.3 | 185.20 | 合格 |
1302040297 | 武士雄 | 張掖一中 | 音樂 | 聲樂 | 38.5 | 127.8 | 58.3 | 224.50 | 合格 |
1302160033 | 李瑛 | 花寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 127.8 | 7.8 | 156.50 | 合格 |
1302110413 | 范蕊 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 66.5 | 126.5 | 49.7 | 242.63 | 合格 |
1302040462 | 任嘉怡 | 張掖一中 | 音樂 | 聲樂 | 46.5 | 126.4 | 50.5 | 223.35 | 合格 |
1302040256 | 馬一方 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 62.5 | 126.0 | 48.3 | 236.83 | 合格 |
1302060598 | 李雪蓉 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 31.0 | 125.7 | 41.8 | 198.40 | 合格 |
1302110671 | 宋瑞國(guó) | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 39.5 | 125.7 | 20.3 | 185.40 | 合格 |
1302310446 | 徐皓 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 125.3 | 46.5 | 197.80 | 合格 |
1302360260 | 牛丹 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 29.5 | 125.0 | 41.3 | 195.75 | 合格 |
1302110368 | 劉濤 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 30.5 | 125.0 | 40.0 | 195.45 | 合格 |
1302090022 | 呂波蓉 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 53.0 | 124.6 | 49.3 | 226.93 | 合格 |
1302040023 | 張揚(yáng) | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 44.0 | 124.6 | 41.0 | 209.60 | 合格 |
1302040418 | 宋芮 | 張掖一中 | 音樂 | 舞蹈 | 22.0 | 124.3 | 39.3 | 185.50 | 合格 |
1302110636 | 張冠華 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 53.5 | 124.1 | 48.3 | 225.97 | 合格 |
1302230080 | 馬曉琴 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 21.0 | 123.5 | 30.5 | 175.00 | 合格 |
1302310173 | 趙婧懿 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 29.0 | 122.9 | 52.5 | 204.35 | 合格 |
1302110110 | 李亞楠 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 22.0 | 122.5 | 25.3 | 169.75 | 合格 |
1302270076 | 何鈺 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 38.0 | 122.3 | 30.3 | 190.50 | 合格 |
1302200196 | 郭洋洋 | 黨寨中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 122.2 | 16.0 | 164.15 | 合格 |
1302310163 | 劉萬(wàn)欣 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 61.5 | 121.3 | 17.3 | 200.17 | 合格 |
1302340029 | 張悅 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 31.0 | 121.1 | 18.0 | 170.10 | 合格 |
1302310198 | 高海青 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 29.0 | 120.8 | 46.8 | 196.50 | 合格 |
1302230159 | 張豆豆 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 120.8 | 32.3 | 176.00 | 合格 |
1302110360 | 魏海燁 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 64.0 | 120.4 | 49.3 | 233.73 | 合格 |
1302110005 | 安建新 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 41.0 | 120.4 | 41.5 | 202.90 | 合格 |
1302110527 | 趙小慧 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 21.0 | 119.8 | 39.5 | 180.25 | 合格 |
1302060177 | 周海斌 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 49.5 | 119.5 | 51.0 | 219.97 | 合格 |
1302310322 | 陳栩煒 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 47.5 | 119.0 | 46.0 | 212.50 | 合格 |
1302110374 | 許雯雯 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 119.0 | 23.3 | 168.25 | 合格 |
1302110339 | 繆鑫玥 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 62.0 | 118.1 | 8.7 | 188.73 | 合格 |
1302230018 | 成蕊蕊 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 33.0 | 118.0 | 31.0 | 182.00 | 合格 |
1302060494 | 楊超 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 36.0 | 117.6 | 42.3 | 195.93 | 合格 |
1302110584 | 梁璐娜 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 44.0 | 117.6 | 13.7 | 175.27 | 合格 |
1302110149 | 陳文婧 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 36.0 | 117.6 | 5.7 | 159.27 | 合格 |
1302110361 | 付聞靜 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 43.0 | 117.3 | 15.8 | 176.00 | 合格 |
1302220115 | 劉政 | 梁家墩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 39.0 | 117.1 | 8.0 | 164.13 | 合格 |
1302310359 | 楊璐敏 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 32.0 | 117.1 | 12.7 | 161.80 | 合格 |
1302060229 | 甄美玲 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 54.5 | 116.7 | 39.7 | 210.83 | 合格 |
1302060438 | 高路程 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 116.5 | 26.0 | 165.50 | 合格 |
1302060365 | 李昱橦 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 68.0 | 115.7 | 53.0 | 236.73 | 合格 |
1302060307 | 陳家樂 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 44.0 | 114.8 | 25.0 | 183.80 | 合格 |
1302310388 | 付瑞 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 17.0 | 114.3 | 41.0 | 172.25 | 合格 |
1302060631 | 黃璇 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 30.5 | 113.9 | 27.3 | 171.70 | 合格 |
1302110302 | 胡婷 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 23.0 | 113.8 | 1.0 | 137.75 | 合格 |
1302310153 | 王浩宇 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 61.5 | 113.4 | 6.3 | 181.23 | 合格 |
1302360232 | 韓文婷 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 31.0 | 113.4 | 35.7 | 180.07 | 合格 |
1302280056 | 靳妮妮 | 甘州區(qū)明永中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 34.0 | 113.4 | 7.7 | 155.07 | 合格 |
1302280079 | 蘇萌 | 甘州區(qū)明永中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 66.0 | 112.9 | 27.7 | 206.60 | 合格 |
1302110537 | 牛志成 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 112.5 | 32.5 | 168.00 | 合格 |
1302060738 | 張一平 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 34.5 | 112.5 | 4.0 | 150.97 | 合格 |
1302090268 | 王自鋮 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 41.5 | 112.4 | 36.5 | 190.35 | 合格 |
1302230003 | 常祺祺 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 33.0 | 112.0 | 21.3 | 166.25 | 合格 |
1302160039 | 孟云云 | 花寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 20.0 | 112.0 | 0.0 | 132.00 | 合格 |
1302060422 | 姚佳璐 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 53.0 | 111.5 | 22.7 | 187.20 | 合格 |
1302230091 | 申晉怡 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 43.0 | 111.1 | 10.3 | 164.40 | 合格 |
1302270003 | 趙星梅 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 24.5 | 110.8 | 23.0 | 158.25 | 合格 |
1302110053 | 趙思嘉 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 55.5 | 110.6 | 28.3 | 194.43 | 合格 |
1302270100 | 寧麗婷 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 110.0 | 23.8 | 156.75 | 合格 |
1302310152 | 馮曉娜 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 19.5 | 109.8 | 30.3 | 159.50 | 合格 |
1302060450 | 王政 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 52.5 | 109.2 | 11.0 | 172.70 | 合格 |
1302340018 | 師小靚 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 109.0 | 19.5 | 147.50 | 合格 |
1302280093 | 王妍 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 13.0 | 109.0 | 21.0 | 143.00 | 合格 |
1302270018 | 安慧 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 37.0 | 106.9 | 32.0 | 175.87 | 合格 |
1302110559 | 武迪 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 31.0 | 106.4 | 4.3 | 141.73 | 合格 |
1302310017 | 周燕 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 22.0 | 106.0 | 25.3 | 153.25 | 合格 |
1302060525 | 楊甜甜 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 58.0 | 105.5 | 36.3 | 199.80 | 合格 |
1302280076 | 石月 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 18.0 | 105.3 | 16.3 | 139.50 | 合格 |
1302170079 | 陳鑰鑰 | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 27.0 | 104.8 | 21.5 | 153.25 | 合格 |
1302040467 | 李寧 | 張掖一中 | 音樂 | 舞蹈 | 22.0 | 104.5 | 29.8 | 156.25 | 合格 |
1302280078 | 蘇鈴 | 甘州區(qū)明永中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 42.5 | 104.1 | 14.0 | 160.57 | 合格 |
1302130042 | 于佳樂 | 鐵路學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 24.0 | 103.8 | 18.8 | 146.50 | 合格 |
1302270013 | 賀雅美 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 20.0 | 103.5 | 33.5 | 157.00 | 合格 |
1302040216 | 賈蕭 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 54.5 | 103.1 | 12.0 | 169.63 | 合格 |
1302170033 | 林富玉 | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 18.0 | 103.0 | 21.0 | 142.00 | 合格 |
1302060224 | 施琴 | 張掖四中 | 音樂 | 器樂 | 27.0 | 102.7 | 20.3 | 150.00 | 合格 |
1302110121 | 俞兆杰 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 44.0 | 101.7 | 5.3 | 151.07 | 合格 |
1302270060 | 孫夢(mèng)嬌 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 27.0 | 101.5 | 22.8 | 151.25 | 合格 |
1302090182 | 張佳慧 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 101.0 | 33.3 | 153.25 | 合格 |
1302270038 | 漢曉丹 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 43.0 | 100.8 | 27.7 | 171.47 | 合格 |
1302210022 | 王雅萍 | 廿里堡學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 100.1 | 12.5 | 133.60 | 合格 |
1302040090 | 陳琎 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 40.5 | 99.9 | 5.3 | 145.70 | 合格 |
1302170047 | 李樂媛 | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 99.5 | 30.0 | 148.50 | 合格 |
1302040502 | 趙振翔 | 張掖一中 | 音樂 | 聲樂 | 46.0 | 70.7 | 26.3 | 143 | 不合格 |
1302090178 | 楊素涵 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 21.0 | 99.3 | 32.3 | 152.50 | 合格 |
1302040434 | 賈小龍 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 40.5 | 98.9 | 9.7 | 149.10 | 合格 |
1302060094 | 史嘉睿 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 36.5 | 98.9 | 5.0 | 140.43 | 合格 |
1302260072 | 牛蓉 | 新墩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 26.0 | 98.8 | 15.8 | 140.50 | 合格 |
1302080191 | 李作耀 | 張掖六中 | 音樂 | 聲樂 | 34.0 | 78.1 | 28.3 | 140 | 不合格 |
1302200171 | 郭旭 | 黨寨中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 46.5 | 98.7 | 7.0 | 152.20 | 合格 |
1302040449 | 施明霞 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 29.0 | 98.5 | 4.7 | 132.13 | 合格 |
1302060347 | 巨曉彤 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 14.0 | 96.8 | 33.5 | 144.25 | 合格 |
1302090195 | 付艾 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 50.5 | 84.0 | 4.7 | 139 | 不合格 |
1302090181 | 余美嬌 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 18.0 | 96.8 | 18.0 | 132.75 | 合格 |
1302200066 | 陳清榮 | 黨寨中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 17.0 | 95.9 | 36.0 | 148.90 | 合格 |
1302360308 | 楊倩倩 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 32.0 | 94.7 | 32.7 | 159.40 | 合格 |
1302270037 | 裴婉婷 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 25.0 | 92.8 | 22.5 | 140.25 | 合格 |
1302280097 | 徐玉婷 | 甘州區(qū)明永中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 38.0 | 92.4 | 9.7 | 140.07 | 合格 |
1302110363 | 虎玉航 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 42.5 | 84.0 | 9.3 | 136 | 不合格 |
1302060639 | 高玉杰 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 35.0 | 91.9 | 2.7 | 130 | 合格 |
1302060595 | 胡純倩 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 30.0 | 91.7 | 12.0 | 133.70 | 合格 |
1302060353 | 王芯茹 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 91.3 | 20.8 | 131.00 | 合格 |
1302170096 | 蘇安妮 | 甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 33.0 | 91.0 | 6.7 | 130.67 | 合格 |
1302060200 | 高天翔 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 39.5 | 89.6 | 5.3 | 134.43 | 合格 |
1302110109 | 許格格 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 43.0 | 88.7 | 5.3 | 137.00 | 合格 |
1302210015 | 閆穎欣 | 廿里堡學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 87.8 | 19.3 | 130.00 | 合格 |
1302230029 | 郭水清 | 堿灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 43.0 | 87.3 | 7.0 | 137.27 | 合格 |
1302170113 | 張思琴 | 甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 45.0 | 87.3 | 4.7 | 136.93 | 合格 |
1302170164 | 王玉玲 | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 29.0 | 86.5 | 15.3 | 130.75 | 合格 |
1302150103 | 朱海峰 | 甘州區(qū)安陽(yáng)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 48.5 | 77.0 | 5.3 | 131 | 不合格 |
1302280064 | 馬琳娜 | 甘州區(qū)明永中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 46.0 | 86.3 | 5.0 | 137.33 | 合格 |
1302320157 | 張景怡 | 沙井鎮(zhèn)小河學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 42.0 | 86.3 | 4.7 | 133.00 | 合格 |
1302270132 | 胡娟 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 38.5 | 85.9 | 9.3 | 133.70 | 合格 |
1302170123 | 蘇海 | 甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 43.0 | 85.9 | 4.3 | 133.20 | 合格 |
1302150080 | 金余 | 甘州區(qū)安陽(yáng)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 38.5 | 84.0 | 7.0 | 130 | |
1302060133 | 趙龍 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 28.5 | 97.5 | 3.3 | 129 | |
1302360249 | 陳鴻翔 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 31.0 | 93.3 | 5.0 | 129 | |
1302080035 | 路文 | 張掖六中 | 音樂 | 器樂 | 34.0 | 85.9 | 9.3 | 129 | |
1302270049 | 武文杰 | #N/A | 音樂 | 器樂 | 35.5 | 84.0 | 9.3 | 129 | |
1302060732 | 錢鑫 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 33.5 | 88.7 | 5.7 | 128 | |
1302050168 | 王昕宇 | 張掖市第三中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 105.0 | 0.0 | 126 | |
1302200031 | 邵藝釗 | 黨寨中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 20.5 | 89.6 | 15.8 | 126 | |
1302110563 | 劉馨月 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 40.0 | 83.0 | 2.3 | 125 | |
1302170095 | 蘇安娜 | 甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 26.5 | 91.9 | 6.7 | 125 | |
1302090083 | 余海峰 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 35.5 | 82.1 | 6.7 | 124 | |
1302270179 | 周丹丹 | 甘浚鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 20.0 | 89.3 | 15.0 | 124 | |
1302060236 | 殷蕓軒 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 24.0 | 94.3 | 5.7 | 124 | |
1302090114 | 李林梓 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 36.0 | 81.2 | 5.3 | 123 | |
1302110565 | 程欣 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 38.5 | 78.1 | 5.5 | 122 | |
1302110512 | 牛小麗 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 33.0 | 88.9 | 0.0 | 122 | |
1302160016 | 張建波 | 花寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 17.0 | 100.5 | 4.0 | 121 | |
1302110550 | 甄建國(guó) | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 100.5 | 0.0 | 121 | |
1302320089 | 張學(xué)峰 | 沙井鎮(zhèn)小河學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 27.0 | 89.1 | 5.0 | 121 | |
1302090234 | 管靜薇 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 23.0 | 76.3 | 21.3 | 121 | |
1302280024 | 高艷玲 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 15.0 | 105.4 | 0.0 | 120 | |
1302310064 | 林志偉 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 31.0 | 74.9 | 14.3 | 120 | |
1302320081 | 田真雪 | 沙井鎮(zhèn)小河學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 39.5 | 75.6 | 4.0 | 119 | |
1302090245 | 柳艷梅 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 81.3 | 18.0 | 118 | |
1302340034 | 王佳 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 27.0 | 84.0 | 5.0 | 116 | |
1302110192 | 王文硯 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 30.0 | 83.1 | 2.3 | 115 | |
1302320100 | 張麗紅 | 沙井鎮(zhèn)小河學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 33.5 | 76.1 | 4.3 | 114 | |
1302060185 | 楊帆 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 28.0 | 85.4 | 0.0 | 113 | |
1302060159 | 丁璐 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 15.0 | 80.3 | 16.3 | 112 | |
1302110167 | 李亮 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 22.0 | 83.5 | 5.7 | 111 | |
1302210002 | 王海金 | 廿里堡學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 14.0 | 95.2 | 0.5 | 110 | |
1302110080 | 郭建鵬 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 38.5 | 69.3 | 1.3 | 109 | |
1302280099 | 張福 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 23.0 | 85.1 | 0.3 | 108 | |
1302340017 | 普胤鈺 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 31.5 | 74.2 | 1.8 | 107 | |
1302360197 | 李寧 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 24.0 | 73.5 | 9.3 | 107 | |
1302050158 | 李世杰 | 張掖市第三中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 25.0 | 80.5 | 0.0 | 106 | |
1302280046 | 黃國(guó)鵬 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 25.0 | 80.2 | 0.0 | 105 | |
1302340016 | 普胤睿 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 30.5 | 71.8 | 2.5 | 105 | |
1302110436 | 任靖 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 26.5 | 72.8 | 4.0 | 103 | |
1302200159 | 韓珍 | 黨寨中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 35.0 | 66.5 | 1.3 | 103 | |
1302080077 | 吳元元 | 張掖六中 | 音樂 | 器樂 | 17.0 | 79.8 | 4.3 | 101 | |
1302090158 | 韓芳 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 72.1 | 0.0 | 98 | |
1302240014 | 苗璐璐 | 三閘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 60.2 | 11.8 | 98 | |
1302340036 | 王芳芳 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 24.0 | 72.8 | 0.0 | 97 | |
1302340003 | 曹再福 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 22.0 | 72.1 | 1.8 | 96 | |
1302160015 | 楊雪輝 | 花寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 15.0 | 80.5 | 0.0 | 96 | |
1302110570 | 吳亞楠 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 28.5 | 65.1 | 1.3 | 95 | |
1302130014 | 段彤彤 | 鐵路學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 32.0 | 60.9 | 0.0 | 93 | |
1302210029 | 張雨涵 | 廿里堡學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 15.0 | 76.7 | 0.0 | 92 | |
1302110574 | 馬亞楠 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 31.0 | 60.2 | 0.0 | 91 | |
1302360208 | 李曉丹 | 甘州區(qū)大成學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 22.0 | 60.9 | 5.5 | 88 | |
1302090168 | 盧貝貝 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 66.5 | 0.0 | 88 | |
1302340024 | 王小月 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 25.0 | 61.3 | 0.3 | 87 | |
1302090270 | 賈文杰 | 甘州區(qū)金安苑學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 22.0 | 63.4 | 0.0 | 85 | |
1302130054 | 王玉冰 | 鐵路學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 25.0 | 59.5 | 0.0 | 85 | |
1302240003 | 楊小玉 | 三閘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 22.0 | 60.6 | 1.0 | 84 | |
1302340008 | 賀小寶 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 27.0 | 56.0 | 0.0 | 83 | |
1302280023 | 高鑫 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 21.0 | 59.5 | 0.0 | 81 | |
1302280030 | 郭小容 | 明永中心學(xué)校 | 音樂 | 聲樂 | 11.0 | 66.9 | 0.0 | 78 | |
1302340011 | 李樂緯 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 26.0 | 缺 | 缺 | 26 | |
1302220002 | 陳家浩 | 梁家墩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 21.0 | 缺考 | 缺考 | 21 | |
1302240076 | 馬欣月 | 三閘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 19.0 | 缺考 | 缺考 | 19 | |
1302220023 | 謝峰 | 梁家墩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 19.0 | 缺考 | 缺考 | 19 | |
1302340032 | 周濤 | 張掖市金觻中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 19.0 | 缺 | 缺 | 19 | |
1302110580 | 馬琴琴 | 張掖市青西中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 18.0 | 缺考 | 缺考 | 18 | |
1302310112 | 王琦 | 南關(guān)學(xué)校 | 音樂 | 器樂 | 缺 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1302060176 | 任靜 | 張掖市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 缺 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1302040076 | 羅永民 | 張掖一中 | 音樂 | 器樂 | 缺 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1302160027 | 孟陽(yáng)陽(yáng) | 花寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺考 | |
1302170081 | 郭弘揚(yáng) | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺考 | |
1302170146 | 何聰聰 | 小滿鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 音樂 | 舞蹈 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺考 | |
