張掖市臨澤縣2016年普通高中藝術(shù)特長生考試音樂類成績
臨澤縣2016年體藝特長生考試音樂類成績 | ||||||||||
統(tǒng)編學(xué)號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 項目 | 筆試 | 主科 | 加試 | 總分 | 是否 合格 | |
1323020490 | 曹建國 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 24 | 放棄 | 0 | 24 | ||
1323020298 | 楊佳璐 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 41.5 | 126 | 70 | 237.5 | 合格 | |
1323020583 | 喬冠華 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 39.5 | 126 | 70 | 235.5 | 合格 | |
1323020160 | 張雨欣 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 48.5 | 126 | 58 | 232.5 | 合格 | |
1323020545 | 張龍 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 34 | 123.2 | 65 | 222.2 | 合格 | |
1323020620 | 權(quán)莉娜 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 38.5 | 119 | 30 | 187.5 | 合格 | |
1323030148 | 馬慧娟 | 三中 | 音樂 | 聲樂 | 26.5 | 119 | 30 | 175.5 | 合格 | |
1323020029 | 張靜 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 23.5 | 119 | 30 | 172.5 | 合格 | |
1323040539 | 姚佳雪 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 21 | 119 | 25 | 165 | 合格 | |
1323020622 | 李如珍 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 23.5 | 119 | 15 | 157.5 | 合格 | |
1323020107 | 劉嘉 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 35.5 | 112 | 70 | 217.5 | 合格 | |
1323020210 | 李斯涵 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 28 | 112 | 10 | 150 | 合格 | |
1323020588 | 宋亞茹 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 27 | 112 | 0 | 139 | 合格 | |
1323040521 | 顧嘉慧 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 22.5 | 109.2 | 0 | 131.7 | 合格 | |
1323020314 | 安佳瑤 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 45 | 105 | 55 | 205 | 合格 | |
1323020533 | 許揚明 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 43 | 105 | 40 | 188 | 合格 | |
1323020439 | 王婕 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 30 | 105 | 13 | 148 | 合格 | |
1323040538 | 張莉 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 26 | 105 | 10 | 141 | 合格 | |
1323040140 | 魯文娟 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 23 | 105 | 5 | 133 | 合格 | |
1323020284 | 趙澤乾 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 20 | 105 | 0 | 125 | ||
1323040087 | 趙辰嘉 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 34.5 | 98 | 10 | 142.5 | ||
1323040104 | 李慶玲 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 14 | 98 | 10 | 122 | ||
1323040193 | 魯星玉 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 22 | 98 | 0 | 120 | ||
1323020333 | 李慧 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 39.5 | 91 | 15 | 145.5 | 合格 | |
1323030177 | 王 娜 | 三中 | 音樂 | 聲樂 | 27 | 91 | 20 | 138 | 合格 | |
1323040238 | 王海英 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 23 | 91 | 20 | 134 | 合格 | |
1323030128 | 宋小娟 | 三中 | 音樂 | 舞蹈 | 21 | 91 | 20 | 132 | 合格 | |
1323020145 | 馬睿 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 22 | 91 | 0 | 113 | ||
1323040453 | 姜震 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 22 | 91 | 0 | 113 | ||
1323030231 | 韓 娟 | 三中 | 音樂 | 聲樂 | 27 | 84 | 15 | 126 | ||
1323040039 | 羅玉 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 26 | 84 | 10 | 120 | ||
1323040069 | 馬秀玉 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 24 | 84 | 0 | 108 | ||
1323040348 | 劉吉楊 | 四中 | 音樂 | 聲樂 | 20 | 84 | 0 | 104 | ||
1323020535 | 田學(xué)剛 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 11 | 84 | 0 | 95 | ||
1323040205 | 王; | 四中 | 音樂 | 器樂 | 32 | 70 | 30 | 132 | ||
1323020033 | 賈長青 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 30 | 70 | 20 | 120 | ||
1323040100 | 楊曉靜 | 四中 | 音樂 | 器樂 | 31.5 | 63 | 25 | 119.5 | ||
1323020241 | 王悅 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 20 | 63 | 15 | 98 | ||
1323020077 | 付建瑩 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 29 | 63 | 5 | 97 | ||
1323040554 | 朱世蓮 | 四中 | 音樂 | 舞蹈 | 16 | 63 | 15 | 94 | ||
1323020401 | 袁立超 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 28 | 56 | 0 | 84 | ||
1323020520 | 祁國軒 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 24 | 56 | 0 | 80 | ||
1323020233 | 曹鋒 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 19 | 56 | 0 | 75 | ||
1323030110 | 王璐娜 | 三中 | 音樂 | 聲樂 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
1323020509 | 路梓琦 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 缺考 | |||||
1323020028 | 牛乾 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 缺考 | |||||
1323020524 | 黃湘悅 | 二中 | 音樂 | 聲樂 | 缺考 | |||||
1323020043 | 李興凱 | 二中 | 音樂 | 器樂 | 缺考 | |||||
1323020425 | 胡月 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 缺考 | |||||
1323020309 | 豆婷婷 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 缺考 | |||||
1323020035 | 謝菲 | 二中 | 音樂 | 舞蹈 | 缺考 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶