暨南大學(xué)2016年湖北省藝術(shù)專業(yè)招生合格考生信息公示
院校代號(hào) | 院校名稱 | 考生號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)中學(xué) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420102130193 | 吳夢(mèng)欣 | 武漢市育才高級(jí)中學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 251.7 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420102130233 | 劉浩林 | 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 播音與主持藝術(shù) | 251.1 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420106170059 | 王霆威 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 258 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420106170190 | 趙家璇 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國(guó)際部 | 戲劇影視文學(xué) | 151.5 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420281130029 | 石敏 | 大冶市第一中學(xué) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 78.4 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420601130043 | 李祉祎 | 襄陽(yáng)市第三中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 437 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16420601131214 | 姚塑 | 湖北文理學(xué)院附屬高中 | 播音與主持藝術(shù) | 251.2 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16421023130071 | 章雨星 | 湖北省監(jiān)利縣第一中學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 254.3 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16421024170021 | 崔恒 | 江陵縣第一高級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 86.6 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16421202130023 | 徐佳琪 | 咸寧高中 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 76 |
1740 | 暨南大學(xué) | 16429501130187 | 楊澤雨 | 江漢油田廣華中學(xué) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 86.6 |
精品視頻課程推薦