北京電影學(xué)院2016年湖北省藝術(shù)類專業(yè)測(cè)試合格考生信息公示
院校代號(hào) | 院校名稱 | 考生號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)中學(xué) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420103130002 | 邵映溪 | 武漢市第一中學(xué) | 電影學(xué) | 65.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420104130021 | 陳婧菲 | 武漢市第四中學(xué) | 電影學(xué) | 61.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420102130295 | 何宇欣 | 武漢市十六中學(xué) | 攝影 | 74.8 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420102130307 | 肖霖 | 武漢市十六中學(xué) | 影視攝影與制作 | 287.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420102130307 | 肖霖 | 武漢市十六中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 58.43 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420103130007 | 萬澤思 | 武漢市第一中學(xué) | 錄音藝術(shù) | 79.23 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420103130007 | 萬澤思 | 武漢市第一中學(xué) | 錄音藝術(shù) | 69.71 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420112130486 | 沈超儀 | 武漢睿升學(xué)校 | 影視攝影與制作 | 268.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420112130486 | 沈超儀 | 武漢睿升學(xué)校 | 戲劇影視文學(xué) | 64.75 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420111130663 | 廖夢(mèng)萱 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 65 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420107130536 | 潘曈 | 武漢市工業(yè)科技學(xué)校 | 動(dòng)畫 | 71.14 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420111130477 | 李南曦 | 武漢市馬房山中學(xué) | 表演 | 62.23 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420111130742 | 郭雨辰 | 武漢市石牌嶺高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 動(dòng)畫 | 69.54 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420106130820 | 周佳文 | 武昌文華中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 60.98 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420105170131 | 畢文琪 | 漢陽區(qū)社會(huì)青年 | 戲劇影視文學(xué) | 68.35 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420105150135 | 楊雨宸 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 電影學(xué) | 67 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420201170119 | 高藝航 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 影視攝影與制作 | 307.1 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420201170119 | 高藝航 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 戲劇影視文學(xué) | 64.55 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420301130267 | 黃藍(lán) | 十堰市東風(fēng)高級(jí)中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 60.75 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420201130492 | 吳莉 | 黃石市第三中學(xué) | 表演 | 63.22 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420281170096 | 陳博豪 | 大冶市英才學(xué)校 | 表演 | 73.59 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420528130013 | 曾戀扉 | 長陽土家族自治縣第一高級(jí)中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 64.08 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130293 | 胡子維 | 宜昌市第一中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 59.63 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130005 | 胡霄鵬 | 宜昌三峽藝術(shù)高中 | 動(dòng)畫 | 70.02 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130770 | 李靜雯 | 宜昌英杰學(xué)校 | 戲劇影視文學(xué) | 64.78 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130942 | 龔璇 | 宜昌英杰學(xué)校 | 戲劇影視文學(xué) | 59.03 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501170033 | 田燃 | 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) | 影視攝影與制作 | 430.6 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501170125 | 黃綺楓 | 宜昌金東方高級(jí)中學(xué) | 影視攝影與制作 | 451.6 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130309 | 王藝疌 | 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 59.78 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130309 | 王藝疌 | 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 63.4 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130017 | 崔璨 | 宜昌三峽藝術(shù)高中 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 90.2 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130148 | 李柏宜 | 宜昌三峽藝術(shù)高中 | 動(dòng)畫 | 74 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130276 | 潘祉怡 | 宜昌市第一中學(xué) | 影視攝影與制作 | 293.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501170053 | 王子銘 | 葛洲壩中學(xué) | 電影學(xué) | 291 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501170008 | 郭沛琦 | 宜昌市第一中學(xué) | 影視攝影與制作 | 432.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420501130281 | 戴領(lǐng) | 宜昌市第一中學(xué) | 電影學(xué) | 290 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420601130553 | 袁子怡 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 表演 | 64.38 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420701130236 | 張雅欽 | 鄂州市社會(huì)青年 | 表演 | 64.2 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420801130126 | 楊紫丹 | 荊門市第一中學(xué) | 動(dòng)畫 | 66.98 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420822130135 | 陳思源 | 恩施市第三高級(jí)中學(xué) | 動(dòng)畫 | 68.72 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16420881130286 | 齊星雨 | 鐘祥市第六中學(xué) | 電影學(xué) | 310 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16421003130925 | 陳良凡 | 荊州外國語學(xué)校 | 電影學(xué) | 296 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16421002130101 | 戴旺廷 | 湖北省沙市中學(xué) | 影視攝影與制作 | 273.5 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16421002170021 | 桂浩宇 | 湖北省沙市中學(xué) | 攝影 | 61.8 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16421102170101 | 余梓菱 | 黃岡市黃州區(qū)第一中學(xué) | 動(dòng)畫 | 72.08 |
5610 | 北京電影學(xué)院 | 16421222130119 | 朱鈺聰 | 通城縣第二高級(jí)中學(xué) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 80.4 |
精品視頻課程推薦