武漢音樂學院2016年湖北省作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)測試合格考生
院校代號 | 院校名稱 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420103130025 | 譚夢雪 | 武漢外國語學校國際部 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 88.09 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420104130126 | 陳梓豪 | 武漢市第二十六中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 76.06 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420111131034 | 田澤 | 湖北省藝術(shù)學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 56.58 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420111170302 | 趙軒 | 湖北省武昌實驗中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 54.56 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420111130134 | 蘇真博 | 武漢市長虹中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 63.91 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420107170030 | 彭悅軒 | 武鋼三中國際部 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 73.87 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420107130338 | 羅婧 | 武漢市鋼城第十四中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 70.71 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130902 | 路力 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 90.01 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130903 | 祝晙寒 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 74.46 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130904 | 王夢媛 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 81.48 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130905 | 譚思睿 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 85.46 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130297 | 胡天藍 | 湖北省水果湖高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 76.89 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130013 | 林珂瑤 | 武漢市第三十九中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 76.52 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130952 | 樂羽飛 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 71.32 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420106130886 | 楊思越 | 武漢音樂學院附屬中等音樂學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 91.87 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420281130431 | 黃珊珊 | 大冶市英才學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 68.31 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420222130135 | 虞夢慧 | 陽新縣第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 71.48 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420281130137 | 胡小幻 | 大冶市實驗高中 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 67.86 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420281130392 | 馬丹妮 | 大冶市華中學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 61.65 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420281130416 | 程穎 | 大冶市英才學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.09 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420321130022 | 黃鈺杰 | 十堰市鄖陽區(qū)第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 63.92 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420525130073 | 李依祎 | 遠安縣第一高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 55.85 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420581130062 | 姚宏睿 | 宜都市外國語學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 69.64 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420501130217 | 冉晨曉 | 宜昌三峽藝術(shù)高中 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 66.69 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420607130068 | 郭舒揚 | 襄州區(qū)第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 51.97 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420607130094 | 廉興毅 | 襄州區(qū)教育工會補習學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 66.54 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420801130051 | 肖冰鑫 | 荊門市第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 79.33 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420801130067 | 肖娉婷 | 荊門市第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 72.38 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420801130069 | 王丹娜 | 荊門市第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 63.08 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420821130195 | 曹可蕓 | 京山縣第五高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 75.02 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420821130306 | 羅京 | 京山縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 56.1 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420821130215 | 鄧桐 | 新洲區(qū)社會青年 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.6 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420821130181 | 郭雨婷 | 京山縣第五高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 69.63 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420821130182 | 朱文藝 | 京山縣第五高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 64.98 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420902130033 | 李思琪 | 孝感市啟環(huán)寄宿學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 67.41 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420881130173 | 汪舒晗 | 鐘祥市第三中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 75.97 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420902130093 | 池玥 | 孝感市啟環(huán)寄宿學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 67.39 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420822130061 | 張小燕 | 沙洋縣五里高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 61.28 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16420902130462 | 周唯 | 孝感市啟環(huán)補習學校 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 59.49 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16421023170030 | 韓鑫艷 | 監(jiān)利縣大垸高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.51 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16421127170072 | 柯瓊 | 黃梅縣鄂東華寧高中 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 64.9 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16422801130017 | 向辰龍 | 恩施土家族苗族自治州高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 63.83 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16422822130002 | 皮淼 | 建始縣第一中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 81.51 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429601130095 | 梅俊熙 | 天門市竟陵高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 58.44 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429501170048 | 向延林 | 江漢油田高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 75.3 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429601130192 | 王瑾 | 湖北省天門實驗高級中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 64.58 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429601130007 | 羅俊輝 | 湖北省天門中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 62.46 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429601130018 | 李壯 | 湖北省天門中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 52.66 |
4660 | 武漢音樂學院 | 16429501170003 | 楊景諳 | 湖北省潛江中學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 68.27 |
精品視頻課程推薦