莆田學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
招 省 | 科類 | 學(xué)制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | 總計 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
生 市 | ||||||||||||||||||
數(shù) | ||||||||||||||||||
專 業(yè) | ||||||||||||||||||
本科合計 | 1722 | 635 | 95 | 47 | 140 | 13 | 137 | 46 | 317 | 65 | 15 | 98 | 6 | 3590 | 4800 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 40 | 8400 | 師范類 | ||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | 5 | 40 | 8400 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 8400 | 師范類 | |||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 15 | 25 | 80 | 8400 | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 |
精品視頻課程推薦