寶雞文理學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計劃
寶雞文理學(xué)院2016年分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 總計劃 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 180 | 30 | 12 | 4 | 15 | 15 | 20 | 13 | 17 | 11 | 20 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 38 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 152 | 27 | 18 | 4 | 20 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 142 | 31 | 29 | 4 | 20 | 15 | 13 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 154 | 22 | 15 | 8 | 20 | 27 | 13 | 2 | 16 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計4個專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 194 | 36 | 15 | 8 | 20 | 28 | 18 | 3 | 20 | 26 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計4個專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 6 | 2 | 2 | 2 |
精品視頻課程推薦