新疆師范大學(xué)2017年疆外本科藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科別 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
39 | 音樂學(xué) | 本科 | 兼 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | ||||||
40 | 音樂表演 | 本科 | 兼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
41 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 兼 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
42 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 兼 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||
43 | 繪畫 | 本科 | 兼 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
44 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 兼 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||
45 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 兼 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||
46 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 兼 | 4 | 5 | 4 | 4 |
精品視頻課程推薦