哈爾濱音樂學院2020年黑龍江省招生藝術類專業(yè)課考試合格名單
2020年普通高等學校招生藝術類院校組織專業(yè)課考試合格名單 | ||||||
20230300130122 | 畢加杞 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦琵琶 | 85.2 |
20232602170030 | 陳俊奇 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大號 | 86.67 |
20230601130051 | 崔佳音 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 87 |
20232622170008 | 范祥琦 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 作曲 | 65.449 |
20230300130006 | 方緒淳 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 87.4 |
20230601130543 | 付蘭婷 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女中音 | 82 |
20230300130300 | 高婧嫻 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 76.2 |
20230103130636 | 顧恒瑞 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 作曲 | 85.999 |
20230300170031 | 關馨 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 84.6 |
20230121130063 | 韓嫦昱 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 79.4 |
20231000130189 | 韓文杰 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 86.75 |
20230106130423 | 闞烈 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦阮 | 85.8 |
20230300130186 | 康紫晶 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦琵琶 | 88.8 |
20230103130058 | 李博楊 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 89.33 |
20232321130114 | 李好 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂學理論 | 75.598 |
20230601130365 | 李夢懿 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦打擊樂 | 90.2 |
20230103130380 | 李星 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女高音 | 81.2 |
20231023130038 | 李雪萌 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 87.33 |
20230103130414 | 連萌 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 88.2 |
20230106130392 | 梁文淼 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 84.67 |
20230707130047 | 林冰 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦豎琴 | 87.67 |
20230500130207 | 劉思含 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦阮 | 88.2 |
20230103130583 | 劉旭晨 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 80.67 |
20230525130252 | 劉一承 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 90.4 |
20230500130158 | 呂合山 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 79 |
20230203130014 | 呂思淇 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女中音 | 88.4 |
20230601130617 | 龐誠言 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 87.6 |
20230202170015 | 邱馳 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦豎琴 | 85.33 |
20230221130189 | 邱玉崴 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦阮 | 89.8 |
20230103130570 | 屈佳希 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦琵琶 | 87.8 |
20230127130009 | 尚德益 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 83.67 |
20230623130091 | 沈鳳桐 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 85.8 |
20230105130116 | 蘇昕然 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 手風琴 | 87.8 |
20230300170010 | 隋欣宸 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦竹笛 | 89.2 |
20230203130231 | 孫赫 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 80.4 |
20230106130227 | 孫嘉悅 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦長笛 | 89.33 |
20230900130181 | 孫瑞 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂學理論 | 84.534 |
20230623130191 | 孫曉宇 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 82.8 |
20230103170043 | 陶瑞舫 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 84.5 |
20230102130055 | 王佳霓 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 手風琴 | 87.4 |
20230500130050 | 王琦圓 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦阮 | 81.4 |
20230106130363 | 王麒錚 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 89.25 |
20230800130240 | 王子軒 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦打擊樂 | 87 |
20230127130093 | 王子妍 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦圓號 | 88.67 |
20232603130040 | 王梓墨 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 81.6 |
20230622130008 | 吳金洋 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 80.4 |
20230203130203 | 吳映龍 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 86 |
20230800130496 | 夏瑋童 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 76.6 |
20230624130123 | 楊涵 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女中音 | 85.2 |
20230601130041 | 楊鎮(zhèn)菡 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法男高音 | 84.2 |
20230601130579 | 于雯佳鈺 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女高音 | 84 |
20230300130439 | 張博禹 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦竹笛 | 84.2 |
20230103131015 | 張騁涵 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦雙簧管 | 88.67 |
20230104130039 | 張繼文 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 77.6 |
20230103130794 | 張嘉席 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 89.25 |
20230900130006 | 張詩妍 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法女高音 | 83 |
20230721130006 | 張馨予 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 85.8 |
20230129130016 | 張子涓 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 82.2 |
20230103130395 | 趙瑞桐 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦雙簧管 | 87 |
20230106130117 | 趙一萌 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦古箏 | 91.8 |
20230522130023 | 趙子文 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法男高音 | 78.8 |
20230106170044 | 鄭東昊 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦竹笛 | 83.4 |
20230500130181 | 鄭植 | 哈爾濱音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法男高音 | 84.8 |
精品視頻課程推薦