中央音樂學(xué)院音樂學(xué)系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試擬錄取名單
音樂學(xué)系(全日制)
中國古代音樂史、中國近現(xiàn)代音樂史(含當(dāng)代音樂)、中國傳統(tǒng)音樂、中國少數(shù)民族音樂、西方音樂史、音樂美學(xué)(含中國傳統(tǒng)音樂的美學(xué)問題)、中國音樂美學(xué)史、音樂心理學(xué)、世界民族音樂、專業(yè)音樂教育學(xué)、琴學(xué)研究、音樂文獻(xiàn)翻譯(英語)、音樂編輯與出版方向
序號 姓名 考生編號 報考研究方向 初試總分 復(fù)試-技術(shù) 復(fù)試-面試 復(fù)試總分 總成績 擬錄取
1 曾炫 100451666660094 音樂文獻(xiàn)翻譯(英語) 421 79.67 90.58 86.22 85.01 是
2 孫千千 100451666660038 西方音樂史 417 85.8 87.5 86.82 84.77 是
3 邵琦文 100451666660091 音樂美學(xué)(含中國傳統(tǒng)音樂的美學(xué)問題) 388 76.07 91.58 85.38 80.71 是
4 趙玉清 100451666660169 專業(yè)音樂教育學(xué) 385 78.6 89.01 84.85 80.14 是
5 曾宇偉 100451666660052 西方音樂史 382 83.13 86.89 85.39 80 是
6 王楚荷 100451666660172 專業(yè)音樂教育學(xué) 385 75.17 85.72 81.5 78.8 是
7 代安琪 100451666660113 中國傳統(tǒng)音樂 365 78.62 90.61 85.81 78.12 是
8 胡卓童 100451666660161 中國音樂美學(xué)史 377 78.87 83.86 81.86 77.98 是
9 孫璐 100451666660134 中國古代音樂史 374 72.33 88.67 82.13 77.73 是
10 孟利 100451666660095 音樂文獻(xiàn)翻譯(英語) 365 80.06 87.03 84.24 77.5 是
11 楊天藝 100451666660048 西方音樂史 369 81.54 83.56 82.75 77.38 是
12 李欣男 100451666660097 音樂文獻(xiàn)翻譯(英語) 378 72.47 84.81 79.87 77.31 是
13 林蕊 100451666660110 中國傳統(tǒng)音樂 358 79.93 88.58 85.12 77.01 是
14 胡浩琳 100451666660142 中國近現(xiàn)代音樂史(含當(dāng)代音樂) 372 75.74 84.25 80.85 76.98 是
15 趙志慧 100451666660149 中國近現(xiàn)代音樂史(含當(dāng)代音樂) 365 82.93 82.14 82.46 76.78 是
16 馬安然 100451666660159 中國音樂美學(xué)史 357 72.81 90.61 83.49 76.24 是
17 馬瑞瑩 100451666660019 世界民族音樂 348 82.4 87.06 85.2 75.84 是
18 朱韻秋 100451666660092 音樂美學(xué)(含中國傳統(tǒng)音樂的美學(xué)問題) 359 77.93 84.08 81.62 75.73 是
19 鐘毓文 100451666660154 中國近現(xiàn)代音樂史(含當(dāng)代音樂) 348 80.93 86.99 84.57 75.59 是
20 閆帥呈 100451666660021 世界民族音樂 350 75.73 88.89 83.63 75.45 是
21 李怡爽 100451666660170 專業(yè)音樂教育學(xué) 351 79.33 85.17 82.83 75.25 是
22 王希朋 100451666660039 西方音樂史 359 78.13 81.61 80.22 75.17 是
23 苗新茹 100451666660073 音樂美學(xué)(含中國傳統(tǒng)音樂的美學(xué)問題) 348 81.23 82.25 81.84 74.5 否
24 馮孜翔 100451666660047 西方音樂史 349 77.47 82.39 80.42 74.05 否
25 賈麗 100451666660022 世界民族音樂 351 74.13 80.39 77.89 73.28 否
26 朱雅楠 100451666660114 中國傳統(tǒng)音樂 347 缺考 否
音樂學(xué)系(全日制)音樂藝術(shù)管理方向
序號 姓名 考生編號 報考研究方向 初試總分 復(fù)試-面試 復(fù)試-技術(shù) 復(fù)試總分 總成績 擬錄取
1 王怡萱 100451666660855 音樂藝術(shù)管理 366 89.17 85.5 87.7 81.9 是
2 安芳儀 100451666660865 音樂藝術(shù)管理 406 84.67 78 82 81.68 是
3 鄭一迪 100451666660841 音樂藝術(shù)管理 365 92.67 77.84 86.74 81.24 是
4 張現(xiàn)同 100451666660230 音樂藝術(shù)管理 403 87 67.67 79.27 79.8 是
5 李季寒 100451666660871 音樂藝術(shù)管理 379 88.33 67.83 80.13 78.4 是
6 解霏霏 100451666660857 音樂藝術(shù)管理 397 81.67 71.33 77.53 78.28 是
7 黃婧格 100451666660828 音樂藝術(shù)管理 369 84.33 76.34 81.13 78.2 是
8 張詩怡 100451666660875 音樂藝術(shù)管理 369 86.33 69.5 79.6 77.28 是
9 邢蘭迦 100451666660873 音樂藝術(shù)管理 361 89.5 65.33 79.83 76.78 是
10 李忠怡 100451666660839 音樂藝術(shù)管理 351 85.33 72.34 80.13 76.16 是
11 江馨蕊 100451666660869 音樂藝術(shù)管理 358 82.83 70.67 77.97 75.42 是
12 王藝璇 100451666660836 音樂藝術(shù)管理 346 89 62.5 78.4 74.72 是
13 許雅靜 100451666660842 音樂藝術(shù)管理 367 80 67.84 75.14 74.44 否
14 劉唯一 100451666660845 音樂藝術(shù)管理 346 84.67 65 76.8 73.76 否
精品視頻課程推薦