四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111019 唐良 345 41.4 0 0.00 41.4
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111025 李竹麗 369 44.28 84.66 33.86 78.14
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111033 張悅 361 43.32 83.18 33.27 76.59
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111037 佘金格 372 44.64 85.25 34.10 78.74
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111046 梁蕊 375 45 83.64 33.46 78.46
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111047 李夢涵 348 41.76 84.76 33.90 75.66
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111053 李曄 374 44.88 83.32 33.33 78.21
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111064 李珉旭 362 43.44 85.74 34.30 77.74
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111068 胡琳苓 350 42 82.98 33.19 75.19
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111069 鄧劍宜 344 41.28 82.18 32.87 74.15
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111070 張新蘭 353 42.36 86.81 34.72 77.08
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111072 劉小雅 388 46.56 86.05 34.42 80.98
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111077 熊璐璐 393 47.16 83.9 33.56 80.72
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100008 啜小藝 358 35.8 86.99 43.50 79.3
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100013 劉子晨 363 36.3 77.7 38.85 75.15
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100020 隋心 379 37.9 80.86 40.43 78.33
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100024 施香 401 40.1 84.52 42.26 82.36
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100032 余潞 349 34.9 70.62 35.31 70.21
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100043 劉睿思 371 37.1 83.65 41.83 78.93
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100053 余霞 348 34.8 78.52 39.26 74.06
1
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100058 閔露 367 36.7 63.75 31.88 68.58
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100060 王含伊 367 36.7 69.33 34.67 71.37
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100071 張珈瑜 364 36.4 83.24 41.62 78.02
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100072 周潔媛 359 35.9 86.27 43.14 79.04
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100075 蕭祉默 376 37.6 81.93 40.97 78.57
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100082 鐘雪怡 362 36.2 0 0.00 36.2
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100084 楊元東 365 36.5 84.95 42.48 78.98
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100085 吳軍 382 38.2 85.3 42.65 80.85
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100096 曾舒意 366 36.6 83.64 41.82 78.42
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100097 武卓欣 405 40.5 85.16 42.58 83.08
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100100 謝薇 357 35.7 53.6 26.80 62.5
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100102 楊鑒松 335 33.5 81.58 40.79 74.29
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100104 顏宏如 364 36.4 77.7 38.85 75.25
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100108 高琳 369 36.9 78.44 39.22 76.12
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100111 張曉燕 365 36.5 74.14 37.07 73.57
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100140 盧薈宇 356 35.6 86.4 43.20 78.8
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100146 韓路月 355 35.5 85.25 42.63 78.13
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100152 劉元勤 383 38.3 83 41.50 79.8
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100159 彭馨 348 34.8 78.95 39.48 74.28
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100160 孫磊 352 35.2 79.95 39.98 75.18
2
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)管理 106541130100166 馬玉平 362 36.2 70.52 35.26 71.46
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)管理 106541130100171 凌躍 360 36 81.22 40.61 76.61
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)管理 106541130100173 楊穆葳蕤 350 35 80.7 40.35 75.35
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)管理 106541130100176 李潤芬 381 38.1 72.57 36.29 74.39
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100178 曹政文 355 35.5 79.9 39.95 75.45
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)美學(xué) 106541130100182 林杰 364 36.4 73.5 36.75 73.15
130100 藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)史 106541130100189 王璽哲 366 36.6 80.55 40.28 76.88
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200007 楊凡榆 365 36.5 82.59 41.30 77.8
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200009 劉圖南 397 39.7 83.14 41.57 81.27
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200010 趙鐿堯 348 34.8 82.24 41.12 75.92
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200012 何立志 369 36.9 73.12 36.56 73.46
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200013 崔雅葶 362 36.2 81.97 40.99 77.19
130200 音樂與舞蹈學(xué) 中國音樂史 106541130200022 溫陳庭韻 355 35.5 85.23 42.62 78.12
130200 音樂與舞蹈學(xué) 中國音樂史 106541130200027 許亞婷 370 37 83.99 42.00 79
130200 音樂與舞蹈學(xué) 西方音樂史 106541130200042 鄭詩涵 348 34.8 86.85 43.43 78.23
130200 音樂與舞蹈學(xué) 西方音樂史 106541130200044 賀欣月 375 37.5 85.92 42.96 80.46
130200 音樂與舞蹈學(xué) 西方音樂史 106541130200045 王馨悅 383 38.3 85.52 42.76 81.06
130200 音樂與舞蹈學(xué) 西方音樂史 106541130200046 何世欣 355 35.5 85.09 42.55 78.05
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200071 張馨方 354 35.4 86.44 43.22 78.62
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200077 汪洋逸航 421 42.1 88.37 44.19 86.29
3
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200080 王思文 375 37.5 82.9 41.45 78.95
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200083 孫勝安 398 39.8 87.35 43.68 83.48
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200087 譚昊岳 359 35.9 85.75 42.88 78.78
130200 音樂與舞蹈學(xué)
音樂教育學(xué)
(音樂課程與教學(xué)研究) 106541130200097 楊雯靜 353 35.3 85.25 42.63 77.93
130200 音樂與舞蹈學(xué)
音樂教育學(xué)
(音樂課程與教學(xué)研究) 106541130200098 封屹倬 357 35.7 81.44 40.72 76.42
130200 音樂與舞蹈學(xué) 和聲 106541130200107 吳俊延 368 36.8 82.93 41.47 78.27
130200 音樂與舞蹈學(xué) 民族音樂學(xué) 106541130200115 楊鴻 384 38.4 85.72 42.86 81.26
130200 音樂與舞蹈學(xué) 音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200118 張世豪 365 36.5 82.88 41.44 77.94
130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理論與批評策展 106541130400003 李元凱 362 43.44 85.16 34.06 77.5
130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理論與批評策展 106541130400007 李媛 382 45.84 82.18 32.87 78.71
130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理論與批評策展 106541130400008 張獲 359 43.08 85.8 34.32 77.4
130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理論與批評策展 106541130400014 曹麗娟 356 42.72 85.7 34.28 77
130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)理論與批評策展 106541130400016 王彬糯 352 42.24 84.24 33.70 75.94
130400 美術(shù)學(xué) 繪畫與視覺藝術(shù)研究 106541130400027 胡豪 382 45.84 80.48 32.19 78.03
130400 美術(shù)學(xué) 雕塑藝術(shù)研究 106541130400033 譚清倩 371 44.52 80.85 32.34 76.86
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101009 楊德欽 355 35.5 79.53 39.77 75.27
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101014 丁乾城 375 37.5 79.25 39.63 77.13
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101018 盧復(fù) 354 35.4 76.43 38.22 73.62
4
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101022 施冠廷 397 39.7 81.62 40.81 80.51
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101027 董金岱 362 36.2 78.01 39.01 75.21
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101028 王鯨朧 398 39.8 80.11 40.06 79.86
135101 音樂 電子音樂作曲 106541135101031 齊士元 351 35.1 77.23 38.62 73.72
135101 音樂 新媒體音樂 106541135101040 李庚娛 390 39 80.72 40.36 79.36
135101 音樂 新媒體音樂 106541135101041 劉嘉岳 357 35.7 78.42 39.21 74.91
135101 音樂 新媒體音樂 106541135101042 韓金昊 373 37.3 82.28 41.14 78.44
135101 音樂 新媒體音樂 106541135101045 唐茂文 381 38.1 79.92 39.96 78.06
135101 音樂 視唱練耳 106541135101049 孫卓君 393 39.3 82.25 41.13 80.43
135101 音樂 作曲 106541135101055 吳尚科 365 36.5 80.24 40.12 76.62
135101 音樂 作曲 106541135101056 李佳駿 390 39 82.77 41.39 80.39
135101 音樂 作曲 106541135101059 馬方欣 376 37.6 83.39 41.70 79.3
135101 音樂 作曲 106541135101066 臧靜 386 38.6 84.31 42.16 80.76
135101 音樂 鋼琴 106541135101102 鐘暢 364 36.4 82.53 41.27 77.67
135101 音樂 鋼琴 106541135101103 孫艷秋 390 39 81.7 40.85 79.85
135101 音樂 鋼琴 106541135101107 陳梓暢 384 38.4 83.72 41.86 80.26
135101 音樂 鋼琴 106541135101111 周蕓竹 346 34.6 81.54 40.77 75.37
135101 音樂 鋼琴 106541135101112 羅媛 370 37 80.15 40.08 77.08
135101 音樂 鋼琴 106541135101115 趙婧惠 352 35.2 77.72 38.86 74.06
135101 音樂 鋼琴 106541135101116 杜玟瑾 388 38.8 81.71 40.86 79.66
5
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 鋼琴 106541135101119 馬李圣澤 361 36.1 79.68 39.84 75.94
135101 音樂 鋼琴 106541135101120 鄭雨桐 351 35.1 0 0.00 35.1
135101 音樂 鋼琴 106541135101122 田舒寧 361 36.1 80.5 40.25 76.35
135101 音樂 鋼琴 106541135101136 謝璇瑋 380 38 78.87 39.44 77.44
135101 音樂 鋼琴 106541135101139 張雨露 368 36.8 82.38 41.19 77.99
135101 音樂 鋼琴 106541135101140 余季洋 357 35.7 73.81 36.91 72.61
135101 音樂 鋼琴 106541135101148 寇耀木 386 38.6 83.91 41.96 80.56
135101 音樂 鋼琴 106541135101153 呂行 354 35.4 82.73 41.37 76.77
135101 音樂 鋼琴 106541135101157 蘇琬芮 388 38.8 83.62 41.81 80.61
135101 音樂 鋼琴 106541135101160 張馨月 357 35.7 80.92 40.46 76.16
135101 音樂 鋼琴 106541135101161 謝之萌 413 41.3 82.32 41.16 82.46
135101 音樂 鋼琴 106541135101167 廖霆宇 371 37.1 77.73 38.87 75.97
135101 音樂 鋼琴 106541135101173 徐祥倫 387 38.7 83.55 41.78 80.48
135101 音樂 鋼琴 106541135101174 盧文婷 390 39 79.55 39.78 78.78
135101 音樂 鋼琴 106541135101177 朱芮 407 40.7 83.08 41.54 82.24
135101 音樂 鋼琴 106541135101180 李若妍 369 36.9 80.45 40.23 77.13
135101 音樂 鋼琴 106541135101183 李岱芝 373 37.3 81.24 40.62 77.92
135101 音樂 手風(fēng)琴 106541135101188 王子薇 364 36.4 85.36 42.68 79.08
135101 音樂 手風(fēng)琴 106541135101189 孫瑜曼 349 34.9 84.51 42.26 77.16
135101 音樂 手風(fēng)琴 106541135101190 王睿鴻 387 38.7 83.53 41.77 80.47
6
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 電子管風(fēng)琴 106541135101209 李昱子 375 37.5 83.72 41.86 79.36
135101 音樂 西洋管樂(單簧管) 106541135101228 張凱倫 370 37 84.82 42.41 79.41
135101 音樂 西洋管樂(小號) 106541135101240 吳天騏 350 35 86.23 43.12 78.12
135101 音樂 西洋管樂(打擊樂) 106541135101252 唐夢旋 346 34.6 83.75 41.88 76.48
135101 音樂 西洋管樂(打擊樂) 106541135101254 李姝赟 358 35.8 82.29 41.15 76.95
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101273 馮欣雨 374 37.4 86.13 43.07 80.47
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101275 黃冰 358 35.8 83.82 41.91 77.71
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101277 王雨蝶 351 35.1 82.79 41.40 76.5
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101279 蘇蘭心 375 37.5 84.22 42.11 79.61
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101281 姚舒寧 366 36.6 85.3 42.65 79.25
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101288 雷云杰 367 36.7 0 0.00 36.7
135101 音樂 西洋弦樂(小提琴) 106541135101293 雷行竹 368 36.8 84.22 42.11 78.91
135101 音樂 西洋弦樂(中提琴) 106541135101299 吳思琪 356 35.6 82.6 41.30 76.9
135101 音樂 西洋弦樂(大提琴) 106541135101302 繆雨潔 350 35 83.55 41.78 76.78
135101 音樂 西洋弦樂(大提琴) 106541135101305 付銀靈 356 35.6 82.35 41.18 76.78
135101 音樂 西洋弦樂(低音提琴) 106541135101315 張佩琳 348 34.8 80.16 40.08 74.88
135101 音樂 西洋弦樂(豎琴) 106541135101319 葉瑩 361 36.1 82.49 41.25 77.35
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101330 郄志超 363 36.3 79.51 39.76 76.06
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101334 馬萱芝 348 34.8 82.7 41.35 76.15
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101344 馬熹怡 367 36.7 79.88 39.94 76.64
7
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101345 王曉琪 387 38.7 84 42.00 80.7
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101348 李艷菊 384 38.4 84.88 42.44 80.84
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101349 劉泉鴻 401 40.1 85.11 42.56 82.66
135101 音樂 中國樂器(二胡) 106541135101353 陶李琛 368 36.8 85.36 42.68 79.48
135101 音樂 中國樂器(竹笛) 106541135101363 王子邁 361 36.1 82.28 41.14 77.24
135101 音樂 中國樂器(竹笛) 106541135101365 仝鵬 372 37.2 0 0.00 37.2
135101 音樂 中國樂器(琵琶) 106541135101377 吳元昊 349 34.9 82.32 41.16 76.06
135101 音樂 中國樂器(琵琶) 106541135101378 李靜文 347 34.7 84.78 42.39 77.09
135101 音樂 中國樂器(琵琶) 106541135101382 楊鴻菀 361 36.1 82.08 41.04 77.14
135101 音樂 中國樂器(琵琶) 106541135101383 陳詩意 361 36.1 82.94 41.47 77.57
135101 音樂 中國樂器(古琴) 106541135101390 楊卓瑩 347 34.7 82.23 41.12 75.82
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101396 馮奧迪 379 37.9 83.6 41.80 79.7
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101399 史晨希 363 36.3 80.6 40.30 76.6
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101401 劉銘念 369 36.9 85.26 42.63 79.53
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101405 茹怡璇 354 35.4 81.35 40.68 76.08
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101411 陳奕多 355 35.5 82.56 41.28 76.78
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101414 王洳瑾 346 34.6 79.05 39.53 74.13
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101418 種子煜 369 36.9 85.2 42.60 79.5
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101425 周宇寧 393 39.3 85.65 42.83 82.13
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101428 何思雨 372 37.2 81.58 40.79 77.99
8
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101430 柏裕如 374 37.4 81.37 40.69 78.09
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101434 羅思蜀 366 36.6 85.21 42.61 79.21
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101435 王蔚 389 38.9 83.97 41.99 80.89
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101438 王思懿 355 35.5 83.82 41.91 77.41
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101440 韓佳紋 350 35 79.2 39.60 74.6
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101445 楊浩 347 34.7 85.45 42.73 77.43
135101 音樂 中國樂器(古箏) 106541135101451 王雨桐 359 35.9 81.75 40.88 76.78
135101 音樂 中國樂器(揚琴) 106541135101456 夏敏 349 34.9 81.16 40.58 75.48
135101 音樂 中國樂器(揚琴) 106541135101457 向虹霏 366 36.6 83.93 41.97 78.57
135101 音樂 中國樂器(揚琴) 106541135101461 李佳文 348 34.8 82.73 41.37 76.17
135101 音樂 中國樂器(揚琴) 106541135101463 李佳凝 347 34.7 82.73 41.37 76.07
135101 音樂 中國樂器(笙) 106541135101468 李良偉 376 37.6 84.04 42.02 79.62
135101 音樂 中國樂器(阮) 106541135101480 陳穎琪 360 36 82.21 41.11 77.11
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101487 屠錦成 380 38 80.51 40.26 78.26
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101505 劉謹(jǐn)諭 373 37.3 81.76 40.88 78.18
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101508 鄭璐 375 37.5 83.1 41.55 79.05
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101519 許宏瑞 380 38 86.64 43.32 81.32
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101530 許真賓 371 37.1 79.21 39.61 76.71
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101531 李曼妮 354 35.4 78.95 39.48 74.88
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101537 梁晶晶 376 37.6 80.99 40.50 78.1
9
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101538 潘正瑛 348 34.8 81.37 40.69 75.49
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101545 何暢 359 35.9 76.74 38.37 74.27
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101547 茍崢 381 38.1 85.8 42.90 81
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101550 劉洋 357 35.7 79.32 39.66 75.36
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101556 顏韻酈 363 36.3 84.49 42.25 78.55
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101564 王順翔 369 36.9 0 0.00 36.9
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101567 吉勿阿果 368 36.8 81.61 40.81 77.61
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101570 權(quán)潔美 379 37.9 5.69 2.85 40.75
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101573 劉金富 347 34.7 0 0.00 34.7
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101599 肖琴韻 380 38 81.03 40.52 78.52
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101603 龔軍悅 367 36.7 87.77 43.89 80.59
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101605 胡辰晨 379 37.9 84.43 42.22 80.12
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101620 李玲 354 35.4 82.79 41.40 76.8
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101622 周怡君 352 35.2 84.17 42.09 77.29
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101623 李旭輝 375 37.5 81.15 40.58 78.08
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101627 黃紫 387 38.7 83.61 41.81 80.51
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101628 趙藝 382 38.2 81.71 40.86 79.06
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101631 王歌涌 364 36.4 82.44 41.22 77.62
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101635 李亞西 424 42.4 81.07 40.54 82.94
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101641 王熙哲 358 35.8 80.68 40.34 76.14
10
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101643 郭晏榕 390 39 84.83 42.42 81.42
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101647 趙昆森 353 35.3 82.39 41.20 76.5
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101648 張丹陽 366 36.6 82.84 41.42 78.02
135101 音樂 聲樂(美聲唱法) 106541135101649 韓凱璐 396 39.6 84.12 42.06 81.66
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101676 張藍(lán)青 379 37.9 81.72 40.86 78.76
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101679 葉泊蘭 380 38 0 0.00 38
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101683 劉佳昕 368 36.8 79.98 39.99 76.79
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101691 苗家豪 348 34.8 78.52 39.26 74.06
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101692 杜順明 365 36.5 77.63 38.82 75.32
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101697 趙昆 365 36.5 78.24 39.12 75.62
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101699 王可嬌 381 38.1 82.02 41.01 79.11
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101700 郭慕馨 374 37.4 80.94 40.47 77.87
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101701 吳慧玲 346 34.6 51.56 25.78 60.38
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101715 陳雨琳 365 36.5 78.96 39.48 75.98
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101716 任鴻飛 379 37.9 75.93 37.97 75.87
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101717 鄧潔 367 36.7 78.63 39.32 76.02
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101720 雷彬 347 34.7 81.37 40.69 75.39
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101724 丁瑞陽 351 35.1 81.58 40.79 75.89
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101725 趙坤容 349 34.9 81.84 40.92 75.82
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101736 楊蕾 386 38.6 76.15 38.08 76.68
11
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績
說明:綜合成績按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績計算辦法》折算。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 考生編號 姓名 初試成績 初試折合成績 復(fù)試成績 復(fù)試折合成績 綜合成績
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101738 陳藝萱 371 37.1 79.41 39.71 76.81
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101739 李妍汐 377 37.7 78.33 39.17 76.87
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101742 宋文洋 349 34.9 84.86 42.43 77.33
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101747 王鈺舒 398 39.8 80.21 40.11 79.91
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101749 孔祥如 364 36.4 82.79 41.40 77.8
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101764 黃億 364 36.4 82.22 41.11 77.51
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101767 何靖琳 357 35.7 82.43 41.22 76.92
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101768 王穎 355 35.5 82.46 41.23 76.73
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101772 張冰 391 39.1 78.72 39.36 78.46
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101773 辜雪蓮 406 40.6 83.55 41.78 82.38
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101776 李岸膺 359 35.9 79.29 39.65 75.55
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101785 陳可欣 369 36.9 79.71 39.86 76.76
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101788 付若潔 360 36 80.83 40.42 76.42
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101794 李靚 348 34.8 77.92 38.96 73.76
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101799 韋鑫玉 346 34.6 83.95 41.98 76.58
135101 音樂 聲樂(民族唱法) 106541135101803 婁經(jīng)偉 348 34.8 77.93 38.97 73.77
