中央戲劇學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單公示
考生編號(hào) 姓名 報(bào)考院系 報(bào)考專業(yè) 報(bào)考研究方向 初試總分 初試總分折算 復(fù)試科目一 復(fù)試
科目二 外國(guó)語(yǔ)口語(yǔ)聽力測(cè)試 復(fù)試總分折算 初復(fù)試總成績(jī) 擬錄取導(dǎo)師 備注100481000000009 *忻謠 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲 劇(影視)表演理論與實(shí)踐(表演) 400 80.0 80 88 75 83.10 163.10 王鑫
100481000000020 *鳴 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實(shí)踐(表演) 380 76.0 78 80 90 80.10 156.10 宋麗博
100481000000021 *梁 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇(影視)表演理論與實(shí)踐(表演) 356 71.2 73 80 84 77.25 148.45 陳剛
100481000000031 *佳歡 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實(shí)踐(表演) 415 83.0 82 75 91 79.75 162.75 王鑫調(diào)劉立濱
100481000000059 *旭東 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實(shí)踐(表演) 300 60.0 75 80 80 77.75 137.75 古月 少民骨干
100481000000108 *富裕 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實(shí)踐(表演) 378 75.6 71 80 85 76.45 152.05 宋麗博
100481000000201 *子明 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇(影視)表演理論與實(shí)踐(臺(tái)詞) 363 72.6 90 93 89 91.25 163.85 李紅
100481000000219 *舒涵 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 374 74.8 80 80 83 80.30 155.10 導(dǎo)師組
100481000000222 *一格 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 365 73.0 80 82 86 81.50 154.50 導(dǎo)師組
100481000000231 *建坤 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 349 69.8 85 78 88 82.15 151.95 導(dǎo)師組
100481000000232 *穎 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 355 71.0 86 80 84 83.10 154.10 導(dǎo)師組
100481000000236 *勝武 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 361 72.2 79 79 88 79.90 152.10 導(dǎo)師組
100481000000265 *小蕊 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 367 73.4 82 76 79 79.00 152.40 導(dǎo)師組
100481000000268 *浩 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 358 71.6 80 78 75 78.60 150.20 導(dǎo)師組
100481000000275 *相龍 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 389 77.8 75 76 90 76.95 154.75 導(dǎo)師組
100481000000288 *格非 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 403 80.6 90 76 92 83.90 164.50 導(dǎo)師組
100481000000290 *多娜 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 354 70.8 86 80 80 82.70 153.50 導(dǎo)師組
100481000000293 *依依 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 373 74.6 92 82 90 87.30 161.90 導(dǎo)師組
100481000000307 *南佛 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 399 79.8 81 77 86 79.70 159.50 導(dǎo)師組
100481000000308 *藝家 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 380 76.0 80 81 88 81.25 157.25 導(dǎo)師組 少民骨干
100481000000323 *欣鑫 表演系 戲劇 戲劇表演(形體) 373 74.6 81 88 89 84.95 159.55 余欣
100481000000375 *光遠(yuǎn) 導(dǎo)演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇導(dǎo)演理論與實(shí)踐 361 72.2 93 93 90 92.70 164.90 姜濤
100481000000380 *嘉琪 導(dǎo)演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇導(dǎo)演理論與實(shí)踐 346 69.2 88 90 85 88.60 157.80 夏波
100481000000393 *嘉辰 導(dǎo)演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇導(dǎo)演理論與實(shí)踐 366 73.2 88 82 80 84.50 157.70 夏波
100481000000409 *天儀 導(dǎo)演系 戲劇與影視學(xué) 戲劇導(dǎo)演理論與實(shí)踐 360 72.0 92 90 94 91.30 163.30 劉偉
100481000000433 *浩 導(dǎo)演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 359 71.8 75 75 84 75.90 147.70 王良波
100481000000454 *安琪 導(dǎo)演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 413 82.6 85 91 92 88.40 171.00 楊碩
100481000000460 *姍姍 導(dǎo)演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 375 75.0 87 90 85 88.15 163.15 廖向紅
100481000000510 *志遠(yuǎn) 導(dǎo)演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 367 73.4 88 92 80 89.00 162.40 王曉鷹
100481000000532 *若繹 導(dǎo)演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 346 69.2 85 85 85 85.00 154.20 黃凱
100481000000538 *郎曲珍 導(dǎo) 演系 戲劇 戲劇導(dǎo)演 253 50.6 92 92 60 88.80 139.40 廖向紅調(diào)查明哲 少民骨干
100481000000555 *佳敏 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞臺(tái)美術(shù)史論 357 71.4 80 80 76 79.60 151.00 張亞麗
100481000000571 *雪域 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 385 77.0 95 92 92 93.35 170.35 孫大慶
100481000000578 *依陽(yáng) 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 406 81.2 87 91 90 89.10 170.30 孫大慶
100481000000594 *思甜 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 391 78.2 89 90 72 87.75 165.95 章抗美
100481000000605 *松瑤 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(燈光設(shè)計(jì)) 363 72.6 89 89 76 87.70 160.30 胡耀輝
100481000000607 *言佳 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(燈光設(shè)計(jì)) 376 75.2 89 87 85 87.70 162.90 馮德仲
100481000000627 *雨欣 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(舞臺(tái)造型體現(xiàn)) 358 71.6 87 87 82 86.50 158.10 張洪琛
100481000000636 *星月 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇與影視學(xué) 舞 臺(tái)美術(shù)理論與實(shí)踐(人物造型) 375 75.0 87 88 80 86.75 161.75 胡萬(wàn)峰
100481000000650 *紹偉 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) 395 79.0 93 94 87 92.85 171.85 邊文彤
100481000000678 *森 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(燈光設(shè)計(jì)) 386 77.2 88 86 87 87.00 164.20 王宇鋼
100481000000683 *健 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(人物造型) 361 72.2 90 90 62 87.20 159.40 孫曉紅
100481000000698 *新宇 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(人物造型) 369 73.8 90 92 80 89.90 163.70 劉紅曼
100481000000700 *曉蓓 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(人物造型) 372 74.4 84 92 82 87.40 161.80 田丹
100481000000705 *雨彤 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(人物造型) 378 75.6 88 89 79 87.55 163.15 陳向群
100481000000733 *杭 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(人物造型) 383 76.6 90 91 84 89.85 166.45 李銳丁等
100481000000750 *鵬博 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(舞臺(tái)技術(shù)) 364 72.8 90 90 82 89.20 162.00 劉峰
100481000000762 *嬙 舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇 舞臺(tái)美術(shù)(演藝影像設(shè)計(jì)) 368 73.6 81 85 82 82.90 156.50 王晉
100481000000773 *希 戲劇文學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇學(xué) 390 78.0 90 90 88 89.80 167.80 陳敏
100481000000793 *蕾 戲劇文學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論與批評(píng) 355 71.0 90 90 87 89.70 160.70 麻文琦
100481000000803 *佳欣 戲劇文學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論與批評(píng) 396 79.2 90 90 88 89.80 169.00 周泉
100481000000811 *張唯婧 戲劇文學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 西方戲劇史論 374 74.8 86 86 86 86.00 160.80 朱凝
100481000000814 *筱涵 戲劇文學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 中國(guó)戲曲史論 375 75.0 80 80 86 80.60 155.60 蔡美云
100481000000835 *嘉甜 戲劇文學(xué)系 戲劇 戲劇編劇 362 72.4 85 85 82 84.70 157.10 胡薇調(diào)王亞娜
100481000000842 *一芃 戲劇文學(xué)系 戲劇 戲劇編劇 370 74.0 93 93 82 91.90 165.90 胡薇
100481000000854 *舒琳 戲劇文學(xué)系 戲劇 戲劇編劇 387 77.4 90 90 81 89.10 166.50 胡薇
100481000000858 *靖文 戲劇文學(xué)系 戲劇 戲劇編劇 350 70.0 83 83 78 82.50 152.50 胡薇調(diào)彭濤
100481000000890 *竹笛 戲劇文學(xué)系 戲劇 電視劇編劇 378 75.6 90 90 83 89.30 164.90 李響
100481000000905 *滿女 音樂(lè)劇系 戲劇與影視學(xué) 音樂(lè)劇表演理論與實(shí)踐 361 72.2 85 81 81 82.80 155.00 李雄輝
100481000000947 *雅清 京劇系 戲劇 京劇表演 380 76.0 91 91 90 90.90 166.90 導(dǎo)師組
100481000000948 *兆陽(yáng) 京劇系 戲劇 京劇表演 349 69.8 93 93 89 92.60 162.40 導(dǎo)師組
100481000000951 *愛(ài)瑩 歌劇系 戲劇 歌劇表演 352 70.4 92 92 85 91.30 161.70 導(dǎo)師組
100481000000954 *雅 歌劇系 戲劇 歌劇表演 380 76.0 94 94 83 92.90 168.90 導(dǎo)師組
100481000000958 *文 歌劇系 戲劇 歌劇表演 414 82.8 92 92 87 91.50 174.30 導(dǎo)師組
100481000000961 *一鳴 舞劇系 戲劇舞劇表演 357 71.4 82 82 84 82.20 153.60 導(dǎo)師組
100481000000962 *簡(jiǎn)愛(ài) 舞劇系 戲劇舞劇表演 387 77.4 93 93 90 92.70 170.10 導(dǎo)師組
100481000000975 *卜瑋 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 393 78.6 90 90 82 89.20 167.80 導(dǎo)師組
100481000000977 *增立 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 408 81.6 90 90 91 90.10 171.70 導(dǎo)師組
100481000000978 *周雯旭 戲 劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 396 79.2 80 85 87 82.95 162.15 導(dǎo)師組
100481000000983 *宸茜 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 387 77.4 85 85 83 84.80 162.20 導(dǎo)師組
100481000000990 *然 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 412 82.4 90 90 79 88.90 171.30 導(dǎo)師組
100481000000992 *文達(dá) 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 354 70.8 80 80 80 80.00 150.80 導(dǎo)師組
100481000000993 *長(zhǎng)成 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 356 71.2 85 85 71 83.60 154.80 導(dǎo)師組
100481000000995 *慕雪 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 405 81.0 94 94 81 92.70 173.70 導(dǎo)師組
100481000001001 *成君 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 347 69.4 94 94 84 93.00 162.40 導(dǎo)師組
100481000001009 *蘊(yùn)祺 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 387 77.4 85 85 84 84.90 162.30 導(dǎo)師組
100481000001034 *力 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 405 81.0 90 90 80 89.00 170.00 導(dǎo)師組
100481000001036 *懿 戲劇學(xué)系 戲劇與影視學(xué) 戲劇理論 396 79.2 80 80 82 80.20 159.40 導(dǎo)師組
100481000001063 *思涵 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 375 75.0 80 78 81 79.20 154.20 導(dǎo)師組
100481000001066 *柳 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 387 77.4 87 86 81 85.95 163.35 導(dǎo)師組
100481000001068 *智建 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 370 74.0 82 79 90 81.45 155.45 導(dǎo)師組
100481000001070 *雨田 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 357 71.4 82 81 72 80.55 151.95 導(dǎo)師組
100481000001071 *雅淇 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 396 79.2 89 88 80 87.65 166.85 導(dǎo)師組
100481000001073 *嘉芮 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 394 78.8 77 78 70 76.75 155.55 導(dǎo)師組
100481000001102 *茂軒 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 404 80.8 78 79 83 78.95 159.75 導(dǎo)師組
100481000001115 *萌萌 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 372 74.4 77 77 84 77.70 152.10 導(dǎo)師組
100481000001134 *子帥 戲劇教育系 戲劇與影視學(xué) 戲劇教育理論與實(shí)踐 389 77.8 89 88 83 87.95 165.75 導(dǎo)師組
100481000001171 *格瑩 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 398 79.6 82 80 94 82.30 161.90 導(dǎo)師組
100481000001172 *天洋 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 362 72.4 83 83 88 83.50 155.90 導(dǎo)師組
100481000001174 *欣鈺 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 364 72.8 85 81 85 83.20 156.00 導(dǎo)師組
100481000001176 *詩(shī)慧 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 346 69.2 78 79 89 79.55 148.75 導(dǎo)師組
100481000001179 *昭卿 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 383 76.6 80 80 86 80.60 157.20 導(dǎo)師組
100481000001181 *瑛琪 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 374 74.8 76 78 85 77.80 152.60 導(dǎo)師組
100481000001186 *文俐 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 396 79.2 88 87 88 87.55 166.75 導(dǎo)師組
100481000001187 *鑫垚 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 364 72.8 78 83 83 80.75 153.55 導(dǎo)師組
100481000001236 *家棟 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 373 74.6 87 87 88 87.10 161.70 導(dǎo)師組
100481000001258 *然 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 407 81.4 80 79 92 80.75 162.15 導(dǎo)師組
100481000001274 *潁喆 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 350 70.0 82 83 85 82.75 152.75 導(dǎo)師組
100481000001296 *文灝 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 400 80.0 84 84 86 84.20 164.20 導(dǎo)師組
100481000001319 *卓彥 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 367 73.4 87 86 89 86.75 160.15 導(dǎo)師組
100481000001379 *玲 戲劇教育系 戲劇 戲劇教育 367 73.4 87 91 77 87.80 161.20 導(dǎo)師組
100481000001410 *豈云 戲劇管理系 戲劇與影視學(xué) 戲劇管理理論與實(shí)踐 391 78.2 91 93 94 92.20 170.40 張蔚
100481000001443 *朔齊 戲劇管理系 戲劇 戲劇管理 366 73.2 91 94 89 92.15 165.35 郭琪
100481000001480 *嘉懿 戲劇管理系 戲劇 戲劇管理 362 72.4 91 92 92 91.55 163.95 馬艷萍
100481000001528 *心怡 電影電視系 戲劇與影視學(xué) 電影理論與實(shí)踐(編導(dǎo)) 385 77.0 85 86 86 85.55 162.55 徐楓
100481000001570 *子純 電影電視系 戲劇與影視學(xué) 影視制片理論與實(shí)踐 383 76.6 90 88 89 89.00 165.60 王楠
100481000001573 *之璞 電影電視系 戲劇與影視學(xué) 影視制片理論與實(shí)踐 355 71.0 83 86 88 84.85 155.85 李銘韜
100481000001574 *韻丹 電影電視系 戲劇與影視學(xué) 影視制片理論與實(shí)踐 359 71.8 77 78 88 78.55 150.35 王楠
100481000001599 *靈藝 電影電視系 戲劇與影視學(xué) 播音與主持藝術(shù)理論與實(shí)踐 416 83.2 84 82 88 83.50 166.70 李嶺濤等
100481000001612 *安琪 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 367 73.4 90 88 87 88.80 162.20 高雄杰
100481000001615 *果敏 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 375 75.0 90 90 85 89.50 164.50 顧崢
100481000001629 *宇舜 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 349 69.8 90 88 85 88.60 158.40 倪駿
100481000001630 *蕊 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 359 71.8 85 88 92 87.05 158.85 顧崢
100481000001633 *藝丹 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 372 74.4 70 72 89 72.80 147.20 顧崢調(diào)倪駿
100481000001659 *偲琪 電影電視系 電影 電影創(chuàng)作 252 50.4 93 92 86 91.85 142.25 何可可 少民骨干
100481000001749 *卓然 電影電視系 電影 電影投資與發(fā)行 360 72.0 89 90 82 88.75 160.75 黃一峰
100481000001753 *詩(shī)琴 電影電視系 電影 電影投資與發(fā)行 366 73.2 85 83 88 84.40 157.60 黃一峰
100481000001760 *祎然 電影電視系 廣播電視 播音與主持藝術(shù)創(chuàng)作 365 73.0 90 90 84 89.40 162.40 董冰玉
100481000001765 *鏡軼傳統(tǒng)戲劇數(shù)字化
高精尖研究中心 戲劇與影視學(xué) 戲劇數(shù)字化研究 423 84.6 90 90 94 90.40 175.00 導(dǎo)師組
100481000001779 *馨 傳統(tǒng)戲劇數(shù)字化
高精尖研究中心 戲劇 戲劇數(shù)字化應(yīng)用 360 72.0 88 88 82 87.40 159.40 導(dǎo)師組
100481000001790 *露露 傳統(tǒng)戲劇數(shù)字化
高精尖研究中心 戲劇 戲劇數(shù)字化應(yīng)用 353 70.6 87 87 90 87.30 157.90 導(dǎo)師組
100481000001792 *雨涵 傳統(tǒng)戲劇數(shù)字化
高精尖研究中心 戲劇 戲劇數(shù)字化應(yīng)用 354 70.8 89 89 88 88.90 159.70 導(dǎo)師組
100481000001795 *崢 實(shí)驗(yàn)劇團(tuán) 戲劇與影視學(xué) 戲劇文化政策與治理 367 73.4 87 87 85 86.80 160.20 導(dǎo)師組
100481000001810 *嘉 實(shí)驗(yàn)劇團(tuán) 戲劇與影視學(xué) 戲劇文化政策與治理 375 75.0 85 86 85 85.45 160.45 導(dǎo)師組
同等學(xué)力加試成績(jī):
考生編號(hào) 姓名 報(bào)考院系 報(bào)考專業(yè) 報(bào)考研究方向 中國(guó)話劇 外國(guó)戲劇
100481000000020 *鳴 表演系 戲劇與影視學(xué) 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實(shí)踐(表演) 64 70
100481000000290 *多娜 表演系 戲劇 戲劇表演(表演) 60 60
100481000001630 *蕊 電影電視 系 電影 電影創(chuàng)作 82 81
100481000001760 *祎然 電影電視 系 廣播電視 播音與主持藝術(shù)創(chuàng)作 82 75
1.戲劇文學(xué)系、京劇系、歌劇系、舞劇系、傳統(tǒng)戲劇數(shù)字化高精尖研究中心復(fù)試只有一門復(fù)試考試科目,“復(fù)試科目一”與“復(fù)試科目二”成績(jī)相同。例
如:戲劇文學(xué)系考生甲只有一科復(fù)試分?jǐn)?shù)為“80 分”,則“復(fù)試科目一”為“80 分”,“復(fù)試科目二”也為“80 分”。
2.復(fù)試合格的考生,學(xué)院將按照教育部和北京教育考試院文件要求上報(bào)名單。因教育部考試中心仍在對(duì)部分考生的錄取資格進(jìn)行審核,且考生需要進(jìn)行體
檢,考生錄取還要調(diào)檔后通過(guò)政審,綜合考慮以上因素,錄取確認(rèn)以錄取通知書為準(zhǔn)。
3.公示期為 2021 年 4 月 19 日—4 月 30 日。
4.未錄取考生可登錄 https://zs.zhongxi.cn/fscj.aspx 查看復(fù)試成績(jī)。
精品視頻課程推薦