四川音樂(lè)學(xué)院2021年碩士研究生調(diào)劑招生綜合成績(jī)
說(shuō)明:綜合成績(jī)按公示的《四川音樂(lè)學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績(jī)計(jì)算辦法》折算。
調(diào)劑院校 研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 初試總成績(jī) 初試折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī) 復(fù)試折算成績(jī) 綜合成績(jī)
四川音樂(lè)學(xué)院 西洋管樂(lè)(圓號(hào)) 102001210709817 陳佳樂(lè)353 35.30 56.07 28.04 63.34
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 103311210100014 曾霞367 36.70 82.22 41.11 77.81
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 100751095000022 張興娟355 35.50 77.80 38.90 74.4
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 103311210100049 楊睿潔381 38.10 68.09 34.05 72.15
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 103461210007685 張姬毅356 35.60 70.71 35.36 70.96
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 101101000002633 張瑞麗360 36.00 67.59 33.80 69.8
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)美學(xué) 106351312017868 蔣欣芯360 36.00 64.67 32.34 68.34
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)傳播學(xué) 100491000000074 吳曉睛363 36.30 74.98 37.49 73.79
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)傳播學(xué) 103311210700557 宋文莉357 35.70 72.07 36.04 71.74
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)傳播學(xué) 100501999992135 曲天樂(lè)357 35.70 67.96 33.98 69.68
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)傳播學(xué) 106101130120053 馮怡清350 35.00 60.80 30.40 65.4
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)傳播學(xué) 107031370607339 范淑婷352 35.20 0.00 0.00 35.2
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)管理 105901234511750 鄒詩(shī)晴365 36.50 80.93 40.47 76.97
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)管理 103311210700658 仝凌瑋379 37.90 67.57 33.79 71.69
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)管理 100331264168067 楊雅楠384 38.40 62.75 31.38 69.78
四川音樂(lè)學(xué)院 藝術(shù)管理 103311210700628 梁佳欣401 40.10 0.00 0.00 40.1
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 102781210000963 劉祝倩371 37.10 79.42 39.71 76.81
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 105111117517987 趙夢(mèng)瑤358 35.80 72.68 36.34 72.14
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 105111117517975 徐郝澤362 36.20 70.41 35.21 71.41
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 145351020010008 賈寧364 36.40 69.97 34.99 71.39
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 102781210000641 李林358 35.80 65.68 32.84 68.64
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)音樂(lè)史 105421531714604 曾夢(mèng)琴350 35.00 58.28 29.14 64.14
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 102701000015886 王意然364 36.40 79.31 39.66 76.06
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 105111117517980 王高明367 36.70 64.64 32.32 69.02
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 100281360200010 吳雨婕347 34.70 57.12 28.56 63.26
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 101651000005426 岳紀(jì)良347 34.70 45.34 22.67 57.37
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 100461001010001 段麗婷366 36.60 0.00 0.00 36.6
四川音樂(lè)學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績(jī)
說(shuō)明:綜合成績(jī)按公示的《四川音樂(lè)學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績(jī)計(jì)算辦法》折算。
調(diào)劑院校 研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 初試總成績(jī) 初試折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī) 復(fù)試折算成績(jī) 綜合成績(jī)
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)理論 102781210000564 張力錚365 36.50 0.00 0.00 36.5
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 101771010100824 楊雪390 39.00 78.50 39.25 78.25
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 102791210002795 賈棋媛378 37.80 80.87 40.44 78.24
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 107361012008926 王克煒358 35.80 84.29 42.15 77.95
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 107361012008940 苑恬靜361 36.10 78.90 39.45 75.55
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 106901000001343 邱賢雅363 36.30 78.27 39.14 75.44
四川音樂(lè)學(xué)院 舞蹈教育與教學(xué) 106911000002172 鄧玟361 36.10 0.00 0.00 36.1
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 103551370113389 黃軍凡354 42.48 85.23 34.09 76.57
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 102801210004714 王慧蓮366 43.92 74.23 29.69 73.61
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 106131135100227 王亦平359 43.08 75.55 30.22 73.3
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 103551280010183 董燁352 42.24 75.73 30.29 72.53
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 105861234501366 謝金瑩376 45.12 0.00 0.00 45.12
四川音樂(lè)學(xué)院 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)研究 105861234501836 鐘潤(rùn)發(fā)360 43.20 0.00 0.00 43.2
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 105861234501259 夏鑫南395 47.40 71.17 28.47 75.87
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100051110500945 郭子佳372 44.64 76.48 30.59 75.23
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 106371013013642 李蒙含363 43.56 78.74 31.50 75.06
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 110651852604103 龐文苑382 45.84 71.26 28.50 74.34
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100731120203616 陶夢(mèng)鴿381 45.72 71.18 28.47 74.19
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100581123406530 李嶸怡366 43.92 73.06 29.22 73.14
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 102701000004806 劉銘洋354 42.48 76.52 30.61 73.09
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100731120203804 楊雨嫦380 45.60 67.24 26.90 72.5
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 104631211504387 付韻棋356 42.72 74.14 29.66 72.38
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100771011010058 李佳奇367 44.04 70.04 28.02 72.06
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100731120203901 李彥喬370 44.40 68.93 27.57 71.97
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 103201210003236 姚宜君372 44.64 68.33 27.33 71.97
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 104631211504377 陶義占360 43.20 70.47 28.19 71.39
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 103861101710993 車琳琳356 42.72 69.85 27.94 70.66
四川音樂(lè)學(xué)院2021年碩士研究生招生綜合成績(jī)
說(shuō)明:綜合成績(jī)按公示的《四川音樂(lè)學(xué)院2021年研究生招生錄取綜合成績(jī)計(jì)算辦法》折算。
調(diào)劑院校 研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 初試總成績(jī) 初試折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī) 復(fù)試折算成績(jī) 綜合成績(jī)
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 104261550001636 劉書(shū)妍374 44.88 64.29 25.72 70.6
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 102931211006250 熊鑫378 45.36 62.64 25.06 70.42
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100581123406112 張國(guó)昊366 43.92 64.96 25.98 69.9
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 103861101710761 葉昀輝351 42.12 67.62 27.05 69.17
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100771011010096 李藝君364 43.68 62.13 24.85 68.53
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100731120203818 賀靜雯368 44.16 59.66 23.86 68.02
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100031080000847 張婷婷360 43.20 0.00 0.00 43.2
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 100771011010067 吳寧357 42.84 0.00 0.00 42.84
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 105641000006430 梁曉晴353 42.36 0.00 0.00 42.36
四川音樂(lè)學(xué)院 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 104581770001593 李晶晶352 42.24 0.00 0.00 42.24
精品視頻課程推薦