浙江傳媒學院2021年河北省招生藝術類專業(yè)?己细窨忌麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
2113******0343 | 紀雪 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 86 |
2113******0407 | 趙宇翔 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 85.67 |
2113******0011 | 蘇貝貝 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 86 |
2113******0204 | 齊藝茗 | 女 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 78.33 |
2113******0204 | 齊藝茗 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87.67 |
2113******0041 | 孫亦澤 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80 |
2113******0041 | 孫亦澤 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 88.33 |
2113******0022 | 趙博駿 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.33 |
2113******0022 | 趙博駿 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 94.67 |
2113******0004 | 張輝楠 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 73.67 |
2113******0027 | 張津銘 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 83.33 |
2113******0257 | 張月 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87.33 |
2113******0077 | 王宇航 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 83.67 |
2113******0048 | 趙晶 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.33 |
2113******0174 | 丁宇軒 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
2113******0102 | 楊依凡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 87.67 |
2113******0102 | 楊依凡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78 |
2113******0094 | 翟羿煬 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 74.33 |
2113******0137 | 李佳豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 87.67 |
2113******1159 | 閆潤安 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 88.33 |
2113******1159 | 閆潤安 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 94.67 |
2113******0236 | 甘宇航 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 85 |
2113******0114 | 王宏宇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 85 |
2113******0003 | 張伊熒 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 75.67 |
2113******0123 | 王藝銘 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 79.33 |
2113******0195 | 劉依颯 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 89 |
2113******0127 | 趙巍 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77.33 |
2113******0003 | 羅允奇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 87.67 |
2113******0002 | 寇鑫豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 86.67 |
2113******0002 | 寇鑫豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 82 |
2113******0106 | 林澤宇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 90 |
2113******0842 | 張桐碩 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 87.33 |
2113******1059 | 楊陽 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77 |
2113******0003 | 何昊楠 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 88.33 |
2113******1094 | 武晗磊 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80 |
2113******0178 | 閆恒瑞 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 87.67 |
2113******0458 | 李昀澤 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 82.67 |
2113******0031 | 謝雨希 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 85.33 |
2113******1063 | 史雨佳鵬 | 男 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 80 |
2113******0094 | 王玉葉 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 84.33 |
2113******0013 | 劉瀟陽 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 81.33 |
2113******0134 | 國心怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 90 |
2113******0074 | 孫禹碩 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 76.33 |
2113******0148 | 鄭義興 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 90.33 |
2113******0045 | 翁于涵 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 82.33 |
2113******0086 | 蘇正浩 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.33 |
2113******0189 | 王嘉熙 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 90.33 |
2113******0108 | 宋未茜 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 86.33 |
2113******0108 | 宋未茜 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 86.33 |
2113******0051 | 徐子怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 90.67 |
2113******0051 | 徐子怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 84.33 |
2113******0072 | 孫健 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 85.67 |
2113******0002 | 劉雨辰 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 90.67 |
2113******0002 | 劉雨辰 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 91.33 |
2113******0063 | 戎義丞 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80.67 |
2113******0002 | 楊揚 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 82 |
2113******0059 | 關瀟 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
2113******0059 | 關瀟 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 83.67 |
2113******1109 | 孫伯洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 89.33 |
2113******0033 | 趙欣然 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88.33 |
2113******0245 | 樊家瑋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80.67 |
2113******0100 | 張欣瑤 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 86.33 |
2113******0025 | 姜文昊 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.67 |
2113******0719 | 于喆 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77.67 |
2113******0824 | 唐子雯 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 73.33 |
2113******0044 | 鄧楚彤 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 91 |
2113******0071 | 譚卓琳 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 71.33 |
2113******0026 | 李晶 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 88.33 |
2113******0287 | 鄭俱洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85 |
2113******0268 | 李佳璇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 87.67 |
2113******0045 | 何佳雨 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 83.67 |
2113******0504 | 孫可瑄 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 84.33 |
2113******0010 | 賈菁洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 92.33 |
2113******0003 | 宋思夢 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 87.33 |
2113******0254 | 胡亞男 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 89.33 |
2113******0178 | 王明仟 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80 |
2113******0178 | 王明仟 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 89 |
2113******0150 | 鮑芊如 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85.67 |
2113******0115 | 翟士博 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80 |
2113******0001 | 劉聰慧 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 86 |
2113******0020 | 李善 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 83.67 |
2113******0098 | 范瑞恒 | 男 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 80 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 79 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 87.67 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 92.67 |
2113******0151 | 滑少愷 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 82.67 |
2113******0049 | 楊安梓康 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 73 |
2113******0992 | 王正 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 85 |
2113******0992 | 王正 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 89.67 |
2113******0004 | 李銘萱 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 72 |
2113******0233 | 王嘉森 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 79.67 |
2113******0233 | 王嘉森 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80 |
2113******0002 | 張庭豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80.67 |
2113******0170 | 李佳洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 84.67 |
2113******0312 | 伯鑫雨 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.67 |
2113******0029 | 劉鑫財 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.67 |
2113******0001 | 陳子昂 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84 |
2113******0008 | 孫茂玉 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 87 |
2113******0008 | 孫茂玉 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 90.33 |
2113******0060 | 彭可忻 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 72.67 |
2113******0220 | 羅梓鳴 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 88 |
2113******1084 | 李期盼 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78.67 |
2113******0177 | 白羽 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 85 |
2113******0006 | 高子怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 83.33 |
2113******0113 | 楊冀豫 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 84.67 |
2113******0044 | 竇怡萱 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 85 |
2113******0593 | 李佳帥 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 88 |
2113******0195 | 高一諾 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.67 |
2113******0048 | 曹樂禾 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 84.33 |
2113******0048 | 曹樂禾 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87.67 |
2113******0001 | 王珺賢 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 83.67 |
2113******0057 | 趙蓄涵 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 76.67 |
2113******0015 | 靳海洋 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78 |
2113******0051 | 孫浩洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 77.67 |
2113******0311 | 韓佳芠 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 83.33 |
2113******0187 | 孫新洋 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 82.33 |
2113******0005 | 劉禹堯 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 87.33 |
2113******0190 | 郝悍雯 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 81.67 |
2113******0677 | 王熙杰 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88.67 |
2113******0087 | 王欲曉 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 84.67 |
2113******0033 | 付馳宇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.33 |
2113******0077 | 仲燁 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 85.33 |
2113******0012 | 藺怡帆 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 89.67 |
2113******0075 | 陶奕萌 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 82.67 |
2113******0032 | 馮美云 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77.67 |
2113******0313 | 李享 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 88.67 |
2113******0055 | 王靖元 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 74.33 |
2113******1155 | 王冠雄 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77.67 |
2113******0003 | 韓儀 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 89.67 |
2113******0001 | 陳高原 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78.67 |
2113******0099 | 陳佳毅 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85.33 |
2113******0099 | 陳佳毅 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 88 |
2113******0056 | 郭宇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 87 |
2113******0275 | 趙世博 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 76.33 |
2113******0009 | 王媛 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.67 |
2113******0009 | 王媛 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 90.67 |
2113******0388 | 馬金升 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85.67 |
2113******0182 | 高一凡 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 79.67 |
2113******0031 | 張博文 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78.33 |
2113******0031 | 張博文 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 82 |
2113******0173 | 郭瑞星 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84.33 |
2113******0008 | 李予誠 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80.67 |
2113******0059 | 李昊軒 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 84 |
2113******0151 | 王一非 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 81.67 |
2113******0055 | 徐向前 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 87 |
2113******0129 | 李云哲 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
2113******0155 | 杜易宸 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 87 |
2113******0235 | 董朝雄 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 86 |
2113******0050 | 孟佳怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88 |
2113******0028 | 李祖琛 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 81 |
2113******0083 | 李知晉 | 男 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 75.67 |
2113******0083 | 李知晉 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 82.67 |
2113******0083 | 李知晉 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80.33 |
2113******0240 | 周璇 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 80.67 |
2113******0007 | 石異凡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 89 |
2113******0007 | 石異凡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 82.67 |
2113******0157 | 張珂璇 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 83 |
2113******0005 | 張煒燁 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 91 |
2113******0111 | 江文瑞 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88.67 |
2113******0025 | 劉子健 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 86.33 |
2113******1098 | 韓嘉鈺 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 84.33 |
2113******0235 | 楊照同 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 89.33 |
2113******0058 | 陳志闊 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 89 |
2113******0084 | 宋陽 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 85.67 |
2113******0330 | 齊揚 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 82 |
2113******0735 | 屈佳鑫 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77 |
2113******1169 | 孟靖云 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 85 |
2113******0076 | 趙子俊 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 87.67 |
2113******0886 | 于若凡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 82.33 |
2113******0073 | 曹正昊 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 86.33 |
2113******0499 | 曹溪云 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.33 |
2113******0499 | 曹溪云 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 89.67 |
2113******0013 | 霸張子騰 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 85 |
2113******0472 | 胡楚菲 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 88 |
2113******0790 | 林子博 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 96.67 |
2113******0790 | 林子博 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 89 |
2113******0149 | 賈子龍 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78.33 |
2113******0149 | 賈子龍 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 85.33 |
2113******0061 | 劉知瑜 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 85.33 |
2113******0051 | 霍子怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 76.67 |
2113******0137 | 劉書萌 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 81.67 |
2113******0176 | 張佳敏 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.33 |
2113******0308 | 姬則伊 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
2113******0050 | 張哲豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88.33 |
2113******0050 | 張哲豪 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84 |
2113******0069 | 李陽 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 86 |
2113******0085 | 張袁元 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 88.67 |
2113******0224 | 武佳雨 | 女 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 81.33 |
2113******0174 | 孫藝洋 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 90.67 |
2113******0174 | 孫藝洋 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 88 |
2113******0013 | 劉美辰 | 女 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 71.67 |
2113******0090 | 張培銘 | 男 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 88.67 |
2113******0241 | 劉成帥 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 90.33 |
2113******0241 | 劉成帥 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 90.67 |
2113******0104 | 王宇航 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 77 |
2113******0554 | 常碩 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 86.67 |
2113******0554 | 常碩 | 女 | 浙江傳媒學院 | 攝影 | 84.67 |
2113******0335 | 董沼微 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88.67 |
2113******0335 | 董沼微 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 85.67 |
2113******0025 | 張家榕 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 92.67 |
2113******0095 | 甘之琳 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 87 |
2113******0238 | 安金鐸 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87 |
2113******0091 | 文政 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 81.33 |
2113******0088 | 陳冠宇 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85 |
2113******0006 | 武文濤 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 90 |
2113******0006 | 武文濤 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 82 |
2113******0122 | 趙妍菲 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 89.33 |
2113******0133 | 王呈鷺 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 86.33 |
2113******0133 | 王呈鷺 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 90 |
2113******0057 | 呂心茹 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 85.67 |
2113******0341 | 劉佳碩 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 88 |
2113******0906 | 王一涵 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85.67 |
2113******0906 | 王一涵 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 91.67 |
2113******0056 | 孫達 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 81.67 |
2113******0005 | 李佳音 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 83.33 |
2113******0152 | 姚遠 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 87.33 |
2113******0127 | 趙園園 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80 |
2113******0137 | 覃若怡 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 89.67 |
2113******0135 | 甘新月 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.33 |
2113******0135 | 甘新月 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 84.33 |
2113******0369 | 萬宇揚 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 81 |
2113******0092 | 武文斌 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 84.33 |
2113******0092 | 武文斌 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84 |
2113******0084 | 杜金滔 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 85.67 |
2113******0331 | 楊子涵 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84.33 |
2113******0099 | 紀正昆 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 78 |
2113******0182 | 張皓煜 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 89 |
2113******0271 | 陳星遙 | 女 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 80 |
2113******0145 | 邢致遠 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 81.33 |
2113******0119 | 蔡雪晰 | 女 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 85.67 |
2113******0068 | 陳希賢 | 男 | 浙江傳媒學院 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 84.67 |
2113******1048 | 王夢帥 | 男 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 90.67 |
精品視頻課程推薦