黑龍江省2015年普通高校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科錄取結(jié)束院校名單(四)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 備注 |
3097 | 北京吉利學(xué)院 | 文化課成績(jī)185分 |
3122 | 燕京理工學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī)180分 |
3134 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3143 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文化課成績(jī)170分 |
3183 | 江西服裝學(xué)院 | 文化課成績(jī)156分 |
3316 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文化課成績(jī)183分 |
4024 | 牡丹江大學(xué) | 美術(shù)成績(jī)136分;音樂(lè)學(xué)成績(jī)122分 |
4025 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī):文藝154分,理藝205分 |
4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文化課成績(jī)152分 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
4075 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī)159分 |
4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)156分 |
4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī)150分 |
4085 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)161分 |
4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)150分 |
4218 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī)163分 |
4270 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī):文藝199分,理藝156分;聲樂(lè)成績(jī)103分 |
4673 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī)199分 |
4674 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)成績(jī)175分 |
4679 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文化課成績(jī)222分 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 24-26專(zhuān)業(yè)美術(shù)成績(jī)173分,其他專(zhuān)業(yè)校考 |
9134 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01、02專(zhuān)業(yè)美術(shù)成績(jī)151分;03、04專(zhuān)業(yè)?;05、06專(zhuān)業(yè)電視編導(dǎo)成績(jī)226分;07專(zhuān)業(yè)播音與主持成績(jī)233分; |
9136 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)193分 |
9139 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文化課成績(jī)155分 |
精品視頻課程推薦
出版社:人民音樂(lè)出版社
頁(yè)數(shù):104頁(yè)
isbn:978-7-103-03398-2
購(gòu)買(mǎi)價(jià):83元