上海浦東新區(qū)2016年高中招收藝術(shù)特長備取生匯總
2016年浦東新區(qū)高中學(xué)校招收藝術(shù)特長備取生匯總表 | ||||||
序號(hào) | 考生登記號(hào) | 姓 名 | 性別 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 特長 | 擬錄取學(xué)校 |
1 | 161550180002 | 戴悅聞 | 女 | 上海市進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長笛 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
2 | 160441110002 | 朱千斌 | 男 | 上海市第四中學(xué) | 圓號(hào) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
3 | 161550190224 | 屠新宇 | 男 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 單簧管 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
4 | 161550190089 | 黃成卓 | 男 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 打擊樂 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
5 | 160510420219 | 張明軒 | 男 | 延安初級中學(xué) | 單簧管 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) |
6 | 161550180112 | 孫欣怡 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
7 | 161550180018 | 是然譯 | 男 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
8 | 161550180001 | 常嘉琪 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
9 | 161540500030 | 周天欣 | 女 | 南匯第一中學(xué) | 中提琴 | 建平中學(xué) |
10 | 161550100016 | 程舒萸 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
11 | 161550180178 | 夏葉 | 男 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長號(hào) | 建平中學(xué) |
12 | 161540500057 | 周天琪 | 女 | 南匯第一中學(xué) | 中提琴 | 建平中學(xué) |
13 | 161550100315 | 陳俊言 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
14 | 161550180128 | 王立唯 | 男 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
15 | 161510010657 | 劉雨霏 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 小提琴 | 建平中學(xué) |
16 | 161510010154 | 陳路佳 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 小提琴 | 建平中學(xué) |
17 | 161550430095 | 朱梓倩 | 女 | 民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 長笛 | 建平中學(xué) |
18 | 161550100029 | 闞迪 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大號(hào) | 建平中學(xué) |
19 | 161550070036 | 胡祎鳴 | 男 | 洋涇-菊園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 大號(hào) | 建平中學(xué) |
20 | 161550180312 | 袁繹宬 | 男 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
21 | 161550190069 | 周筱艾 | 女 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 大提琴 | 建平中學(xué) |
22 | 161510010501 | 吳越 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 小提琴 | 建平中學(xué) |
23 | 161550130086 | 莫凡 | 男 | 民辦金蘋果學(xué)校 | 雙簧管 | 建平中學(xué) |
24 | 161550180008 | 王樂琪 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 低音提琴 | 建平中學(xué) |
25 | 161510520081 | 黃任悠 | 女 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
26 | 161550190156 | 虞洋 | 女 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 小提琴 | 建平中學(xué) |
27 | 161550080019 | 楊哲遠(yuǎn) | 女 | 民辦平和學(xué)校 | 大提琴 | 建平中學(xué) |
28 | 161550180006 | 沈清琪 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長笛 | 建平中學(xué) |
29 | 161510020422 | 吳綺昱 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 長笛 | 建平中學(xué) |
30 | 161510410003 | 侯立宇 | 女 | 上海師范大學(xué)附屬高橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 小號(hào) | 建平中學(xué) |
31 | 161510600200 | 蔡聞儀 | 女 | 新竹園中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
32 | 161510520013 | 張嘉怡 | 女 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 圓號(hào) | 建平中學(xué) |
33 | 161510520023 | 范宇飛 | 男 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
34 | 161510110075 | 陳儀婷 | 女 | 洪山中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
35 | 161550100032 | 田奕洲 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小號(hào) | 建平中學(xué) |
36 | 161510410027 | 黃彥淇 | 男 | 上海師范大學(xué)附屬高橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 長號(hào) | 建平中學(xué) |
37 | 161550180105 | 程澤睿 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大提琴 | 建平中學(xué) |
38 | 161510020400 | 倪昱恒 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 打擊樂 | 建平中學(xué) |
39 | 161540500355 | 王路淇 | 女 | 南匯第一中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
40 | 161510600031 | 馬宇陽 | 男 | 新竹園中學(xué) | 小提琴 | 建平中學(xué) |
41 | 161510780011 | 武辰辰 | 女 | 上海中學(xué)東校 | 打擊樂 | 建平中學(xué) |
42 | 161550130044 | 陳詩彤 | 女 | 民辦金蘋果學(xué)校 | 鋼琴 | 建平中學(xué) |
43 | 161510010275 | 包澤宇 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 中提琴 | 建平中學(xué) |
44 | 161550100008 | 蔡皓文 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 長笛 | 建平中學(xué) |
45 | 161550440026 | 王彥皓 | 男 | 民辦建平遠(yuǎn)翔學(xué)校 | 單簧管 | 建平中學(xué) |
46 | 161550100020 | 馬晟杰 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 單簧管 | 建平中學(xué) |
47 | 161510010552 | 徐奕陽 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 鋼琴 | 建平中學(xué) |
48 | 161550180245 | 吳忻恬 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
49 | 161550180106 | 高芃 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
50 | 161510640136 | 馬泓辰 | 男 | 民辦浦東交中初級中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
51 | 161510600185 | 魏辰光 | 男 | 民辦新竹園中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
52 | 161510620033 | 韓瀟 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
53 | 161510600152 | 陳佳耘 | 女 | 民辦新竹園中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
54 | 161510600151 | 鄒鈺潔 | 女 | 民辦新竹園中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
55 | 161550100265 | 周子衡 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
56 | 161510020013 | 王蘊(yùn)其 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
57 | 161510020272 | 楊凌 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 聲樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
58 | 161510320070 | 陳榮 | 男 | 育人中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
59 | 161510570047 | 唐晨蕾 | 女 | 浦興中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
60 | 161510010333 | 李睿瀧 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
61 | 161540180200 | 孫思窈 | 女 | 五三中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
62 | 161550100211 | 馮新辰 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
63 | 161510020215 | 薛逸宸 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
64 | 161550180241 | 孫可逸 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
65 | 161510020278 | 張旻晗 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
66 | 161550180076 | 顧非凡 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
67 | 161510050057 | 朱蔡天鋆 | 女 | 上南中學(xué)東校 | 民樂 | 進(jìn)才中學(xué) |
68 | 161510020499 | 郭煒昊 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
69 | 161510600063 | 于明煬 | 男 | 民辦新竹園中學(xué) | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
70 | 161550040154 | 俞嘉琦 | 男 | 上海外國語大學(xué)附屬浦東外國語學(xué)校 | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
71 | 161510010206 | 周子賢 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
72 | 161550020002 | 蔣東浩 | 男 | 長島中學(xué) | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
73 | 161510020249 | 劉俊豪 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
74 | 161550100525 | 王鵬遠(yuǎn) | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
75 | 161550100286 | 徐仕倫 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 聲樂 | 洋涇中學(xué) |
76 | 161540190033 | 金琬梓 | 女 | 僑光中學(xué) | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
77 | 161510240122 | 劉函默 | 女 | 羅山中學(xué) | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
78 | 161510470084 | 顧詩韻 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
79 | 161510770234 | 傅嘉敏 | 女 | 南匯第四中學(xué) | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
80 | 161550180257 | 唐浚杰 | 男 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
81 | 161550190017 | 徐傲 | 男 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 美術(shù) | 川沙中學(xué) |
82 | 161510010150 | 徐心園 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
83 | 161510260030 | 顧張鈺 | 女 | 金楊中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
84 | 161510260039 | 周思敏 | 女 | 金楊中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
85 | 161510430077 | 孫健博 | 男 | 顧路中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
86 | 161510470202 | 戈靜宜 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
87 | 161510470385 | 王湯堯 | 男 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
88 | 161510510022 | 王亦晴 | 女 | 陸行中學(xué)北校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
89 | 161510520135 | 安峻成 | 男 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
90 | 161510620001 | 丁振宇 | 男 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
91 | 161510620038 | 陸俊杰 | 男 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
92 | 161510740164 | 馮詩佳 | 女 | 澧溪中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
93 | 161510790038 | 宋思佳 | 女 | 浦東模范中學(xué)東校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
94 | 161540180211 | 童雨琦 | 女 | 五三中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
95 | 161550090083 | 王妙華 | 女 | 川沙中學(xué)南校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
96 | 161550090104 | 黃偉韜 | 男 | 川沙中學(xué)南校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
97 | 161550250003 | 嚴(yán)圣樂 | 男 | 南匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
98 | 161550340062 | 張逸羽 | 女 | 周浦育才中學(xué) | 民樂 | 川沙中學(xué) |
99 | 161550350127 | 張逸晨 | 女 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬光明學(xué)校 | 民樂 | 川沙中學(xué) |
100 | 161510240019 | 吳雨琳 | 女 | 羅山中學(xué) | 聲樂 | 川沙中學(xué) |
101 | 161510470274 | 唐星雨 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 聲樂 | 川沙中學(xué) |
102 | 161510470381 | 葉張琳 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 聲樂 | 川沙中學(xué) |
103 | 161540190186 | 倪清怡 | 女 | 僑光中學(xué) | 聲樂 | 川沙中學(xué) |
104 | 161540500121 | 徐琪 | 女 | 南匯第一中學(xué) | 聲樂 | 川沙中學(xué) |
105 | 161510440188 | 陶吳娛 | 男 | 浦東模范中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
106 | 161550190001 | 池張憶 | 女 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
107 | 161510620098 | 洪業(yè) | 男 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
108 | 161550100444 | 張軼文 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
109 | 161510620069 | 黃涵 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
110 | 161510310017 | 趙唯 | 女 | 孫橋中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
111 | 161550020019 | 韓璐 | 女 | 長島中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
112 | 161510620070 | 謝愛琳 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
113 | 161510570109 | 姚軍 | 女 | 浦興中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
114 | 161510620049 | 糜星宇 | 男 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
115 | 161510010403 | 張佳儀 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
116 | 161510190075 | 駱文淵 | 女 | 洋涇中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
117 | 161510620057 | 陸王怡 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
118 | 161510620059 | 周艷冰 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
119 | 161540060062 | 樊奕玟 | 女 | 竹園中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
120 | 161510520144 | 劉薛愷 | 男 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
121 | 161510570031 | 黃屹晨 | 男 | 浦興中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
122 | 161510620004 | 朱瞿辰 | 男 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
123 | 161510040046 | 王爍婷 | 女 | 洋涇中學(xué)東校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
124 | 161510020130 | 胡棓竣 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
125 | 161510240001 | 洪希聞 | 女 | 羅山中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
126 | 161510440011 | 沈彥珺 | 女 | 浦東模范中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
127 | 161510620025 | 周蕾 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 民樂 | 陸行中學(xué) |
128 | 161550100055 | 錢震航 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂 | 陸行中學(xué) |
129 | 161550100262 | 吳予馨 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
130 | 161510040038 | 夏凡 | 女 | 洋涇中學(xué)東校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
131 | 161550100137 | 陳瑩霞 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
132 | 161540090017 | 陳佳薇 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
133 | 161540180037 | 陸王宇 | 男 | 五三中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
134 | 161550100132 | 朱泓聿 | 男 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
135 | 161510620027 | 施哲瑜 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
136 | 161510010409 | 張文嫣 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
137 | 161510510017 | 沈暉 | 女 | 陸行中學(xué)北校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
138 | 161510440116 | 鄧越 | 女 | 浦東模范中學(xué) | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
139 | 161510510043 | 邵沛琦 | 女 | 陸行中學(xué)北校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
140 | 161510510042 | 謝怡婷 | 女 | 陸行中學(xué)北校 | 美術(shù) | 陸行中學(xué) |
141 | 161510800173 | 劉鑫嶸 | 男 | 北蔡中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
142 | 161510800180 | 陳怡佳 | 女 | 北蔡中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
143 | 161550090048 | 顧天虹 | 女 | 川沙中學(xué)南校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
144 | 161510230067 | 楊佳蕓 | 女 | 東昌東校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
145 | 161510330022 | 唐怡雯 | 女 | 東林中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
146 | 161510730008 | 朱宇昂 | 男 | 傅雷中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
147 | 161540160075 | 謝陸瑋 | 女 | 高行中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
148 | 161510110046 | 馮雨晴 | 女 | 洪山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
149 | 161510110165 | 方玲蘭 | 女 | 洪山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
150 | 161510110161 | 王雯婧 | 女 | 洪山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
151 | 161510470403 | 佟天祎 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
152 | 161510470187 | 顧天偉 | 男 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
153 | 161510470105 | 唐鈺清 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
154 | 161510470354 | 金屹寧 | 女 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
155 | 161510470278 | 錢龍 | 男 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
156 | 161510470340 | 印思源 | 男 | 川沙中學(xué)華夏西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
157 | 161550270005 | 胡沛祺 | 男 | 黃路學(xué)校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
158 | 161550100240 | 陳泱含 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
159 | 161550100338 | 姜蓓 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
160 | 161550100374 | 吳唯 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
161 | 161550100301 | 闖易 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
162 | 161550100336 | 劉若涵 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
163 | 161550100332 | 屠瑞琪 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
164 | 161550100140 | 李昂璞 | 女 | 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
165 | 161510010132 | 林浩翔 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
166 | 161510010574 | 裘欣 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
167 | 161510010578 | 吳曉萌 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
168 | 161510010617 | 丁燁珺 | 女 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
169 | 161510010021 | 李林陽 | 男 | 建平中學(xué)西校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
170 | 161510650131 | 陳英姿 | 女 | 建平香梅中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
171 | 161510650130 | 黃佳音 | 女 | 建平香梅中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
172 | 161510650057 | 李文璐 | 女 | 建平香梅中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
173 | 161510260036 | 楊詩涵 | 女 | 金楊中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
174 | 161510260119 | 周逸韌 | 男 | 金楊中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
175 | 161510020492 | 徐夕敬 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
176 | 161510020491 | 徐凌云 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
177 | 161510020423 | 吳之音 | 女 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
178 | 161510020062 | 黃昊 | 男 | 進(jìn)才中學(xué)北校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
179 | 161550180211 | 陳沛樺 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
180 | 161550180203 | 胡心純 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
181 | 161550180192 | 黃肖瀟 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
182 | 161550180077 | 李澤詣 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
183 | 161550180301 | 莊檸菲 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
184 | 161550180270 | 衛(wèi)琳 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
185 | 161550180103 | 李勝佳 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
186 | 161550180216 | 唐亦梵 | 女 | 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
187 | 161550450032 | 孫張真怡 | 女 | 民辦進(jìn)才外國語中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
188 | 161510740040 | 康圣玥 | 女 | 澧溪中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
189 | 161510740159 | 林邵婕 | 女 | 澧溪中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
190 | 161540010038 | 嚴(yán)薏安 | 女 | 歷城中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
191 | 161510510065 | 葉梓 | 女 | 陸行中學(xué)北校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
192 | 161510620056 | 邵佳怡 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
193 | 161510620123 | 顧倩瑩 | 女 | 陸行中學(xué)南校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
194 | 160150040064 | 張萌茜 | 女 | 民辦永昌 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
195 | 161510660079 | 朱婧妍 | 女 | 南匯第二中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
196 | 161510660239 | 顧佳倩 | 女 | 南匯第二中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
197 | 161550250038 | 沈童彤 | 女 | 南匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
198 | 161510770257 | 盧思辰 | 男 | 南匯第四中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
199 | 161540500273 | 曹雨霜 | 女 | 南匯第一中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
200 | 161510440010 | 楊歌 | 女 | 浦東模范中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
201 | 161550040169 | 陸怡 | 女 | 上海外國語大學(xué)附屬浦東外國語學(xué)校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
202 | 161510570052 | 黃馨怡 | 女 | 浦興中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
203 | 161540190164 | 吳怡雯 | 女 | 僑光中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
204 | 161540190131 | 張瑩瀅 | 女 | 僑光中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
205 | 161540190214 | 魏彤安 | 女 | 僑光中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
206 | 161510140240 | 胡晨薇 | 女 | 清流中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
207 | 161510140133 | 陳倩雯 | 女 | 清流中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
208 | 161510050002 | 沈國軒 | 男 | 上南中學(xué)東校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
209 | 161550430169 | 伍曉雨 | 女 | 民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
210 | 161510710125 | 吳靜意 | 女 | 石筍中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
211 | 161550190070 | 俞安琪 | 女 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
212 | 161510720018 | 孫雨婕 | 女 | 坦直中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
213 | 161510720014 | 錢璐伊 | 女 | 坦直中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
214 | 161540180046 | 曹昳 | 男 | 五三中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
215 | 161540090022 | 于樂 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
216 | 161540090025 | 莊一弛 | 男 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
217 | 161540090034 | 張?jiān)品?/td> | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
218 | 161540090030 | 龔藝雯 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
219 | 161540090041 | 唐欣玥 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
220 | 161540090046 | 徐韶敏 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
221 | 161540090012 | 趙清蕓 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
222 | 161540090037 | 馮婷 | 女 | 香山中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
223 | 161510630009 | 譚佳琪 | 女 | 楊思中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
224 | 161510040102 | 嚴(yán)元晨 | 女 | 洋涇中學(xué)東校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
225 | 161510040036 | 仲伊雯 | 女 | 洋涇中學(xué)東校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
226 | 161510190041 | 李圣潔 | 女 | 洋涇中學(xué)南校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
227 | 161510190099 | 龔以容 | 女 | 洋涇中學(xué)南校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
228 | 161540150009 | 陳旖旎 | 女 | 育民中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
229 | 161540240089 | 凌心悅 | 女 | 張江中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
230 | 161550020055 | 雒曉妤 | 女 | 長島中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
231 | 161510520015 | 張清清 | 女 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
232 | 161510520012 | 張楚楚 | 女 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
233 | 161510520033 | 許晨彬 | 男 | 致遠(yuǎn)中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
234 | 161550340026 | 楊世一 | 女 | 周浦育才學(xué)校 | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
235 | 161540060030 | 馬思婕 | 女 | 竹園中學(xué) | 美術(shù) | 香山中學(xué) |
