張掖市高臺縣2016年普通高中藝術(shù)特長生考試音樂類成績
張掖市普通高中藝體特長生成績匯總表(音樂) | ||||||||||
縣區(qū):高臺縣 | ||||||||||
統(tǒng)編學號 | 姓名 | 畢業(yè)學校 | 類別 | 項目 | 筆試 成績 | 主科 成績 | 視唱 成績 | 加試 成績 | 總分 | 是否 合格 |
1324060047 | 梁倩 | 南華初中 | 音樂 | 器樂 | 45.50 | 121.80 | 25.33 | 30.67 | 223.30 | 合格 |
1324040308 | 張渝巖 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 34.50 | 124.93 | 14.00 | 30.67 | 204.10 | 合格 |
1324040159 | 賈文靜 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 器樂 | 29.00 | 124.35 | 22.00 | 25.00 | 200.35 | 合格 |
1324040140 | 鄭麗倩 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 器樂 | 23.00 | 122.64 | 20.00 | 32.33 | 197.97 | 合格 |
1324060004 | 袁春麗 | 南華初中 | 音樂 | 聲樂 | 35.00 | 115.97 | 13.67 | 30.67 | 195.31 | 合格 |
1324030034 | 楊疏桐 | 高臺三中 | 音樂 | 器樂 | 39.00 | 109.67 | 20.00 | 26.33 | 195.00 | 合格 |
1324030020 | 萬偉 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 23.00 | 122.78 | 15.00 | 31.00 | 191.78 | 合格 |
1324020481 | 趙湘 | 高臺二中 | 音樂 | 聲樂 | 35.00 | 122.13 | 16.00 | 14.67 | 187.80 | 合格 |
1324040514 | 鄭欣月 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 器樂 | 19.50 | 122.97 | 17.67 | 27.00 | 187.14 | 合格 |
1324030351 | 王茜 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 16.00 | 124.60 | 16.67 | 26.33 | 183.60 | 合格 |
1324030165 | 王東 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 30.00 | 112.98 | 13.33 | 27.00 | 183.31 | 合格 |
1324040225 | 周麒 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 器樂 | 32.50 | 111.07 | 14.33 | 24.33 | 182.23 | 合格 |
1324040139 | 武亞蓉 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 38.00 | 110.51 | 11.67 | 17.00 | 177.18 | 合格 |
1324040475 | 王思穎 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 20.00 | 112.14 | 12.33 | 28.67 | 173.14 | 合格 |
1324040251 | 張苗苗 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 26.50 | 118.21 | 13.33 | 13.00 | 171.04 | 合格 |
1324030574 | 馮歡 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 12.00 | 113.07 | 13.33 | 29.67 | 168.07 | 合格 |
1324040097 | 楊玉璇 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 23.50 | 114.01 | 10.00 | 16.00 | 163.51 | 合格 |
1324020582 | 鄭瑞明 | 高臺二中 | 音樂 | 聲樂 | 33.00 | 116.53 | 13.33 | 0.00 | 162.86 | 合格 |
1324030514 | 趙洋 | 高臺三中 | 音樂 | 器樂 | 30.50 | 98.37 | 10.00 | 20.67 | 159.54 | 合格 |
1324020348 | 陳韻冰 | 高臺二中 | 音樂 | 聲樂 | 33.00 | 106.59 | 13.33 | 0.00 | 152.92 | 合格 |
1324030347 | 馬文莉 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 24.00 | 96.93 | 11.67 | 18.33 | 150.93 | 合格 |
1324030305 | 殷婷 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 16.00 | 98.00 | 10.00 | 23.00 | 147.00 | 合格 |
1324040474 | 孫雅妮 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 18.50 | 106.40 | 0.00 | 19.00 | 143.90 | 合格 |
1324030349 | 楊玉鳳 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 23.00 | 91.98 | 10.00 | 14.00 | 138.98 | 合格 |
1324030301 | 盛靜怡 | 高臺三中 | 音樂 | 器樂 | 28.50 | 79.33 | 10.00 | 15.33 | 133.16 | |
1324030433 | 趙佳怡 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 12.00 | 119.98 | 0.00 | 缺考 | 131.98 | |
1324030441 | 裴國芳 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 16.00 | 92.87 | 10.00 | 10.00 | 128.87 | |
1324030242 | 連啟龍 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 18.00 | 89.51 | 10.00 | 10.33 | 127.84 | |
1324030636 | 曹龍 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 22.00 | 92.26 | 13.33 | 0.00 | 127.59 | |
1324040505 | 楊欣 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 20.00 | 80.69 | 10.00 | 14.67 | 125.36 | |
1324040249 | 桑娟 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 20.50 | 92.73 | 0.00 | 10.00 | 123.23 | |
1324030578 | 王豆豆 | 高臺三中 | 音樂 | 器樂 | 23.00 | 66.27 | 10.00 | 20.33 | 119.60 | |
1324040180 | 侯宇 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 16.00 | 81.95 | 10.00 | 11.00 | 118.95 | |
1324040157 | 閆思源 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 21.00 | 73.45 | 10.00 | 10.00 | 114.45 | |
1324030086 | 殷建虹 | 高臺三中 | 音樂 | 聲樂 | 18.00 | 81.99 | 10.00 | 0.00 | 109.99 | |
1324040135 | 張海潮 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 21.50 | 78.17 | 0.00 | 缺考 | 99.67 | |
1324020324 | 仰安 | 高臺二中 | 音樂 | 聲樂 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 缺考 | |
1324040199 | 方佳 | 城關(guān)初中 | 音樂 | 聲樂 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 缺考 |
中音在線:在線音樂學習門戶