廣西大學2016年湖北省音樂學專業(yè)測試合格考生信息公示
院校代號 | 院校名稱 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
1890 | 廣西大學 | 16420107130592 | 王雪敏 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 音樂學 | 141 |
1890 | 廣西大學 | 16420112130407 | 李維宇 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學校 | 音樂學 | 147.6 |
1890 | 廣西大學 | 16420112130419 | 周景山 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學校 | 音樂學 | 163.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420112130227 | 彭婧姝 | 武漢市吳家山第四中學 | 音樂學 | 147 |
1890 | 廣西大學 | 16420106130625 | 柳妞 | 武漢市東湖中學 | 音樂學 | 152 |
1890 | 廣西大學 | 16420104170083 | 龔昱銘 | 武漢市第四十三中學 | 音樂學 | 149.8 |
1890 | 廣西大學 | 16420301130920 | 陳梓寅 | 十堰市車城高級中學 | 音樂學 | 143.8 |
1890 | 廣西大學 | 16420281130437 | 周冰潔 | 大冶市英才學校 | 音樂學 | 140 |
1890 | 廣西大學 | 16420222130156 | 黃曉君 | 陽新縣第一中學 | 音樂學 | 148 |
1890 | 廣西大學 | 16420201130707 | 胡晨 | 黃石女子藝術(shù)學校 | 音樂學 | 150.6 |
1890 | 廣西大學 | 16420506130032 | 劉玲沖 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖高級中學 | 音樂學 | 150.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420527130080 | 劉佳文 | 秭歸縣第二高級中學 | 音樂學 | 141.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420601130503 | 姚維平 | 襄陽市第二十四中學 | 音樂學 | 143.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420601130968 | 高一涵 | 襄陽市致遠高級中學 | 音樂學 | 142.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420601131108 | 呂瑞琪 | 襄陽市第四中學 | 音樂學 | 159.4 |
1890 | 廣西大學 | 16420601131200 | 呂茜貝 | 湖北文理學院附屬高中 | 音樂學 | 140.2 |
1890 | 廣西大學 | 16420601130689 | 吳澤麟 | 襄陽市第三十六中學 | 音樂學 | 157.6 |
1890 | 廣西大學 | 16420701130043 | 肖喻文 | 湖北省鄂州高中 | 音樂學 | 158.8 |
1890 | 廣西大學 | 16420801130671 | 彭宇靈 | 荊門市掇刀石中學 | 音樂學 | 147 |
1890 | 廣西大學 | 16420881130254 | 劉天祺 | 鐘祥市實驗中學 | 音樂學 | 163.8 |
1890 | 廣西大學 | 16420881130257 | 魏驛歡 | 鐘祥市實驗中學 | 音樂學 | 163.2 |
1890 | 廣西大學 | 16420881130045 | 曹智藝 | 鐘祥市第一中學 | 音樂學 | 149.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421002130444 | 郭佳儀 | 沙市第七中學 | 音樂學 | 145.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421003130349 | 王逸楓 | 荊州市北門中學 | 音樂學 | 166.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421003130479 | 馬寶莉 | 荊州市北門中學 | 音樂學 | 149 |
1890 | 廣西大學 | 16421003130484 | 岑采頤 | 荊州市北門中學 | 音樂學 | 144.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421102130222 | 陳笑 | 湖北省黃州中學 | 音樂學 | 140.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421083130079 | 唐雨 | 洪湖市文泉中學 | 音樂學 | 140.2 |
1890 | 廣西大學 | 16421222130008 | 何演 | 通城縣第一中學 | 音樂學 | 155.6 |
1890 | 廣西大學 | 16421202130205 | 余晴 | 青龍山高中 | 音樂學 | 145.4 |
1890 | 廣西大學 | 16429501130197 | 童脭珵 | 江漢油田廣華中學 | 音樂學 | 154.4 |
1890 | 廣西大學 | 16429601130308 | 李亞蘭 | 天門市高中復讀中心 | 音樂學 | 143.4 |
精品視頻課程推薦