邵陽學(xué)院2016年河北省音樂舞蹈類專業(yè)?己细衩麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
16130102131011 | 朱開轅 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.6 |
16130102131011 | 朱開轅 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.6 |
16130102131017 | 何霖佳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.9 |
16130102131017 | 何霖佳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.9 |
16130102132031 | 郝姿玉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245 |
16130102132031 | 郝姿玉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245 |
16130102133038 | 杜靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 270 |
16130102133038 | 杜靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 270 |
16130102133052 | 王悅齡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 270 |
16130102133052 | 王悅齡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 270 |
16130102133053 | 王璐 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 269 |
16130102133053 | 王璐 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 269 |
16130102133058 | 楊子藝 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 255 |
16130102133058 | 楊子藝 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 255 |
16130102133063 | 張迪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 269 |
16130102133063 | 張迪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 269 |
16130104131031 | 馮帆 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.3 |
16130104131031 | 馮帆 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.3 |
16130104132094 | 崔天碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.7 |
16130104132094 | 崔天碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.7 |
16130104133035 | 梁紫妍 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 250 |
16130104133035 | 梁紫妍 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 250 |
16130108133012 | 任潔彤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 252 |
16130108133012 | 任潔彤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 252 |
16130109131025 | 張曉南 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 250.2 |
16130109131025 | 張曉南 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 250.2 |
16130109131026 | 張露戈 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.7 |
16130109131026 | 張露戈 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.7 |
16130110131002 | 康欣卓 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 253.1 |
16130110131002 | 康欣卓 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.1 |
16130111132015 | 張梓萌 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 249.9 |
16130111132015 | 張梓萌 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 249.9 |
16130121131007 | 何麗靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 257.1 |
16130121131007 | 何麗靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 257.1 |
16130123133002 | 高佳依 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 245 |
16130123133002 | 高佳依 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 245 |
16130123133004 | 王希然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 250 |
16130123133004 | 王希然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 250 |
16130184133024 | 孫薇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 261 |
16130184133024 | 孫薇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 261 |
16130203131007 | 李佳鑫 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.1 |
16130203131007 | 李佳鑫 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.1 |
16130203131011 | 孫得慧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.8 |
16130203131011 | 孫得慧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.8 |
16130203131076 | 高月彤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 254.9 |
16130203131076 | 高月彤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 254.9 |
16130203132033 | 肖宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.1 |
16130203132033 | 肖宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.1 |
16130203132056 | 梁雙 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.9 |
16130203132056 | 梁雙 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.9 |
16130203133033 | 閆康玲 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 256 |
16130203133033 | 閆康玲 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 256 |
16130205131009 | 竇朋杉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.3 |
16130205131009 | 竇朋杉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.3 |
16130205132001 | 代卉琳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.2 |
16130205132001 | 代卉琳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.2 |
16130206131004 | 李帥 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130206131004 | 李帥 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130206131055 | 李美 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.1 |
16130206131055 | 李美 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.1 |
16130206131131 | 張蕊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.4 |
16130206131131 | 張蕊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.4 |
16130206131132 | 鄭成英 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.1 |
16130206131132 | 鄭成英 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.1 |
16130206133131 | 劉寶軍 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 245 |
16130206133131 | 劉寶軍 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 245 |
16130207133045 | 陳瑞云 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130207133045 | 陳瑞云 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130207133052 | 孫宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 251 |
16130207133052 | 孫宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 251 |
16130208131002 | 王金銘 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.4 |
16130208131002 | 王金銘 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.4 |
16130208131009 | 金圣杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.7 |
16130208131009 | 金圣杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.7 |
16130208133032 | 劉洋 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 255 |
16130208133032 | 劉洋 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 255 |
16130209132007 | 劉凝 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130209132007 | 劉凝 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130223131044 | 崔鎵 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.5 |
16130223131044 | 崔鎵 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.5 |
16130223131045 | 高爽 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.1 |
16130223131045 | 高爽 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.1 |
16130223131056 | 張寶峰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239 |
16130223131056 | 張寶峰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239 |
16130223133080 | 劉天倫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 262 |
16130223133080 | 劉天倫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 262 |
16130224131035 | 張翔宇 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 255.2 |
16130224131035 | 張翔宇 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.2 |
16130225131032 | 羅鑫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 256.1 |
16130225131032 | 羅鑫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.1 |
16130225132014 | 王美倫 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130225132014 | 王美倫 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130225133021 | 張涵妹 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 247 |
16130225133021 | 張涵妹 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 247 |
16130225133051 | 王凱 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 252 |
16130225133051 | 王凱 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 252 |
16130227133028 | 徐穎杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 246 |
16130227133028 | 徐穎杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 246 |
16130229131063 | 單高順 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.7 |
16130229131063 | 單高順 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.7 |
16130229131111 | 孫洋 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 238.8 |
16130229131111 | 孫洋 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 238.8 |
16130281133108 | 趙艷瑩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 247 |
16130281133108 | 趙艷瑩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 247 |
16130283131018 | 婁亮 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.1 |
16130283131018 | 婁亮 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.1 |
16130283131020 | 馬壯 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.7 |
16130283131020 | 馬壯 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.7 |
16130283131028 | 蔡澤碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245 |
16130283131028 | 蔡澤碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245 |
16130283131056 | 郭亞澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 251.4 |
16130283131056 | 郭亞澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 251.4 |
16130283131062 | 王然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 249.9 |
16130283131062 | 王然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 249.9 |
16130283131095 | 李一澤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 248.4 |
16130283131095 | 李一澤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 248.4 |
16130302131006 | 曾夔 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.7 |
16130302131006 | 曾夔 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.7 |
16130302132037 | 張思琪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.6 |
16130302132037 | 張思琪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.6 |
16130302133040 | 張媛芳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 251 |
16130302133040 | 張媛芳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 251 |
16130323132012 | 孫悅 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.3 |
16130323132012 | 孫悅 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.3 |
16130323132015 | 王紅葉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 252.6 |
16130323132015 | 王紅葉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.6 |
16130323132029 | 陳婧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 251.3 |
16130323132029 | 陳婧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 251.3 |
16130323133001 | 魏卓然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 266 |
16130323133001 | 魏卓然 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 266 |
16130323133009 | 王碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 256 |
16130323133009 | 王碩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 256 |
16130402131010 | 楊春澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.8 |
16130402131010 | 楊春澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.8 |
16130402131013 | 任瑾瑾 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.1 |
16130402131013 | 任瑾瑾 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.1 |
16130402133054 | 馮曉鈺 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 250 |
16130402133054 | 馮曉鈺 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 250 |
16130403131016 | 張宇航 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 240.5 |
16130403131016 | 張宇航 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 240.5 |
16130403131023 | 顧雅婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.1 |
16130403131023 | 顧雅婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.1 |
16130403133004 | 梁睦晗 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 262 |
16130403133004 | 梁睦晗 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 262 |
16130403133033 | 趙雅茹 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130403133033 | 趙雅茹 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130403173001 | 杜若琳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130403173001 | 杜若琳 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130404131018 | 劉浩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130404131018 | 劉浩 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130405131020 | 劉曉宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130405131020 | 劉曉宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130405132054 | 楊莞霓 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.7 |
16130405132054 | 楊莞霓 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.7 |
16130405133004 | 李博文 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 249 |
16130405133004 | 李博文 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 249 |
16130405133054 | 趙文娟 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130405133054 | 趙文娟 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130405172002 | 王露瑤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.7 |
16130405172002 | 王露瑤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.7 |
16130406133029 | 呂文雪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 251 |
16130406133029 | 呂文雪 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 251 |
16130406173003 | 南趙宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130406173003 | 南趙宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130424172001 | 李婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.4 |
16130424172001 | 李婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.4 |
16130426173008 | 楊杰 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 246 |
16130426173008 | 楊杰 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 246 |
16130427133015 | 常倩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 261 |
16130427133015 | 常倩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 261 |
16130427133016 | 賀炎偉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 255 |
16130427133016 | 賀炎偉 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 255 |
16130427133019 | 張志琰 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 268 |
16130427133019 | 張志琰 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 268 |
16130431131006 | 張自騰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.1 |
16130431131006 | 張自騰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.1 |
16130435133004 | 高偉敏 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 245 |
16130435133004 | 高偉敏 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 245 |
16130481131034 | 裴文杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.5 |
16130481131034 | 裴文杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.5 |
16130503131013 | 郝夏童 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.4 |
16130503131013 | 郝夏童 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.4 |
16130503131026 | 王婧男 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.8 |
16130503131026 | 王婧男 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.8 |
16130525133003 | 范蘇芮 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 247 |
16130525133003 | 范蘇芮 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 247 |
16130528173002 | 常成濤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 251 |
16130528173002 | 常成濤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 251 |
16130528173004 | 王博淵 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 257 |
16130528173004 | 王博淵 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 257 |
16130533131001 | 馬媛媛 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.4 |
16130533131001 | 馬媛媛 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.4 |
16130533133007 | 王溫馨 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 253 |
16130533133007 | 王溫馨 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 253 |
16130581131005 | 付冠琪 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.3 |
16130581131005 | 付冠琪 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.3 |
16130582132005 | 施樂濤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.2 |
16130582132005 | 施樂濤 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.2 |
16130601131020 | 范梓銘 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239 |
16130601131020 | 范梓銘 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239 |
16130601131036 | 劉家佐 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 238.8 |
16130601131036 | 劉家佐 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 238.8 |
16130601131049 | 李如發(fā) | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 250.4 |
16130601131049 | 李如發(fā) | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 250.4 |
16130601132056 | 田澤祎 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.2 |
16130601132056 | 田澤祎 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.2 |
16130601133140 | 王丹蕊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130601133140 | 王丹蕊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130601133151 | 朱禹婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 270 |
16130601133151 | 朱禹婷 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 270 |
16130625131049 | 張旭巖 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.3 |
16130625131049 | 張旭巖 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.3 |
16130628131012 | 鄧丹平 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 238.8 |
16130628131012 | 鄧丹平 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 238.8 |
16130628131013 | 馬金鐲 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.8 |
16130628131013 | 馬金鐲 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.8 |
16130629171004 | 劉鑫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239 |
16130629171004 | 劉鑫 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239 |
16130631131001 | 黃旭林 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.8 |
16130631131001 | 黃旭林 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.8 |
16130631171003 | 史亞霖 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.1 |
16130631171003 | 史亞霖 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.1 |
16130632131004 | 劉特 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.1 |
16130632131004 | 劉特 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.1 |
16130632131009 | 趙思瑾 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130632131009 | 趙思瑾 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130632133021 | 謝朝陽 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 246 |
16130632133021 | 謝朝陽 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 246 |
16130634131035 | 李恒達(dá) | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.4 |
16130634131035 | 李恒達(dá) | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.4 |
16130634131036 | 李遠(yuǎn)征 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.4 |
16130634131036 | 李遠(yuǎn)征 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.4 |
16130634131057 | 田騰翼 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245 |
16130634131057 | 田騰翼 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245 |
16130634132017 | 楊旭澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.2 |
16130634132017 | 楊旭澤 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.2 |
16130684131025 | 趙峰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 248.3 |
16130684131025 | 趙峰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 248.3 |
16130684133016 | 高歡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 245 |
16130684133016 | 高歡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 245 |
16130701132010 | 劉敬怡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 255.6 |
16130701132010 | 劉敬怡 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.6 |
16130701132048 | 李憂曼 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 251.3 |
16130701132048 | 李憂曼 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 251.3 |
16130701133010 | 徐月亭 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 248 |
16130701133010 | 徐月亭 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 248 |
16130701133062 | 劉曉倩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 267 |
16130701133062 | 劉曉倩 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 267 |
16130701133064 | 秦培瀟 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 246 |
16130701133064 | 秦培瀟 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 246 |
16130705131017 | 李蘭 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.5 |
16130705131017 | 李蘭 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.5 |
16130705132015 | 楊婧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 252.8 |
16130705132015 | 楊婧 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.8 |
16130705133006 | 賈可欣 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈表演 | 245 |
16130705133006 | 賈可欣 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 245 |
16130706131001 | 陳明超 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.7 |
16130706131001 | 陳明超 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.7 |
16130723131001 | 高家衛(wèi) | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.1 |
16130723131001 | 高家衛(wèi) | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.1 |
16130723131003 | 王少博 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 241.4 |
16130723131003 | 王少博 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.4 |
16130726131007 | 茍延騰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 252.2 |
16130726131007 | 茍延騰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.2 |
16130736131001 | 高鑫瑞 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.2 |
16130736131001 | 高鑫瑞 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.2 |
16130736131003 | 李少偉 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 244.7 |
16130736131003 | 李少偉 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 244.7 |
16130803131003 | 孔慧洋 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 250.4 |
16130803131003 | 孔慧洋 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 250.4 |
16130803131010 | 馮靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 248.3 |
16130803131010 | 馮靜 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 248.3 |
16130803131018 | 宋洪杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 250.8 |
16130803131018 | 宋洪杰 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 250.8 |
16130803131035 | 王伊繁 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239 |
16130803131035 | 王伊繁 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239 |
16130805131004 | 張欣 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 249 |
16130805131004 | 張欣 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 249 |
16130825131005 | 蘇家歡 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 247.5 |
16130825131005 | 蘇家歡 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 247.5 |
16130825131007 | 張楊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 250.1 |
16130825131007 | 張楊 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 250.1 |
16130827171001 | 袁鋒淇 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 242.9 |
16130827171001 | 袁鋒淇 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 242.9 |
16130901131023 | 李曉晴 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.3 |
16130901131023 | 李曉晴 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.3 |
16130901131028 | 祁冀 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 239.3 |
16130901131028 | 祁冀 | 男 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.3 |
16130901131038 | 甄一夢 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 245.4 |
16130901131038 | 甄一夢 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.4 |
16130901132014 | 龐思宇 | 女 | 邵陽學(xué)院 | 音樂表演 | 249.8 |
