浙江省2015年大學生藝術節(jié)現(xiàn)場展演節(jié)目入圍名單(合奏)
合奏
甲組(34個)
1 | 浙江大學 | 《青春之舞》 |
2 | 浙江大學 | 《波羅維茨舞曲》 |
3 | 浙江海洋學院 | 《武鼓》 |
4 | 浙江工商大學 | 《那些年,我們一起追的女孩》 |
5 | 寧波工程學院 | 《迎賓曲》 |
6 | 嘉興學院 | 《游擊隊之歌》 |
7 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 《小夜曲》 |
8 | 杭州師范大學 | 《【南宋】 泛滄浪》 |
9 | 浙江傳媒學院 | 《卯雪》 |
10 | 浙江大學城市學院 | 《井岡山上太陽紅》 |
11 | 杭州電子科技大學 | 《夏》 |
12 | 杭州電子科技大學 | 《帕米爾的春天》 |
13 | 中國計量學院 | 《蘇堤漫步》 |
14 | 浙江工商大學 | 《行街》 |
15 | 杭州師范大學 | 《While my guitar gently weeps》 |
16 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 《歡樂歌》 |
17 | 浙江財經(jīng)大學 | 《敦煌新語》 |
18 | 浙江科技學院 | 《梅花三弄》 |
19 | 浙江理工大學 | 《臨安遺恨》 |
20 | 浙江工商大學 | 《彌渡山歌》 |
21 | 麗水學院 | 《戰(zhàn)臺風》 |
22 | 浙江海洋學院 | 《歡樂歌》 |
23 | 浙江理工大學 | 《康康舞曲》 |
24 | 杭州師范大學錢江學院 | 《The Chicken》 |
25 | 杭州師范大學 | 《彝族舞曲》 |
26 | 麗水學院 | 《沂蒙頌》 |
27 | 杭州師范大學 | 《激流》 |
28 | 杭州電子科技大學 | 《自由探戈》 |
29 | 浙江大學城市學院 | 《戰(zhàn)臺風》 |
30 | 浙江財經(jīng)大學 | 《Quintett op.56 NO.1 in B-Dur》 |
31 | 浙江理工大學 | 《鄉(xiāng)韻》 |
32 | 溫州醫(yī)科大學 | 《敦煌》 |
33 | 浙江理工大學 | 《巴貝爾大協(xié)奏曲第二三樂章》 |
34 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 《青春舞曲》 |
乙組(16個)
1 | 浙江音樂學院(籌) | 《絲綢之路》 |
2 | 浙江傳媒學院 | 《羽調》 |
3 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 《覓》 |
4 | 紹興文理學院 | 《絲綢之路》 |
5 | 浙江師范大學 | 《輕騎兵序曲》 |
6 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 《翡翠》 |
7 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 《敦煌新語》 |
8 | 浙江音樂學院(籌) | 《傾杯情》 |
9 | 浙江師范大學 | 《海頓弦樂四重奏作品76號第二首“五度”》 |
10 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 《月兒高》 |
11 | 溫州大學 | 《漢江韻》 |
12 | 浙江傳媒學院 | 《嬉游曲》 |
13 | 浙江外國語學院 | 《蘇堤春曉》 |
14 | 紹興文理學院 | 《蒙古人》 |
15 | 浙江傳媒學院 | 《臨安遐想》 |
16 | 浙江師范大學 | 《胡璇》 |
中音在線:在線音樂學習門戶